Krakowska Wiosna Brydżowa cavendish uśredniony 42: J Żmuda - J Taczewska, 19.0 MP/SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 47:W Wala - J Stasica, 30.0 MP | 3 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | -2.88 | -2.88 | ||
4 | NS | 4 | N | 2 | = | +620 | 10.63 | 7.75 | ||||
2 | 46:P Skałacki - J Rżewski, 11.0 MP | 5 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -150 | 0.72 | 8.47 | ||
6 | NS | 1 | E | 2 | = | -90 | -3.44 | 5.03 | ||||
3 | 50:J Ciechomski - W Skóra, 25.0 MA/LD | 7 | NS | 4 | N | 7 | +3 | +710 | -0.97 | 4.06 | ||
8 | NS | 1 | E | 9 | +1 | -120 | -1.31 | 2.75 | ||||
4 | 49:K Bąk - A Kamińska, 4.0 SL | 9 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +450 | 2.22 | 4.97 | ||
10 | NS | 5 | N | J | = | +600 | 6.31 | 11.28 | ||||
5 | 48:M Rodzaj - D Sosin, 8.0 MP | 1 | NS | 3 | E | 9 | -1 | +50 | 4.22 | 15.50 | ||
2 | NS | 3 | E | 7 | +1 | -430 | -1.78 | 13.72 | ||||
6 | 73:M Taczewski - A Guła, 26.0 SL | 13 | WE | 5 | N | J | -4 | +400 | 7.63 | 21.34 | ||
14 | WE | 5× | S | 4 | = | -650 | -6.22 | 15.13 | ||||
7 | 71:M Igła - E Beldzik, 3.0 MP | 17 | WE | 1 | E | 6 | +3 | +180 | 0.47 | 15.59 | ||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 2.59 | 18.19 | ||||
8 | 39:S Sarat - S Mierzwa, 7.0 NZ/MP | 11 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 3.63 | 21.81 | ||
12 | WE | 4 | S | 5 | = | -620 | -4.25 | 17.56 | ||||
9 | 40:O Długosz - A Szczypczyk, 4.5 MP | 15 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +480 | 1.81 | 19.38 | ||
16 | WE | 6 | W | 5 | = | +1430 | 11.84 | 31.22 | ||||
10 | 75:M Lankosz - P Stefanów, 7.0 MP | 19 | WE | 3 | E | Q | = | +600 | 3.81 | 35.03 | ||
20 | WE | 2 | W | 9 | -1 | -100 | -0.59 | 34.44 | ||||
11 | 52:W Olański - V Vainikonis, 32.0 PD | 23 | NS | 3 | E | 8 | -1 | +100 | 2.75 | 37.19 | ||
24 | NS | 2 | E | 7 | -3 | +150 | -3.91 | 33.28 | ||||
12 | 51:K Nowak - G Rewer, 8.5 PK/SW | 25 | NS | 5 | E | A | = | -600 | -10.69 | 22.59 | ||
26 | NS | 4× | S | A | = | +790 | 7.19 | 29.78 | ||||
13 | 55:J Wojcieszek - B Igła, 14.0 WP/MP | 27 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | 1.66 | 31.44 | ||
28 | NS | 2× | S | K | -3 | -800 | -8.66 | 22.78 | ||||
14 | 54:M Chmielewska - A Burda, 1.0 MP | 29 | NS | 2 | E | A | = | -110 | 0.13 | 22.91 | ||
30 | NS | 3 | S | 4 | +1 | +430 | -0.03 | 22.87 | ||||
15 | 53:W Strzemecki - M Filipowski, 30.0 MP | 21 | NS | 4 | N | 5 | +1 | +650 | -1.13 | 21.75 | ||
22 | NS | 4 | E | 7 | = | -620 | -4.75 | 17.00 | ||||
SUMA: | 17.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 17.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-27 o 01:09:14