WYNIKI | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |||
1 | CZARNA OWCA | 71 | 141-44 | 38 | 400 | 15 | CRACOVIA I | 47 | 83-83 | 110 | ||||
2 | KLIKA MURCKI | 67 | 111-48 | 57 | 525 | 16 | K2 RASZYN | 46 | 88-94 | 101 | ||||
3 | SKÓRA | 66 | 145-74 | 29 | 200 | 17 | RUCH AZS PWR | 46 | 122-105 | 92 | ||||
4 | CRACOVIA 2 | 59 | 134-89 | 19 | 191 | 18 | ŚWIDNICA | 45 | 92-94 | 83 | ||||
5 | VITAS | 59 | 102-77 | 67 | 600 | 19 | WADAS | 44 | 69-78 | 74 | ||||
6 | POMPAPOMPA | 58 | 129-89 | 13 | 182 | 20 | KOWAL | 43 | 52-70 | 65 | ||||
7 | SKOBUD TARNOBRZEG | 56 | 140-87 | 47 | 450 | 21 | TOPLA | 43 | 93-113 | 57 | ||||
8 | JOTER | 54 | 92-76 | 12 | 173 | 22 | KLEMENTYNKA | 42 | 99-111 | 49 | ||||
9 | ALF | 53 | 96-84 | 10 | 164 | 23 | WILKI | 42 | 68-84 | 41 | ||||
10 | VIAN | 52 | 101-90 | 8 | 155 | 24 | TEAM 4 | 42 | 78-107 | 33 | ||||
11 | KWIECIEŃ | 52 | 95-85 | 7 | 146 | 25 | PRZEMO | 35 | 79-132 | 25 | ||||
12 | GĄSSOWSKI | 49 | 112-110 | 5 | 137 | 26 | ŻABNO | 34 | 77-152 | 17 | ||||
13 | WISŁA | 48 | 50-50 | 4 | 128 | 27 | MILO | 32 | 68-122 | 9 | ||||
14 | DANUSIA | 48 | 94-102 | 2 | 119 | 28 | ZATOR Z O.O. | 11 | 24-184 | 1 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-25 o 22:37, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |