BOOM 2014 - butler 1 45: J Filipiak - S Tomczok, SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 65:G Gugała - K Lange, MA/PM | 9 | NS | 4 | S | 6 | -3 | -150 | -5.00 | -5.00 | ||
10 | NS | 6 | E | 5 | +1 | -1470 | -14.00 | -19.00 | ||||
2 | 64:P Cichocki - B Ćwirko, 1.0 WM | 11 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | -2.00 | -21.00 | ||
12 | NS | 3× | N | A | -1 | -200 | -6.00 | -27.00 | ||||
3 | 63:A Bakalarz - P Lesiczka, 4.0 SL | 13 | NS | 3 | S | 5 | = | +140 | 1.00 | -26.00 | ||
14 | NS | 2 | W | K | -1 | +50 | 2.00 | -24.00 | ||||
4 | 62:B Madej - A Pietrzyk, 3.5 SL | 15 | NS | 3× | S | 6 | -2 | -500 | -11.00 | -35.00 | ||
16 | NS | 3 | S | Q | = | +400 | 5.00 | -30.00 | ||||
5 | 61:T Pawełczyk - M Kaleta, 2.5 SL | 17 | NS | 3 | S | 5 | = | +400 | 8.00 | -22.00 | ||
18 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -430 | -8.00 | -30.00 | ||||
6 | 71:T Radko - M Klichowicz, 7.0 MP/LD | 19 | NS | 3× | N | K | -2 | -300 | 8.00 | -22.00 | ||
20 | NS | 3 | N | 4 | -3 | -300 | -5.00 | -27.00 | ||||
7 | 70:W Ligman - A Poziemski, 0.5 PM/DS | 21 | NS | 2 | E | J | = | -110 | -10.00 | -37.00 | ||
22 | NS | 3× | S | 2 | -4 | -800 | -12.00 | -49.00 | ||||
8 | 69:P Pęsiek - P Nitek, 3.5 MA | 1 | WE | 5 | N | 6 | = | -400 | -5.00 | -54.00 | ||
2 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 2.00 | -52.00 | ||||
9 | 68:J Woźniak - X Nieczytelny, WM/NZ | 3 | WE | 5× | W | 2 | = | +750 | 13.00 | -39.00 | ||
4 | WE | 2 | E | 6 | +2 | +130 | 1.00 | -38.00 | ||||
10 | 67:K Zawada - K Grzegorzewicz, 1.5 SL | 5 | WE | APM | -2.00 | -40.00 | ||||||
6 | WE | 4 | E | Q | +2 | +680 | -6.00 | -46.00 | ||||
11 | 66:S Plewnia - M Lorek, 0.5 SL | 7 | WE | 2 | S | A | +2 | -170 | -6.00 | -52.00 | ||
8 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | -7.00 | -59.00 | ||||
SUMA: | -59.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -59.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-23 o 11:58:06