BOOM - TP butler 2 24: J Grudzień - K Lange, MA/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:A Kowalska - M Motak, 0.5 SL | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -170 | -2.00 | -2.00 | ||
8 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 3.00 | 1.00 | ||||
2 | 5:W Ligman - A Poziemski, 0.5 PM/DS | 11 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -8.00 | -7.00 | ||
12 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | -2.00 | -9.00 | ||||
3 | 6:T Pawełczyk - M Kaleta, 2.5 SL | 15 | WE | 6![]() | W | ![]() | -3 | -500 | -10.00 | -19.00 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -7.00 | -26.00 | ||||
4 | 7:D Caus - S Kachel, 1.0 SL | 19 | WE | 2![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -7.00 | -33.00 | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +1150 | 12.00 | -21.00 | ||||
5 | 8:M Miotk - J Woźniak, WM | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 3.00 | -18.00 | ||
2 | WE | 5![]() | W | ![]() | +1 | +420 | 0.00 | -18.00 | ||||
6 | 9:T Mike - E Dziubińska, 2.5 SL | 5 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 4.00 | -14.00 | ||
6 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -8.00 | -22.00 | ||||
7 | 10:R Kiełczewski - M Pluszczewski, 18.5 LD/SL | 9 | WE | 4![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -6.00 | -28.00 | ||
10 | WE | 1![]() | S | ![]() | = | -90 | -4.00 | -32.00 | ||||
8 | 64:H Chojnacki - M Syncerek, 4.0 LD | 13 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | -36.00 | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -4.00 | -40.00 | ||||
9 | 1:M Maszenda - K Kopka, 3.5 MA | 17 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | -3.00 | -43.00 | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | -1.00 | -44.00 | ||||
10 | 2:K Hałas - M Dziubiński, 1.0 SL | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -3.00 | -47.00 | ||
22 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | -47.00 | ||||
11 | 3:T Wojtusiak - K Urbańczyk, 2.5 SL | 3 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1460 | -11.00 | -58.00 | ||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -670 | -13.00 | -71.00 | ||||
SUMA: | -71.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -71.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 41 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-23 o 12:20:28