szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 65 | Arkadiusz Ćwirko Jan Sibilski | 3.0 4.0 | | WM WP | Pałac Młodzieży Olsztyn DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 70.95 | 7 | |
2 | 9 | Kinga Zawada Adrian Bakalarz | 1.5 4.0 | KJ | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom KONSTANTA Bielsko-Biała | 70.26 | 7 | |
3 | 42 | Łukasz Pląder Marcin Dobrowolski | 2.0 2.5 | J | MP ZP | MTS Piast - CKiS Skawina II MATOPOS Szczecinek | 64.11 | 6 | |
4 | 11 | Stanisław Mączka Anna Woźnica | 2.0 1.0 | J KJ | MA | AZS UW Warszawa II AZS UW Warszawa III | 61.48 | 5 | |
5 | 49 | Marek Makulec Łukasz Kosma | 2.0 3.0 | J J | LD | AZS Politechnika Łódzka | 61.34 | 5 | |
6 | 5 | Mateusz Cichocki Filip Czaplicki | 0.5 | J J | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 59.24 | 4 | |
7 | 63 | Jerzy Matura Katarzyna Urbańczyk | 2.5 1.5 | KJ | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM III Bytom | 57.66 | 3 | |
8 | 69 | Jakub Janasiak Mirosław Syncerek | 1.0 1.0 | M M | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 57.25 | 3 | |
9 | 6 | Patryk Patreuha Przemysław Kurzak | 1.5 1.5 | M J | DS MP | BKB Pogrom Bolesławiec UKS Jocker Oświęcim | 57.10 | 2 | |
10 | 3 | Teresa Wojtusiak Dariusz Syncerek | 1.0 1.5 | KJ J | SL LD | SENIOR II Katowice MKS Metalowiec II Łódź | 56.57 | 2 | |
11 | 45 | Martyna Siejba Piotr Banaś | 1.0 1.0 | KJ J | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 56.31 | 2 | |
12 | 64 | Tomasz Pawełczyk Piotr Konarski | 1.0 1.5 | M J | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 55.45 | 2 | |
13 | 26 | Michał Kaleta Dominik Caus | 1.5 | M M | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom | 54.78 | 1 | |
14 | 21 | Anna Lehnhardt Kamil Duczmal | 1.0 1.5 | KJ J | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań Dąbrówka 4FUN Poznań | 54.53 | 1 | |
15 | 22 | Jakub Domeracki Bartosz Pędziński | 1.5 2.0 | J J | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 54.10 | 1 | |
16 | 1 | Krystian Bączek Monika Suchodolska | 1.5 1.0 | J KJ | MA PM | AZS UW Warszawa V GAME OVER Gdańsk | 53.53 | 1 | |
17 | 31 | Henryk Chojnacki Dariusz Kurys | 3.0 2.5 | S | LD PM | MKS Bzura II Ozorków BUDMOR Władysławowo | 52.62 | 1 | |
18 | 4 | Jakub Patreuha Aleksandra Pacura | 1.5 1.5 | M KJ | DS MP | BKB Pogrom Bolesławiec UKS Olimpia Dwójka Kraków | 51.72 | 1 | |
19 | 2 | Michał Klichowicz Marcin Wasłowicz | 2.0 1.5 | J | LD PM | AZS Politechnika Łódzka LOS Gdynia | 51.17 | 1 | |
20 | 10 | Tomasz Kiełbasa Adam Smolik | 1.0 | M J | MA | AZS UW Klub AZS UW Warszawa V | 50.70 | 1 | |
21 | 28 | Milan Chyliński Ewa Dziubińska | 1.5 1.5 | J KJ | LD SL | MKS Metalowiec II Łódź SENIOR II Katowice | 49.20 | ||
22 | 8 | Ewa Wieczorek Karolina Bilewicz | 0.5 | KJ KJ | MA | AZS UW Warszawa IV | 48.29 | ||
23 | 7 | Adam Szuszkiewicz Arkadiusz Poziemski | 0.5 | M J | DS | Stow. Klub Log. Piechowice KS AZS PWR VI Wrocław | 47.38 | ||
24 | 47 | Krzysztof Maciak Mateusz Bartosik | 1.0 1.0 | M M | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 46.35 | ||
25 | 44 | Krystian Bojeczko Angelika Konderak | 1.5 | J KJ | PM MP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.40 | ||
26 | 43 | Teresa Kulka Paweł Szymaszczyk | 7.0 | KJ J | MA | AZS UW Klub AZS UW Warszawa | 45.24 | ||
27 | 67 | Maria Malcherek Jarosław Walczak | 0.5 1.5 | KJ M | SL LD | SENIOR II Katowice MKS Metalowiec II Łódź | 45.18 | ||
28 | 62 | Aleksander Bogdański Jan Jankowski | 0.5 1.0 | M M | WP | Dąbrówka Gimnazjum Poznań | 44.41 | ||
29 | 46 | Jakub Bartecki Paweł Koch | | M M | ZP WP | ZZBS Szczecin Dąbrówka Joker Poznań | 43.96 | ||
30 | 48 | Radosław Strzelczyk Damian Piotrzkowski | 1.0 | J J | MA PM | Piast III Feliksów SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy | 43.81 | ||
31 | 66 | Aleksander Mydlarski Kamil Huda | 1.5 1.5 | J J | SL | SENIOR II Katowice TB Szombierki DM UKS | 43.72 | ||
32 | 25 | Paweł Hulanicki Zuzanna Grabowska | | M KM | MA | AZS UW Klub | 43.17 | ||
33 | 68 | Wojciech Ligman Magdalena Lorek | 0.5 0.5 | M KJ | PM SL | SMBS KOCIEWIE BĄCZEK Skarszewy SENIOR II Katowice | 42.19 | ||
34 | 30 | Karolina Grzegorzewicz Mikołaj Dziubiński | 1.0 | KJ M | SL | BUKS MDK MOSM III Bytom SENIOR II Katowice | 41.53 | ||
35 | 23 | Szymon Konkel Oliwia Zbrojewska | | M KJ | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 41.07 | ||
36 | 61 | Patryk Morawski Mikołaj Cankudis | | M M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 39.61 | ||
37 | 41 | Filip Domański Filip Wrona | 0.5 | J J | MA | AZS UW Klub AZS UW Warszawa III | 38.45 | ||
38 | 27 | Adam Pigulski Patryk Neć | 0.5 0.5 | M M | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 36.29 | ||
39 | 24 | Maria Chojnacka Michał Sieradzki | 1.0 1.0 | KJ J | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 35.80 | ||
40 | 29 | Jacek Małas Filip Woźniak | 1.0 1.0 | J J | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 29.48 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-06-21 o 22:57:00