WIOSENNY I 13: J Ciechomski - W Burakowski, 33.0 SW/MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:P Łopusiewicz - Ł Gaweł, 8.0 DS | 5 | NS | 1 | S | J | +1 | +120 | 1.90 | 1.90 | ||
6 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | 1.72 | 3.62 | ||||
2 | 17:P Wiankowski - A Sławenta, 16.0 MA/PM | 7 | NS | 2 | W | 4 | = | -90 | -4.03 | -0.41 | ||
8 | NS | 3 | S | 2 | = | +400 | 7.03 | 6.62 | ||||
3 | 16:S Cabaj - W Ilnicki, 22.0 MA | 9 | NS | 5× | N | Q | -1 | -100 | -4.90 | 1.72 | ||
10 | NS | 3 | S | 5 | = | +600 | 3.57 | 5.30 | ||||
4 | 20:P Klapper - W Klapper, 24.0 MP | 1 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 1.17 | 6.47 | ||
2 | NS | 5 | E | 4 | -1 | +50 | 6.59 | 13.05 | ||||
5 | 19:W Skóra - G Lewaciak, 27.0 LD/WP | 3 | NS | 2 | W | J | +2 | -170 | 5.31 | 18.36 | ||
4 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -0.97 | 17.40 | ||||
6 | 43:A Gelberg - W Buze, 25.0 MA | 15 | NS | 6 | N | 7 | -2 | -200 | -6.10 | 11.30 | ||
16 | NS | 3 | N | 3 | = | +400 | 5.10 | 16.40 | ||||
7 | 42:S Kozar - K Gromadziński, 7.0 LB | 17 | NS | 4 | W | 4 | = | -420 | -1.14 | 15.26 | ||
18 | NS | 5× | E | Q | -2 | +300 | 3.76 | 19.02 | ||||
8 | 41:W Strzemecki - M Kliś, 19.5 PK/MP | 19 | NS | 6 | S | Q | -1 | -50 | -7.72 | 11.30 | ||
20 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +110 | 5.59 | 16.88 | ||||
9 | 45:J Łubkowski - J Węgrzyk, 3.5 LD | 11 | NS | 4 | E | Q | = | -130 | 3.25 | 20.13 | ||
12 | NS | 4 | W | K | +2 | -480 | 0.07 | 20.20 | ||||
10 | 44:M Bartoszewski - G Deptuła, 9.0 WM | 13 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 6.59 | 26.79 | ||
14 | NS | 4 | N | 4 | +1 | +450 | 4.97 | 31.75 | ||||
11 | 68:D Bogucki - P Błaszczyk, 26.0 PM/LD | 25 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +170 | 0.64 | 32.40 | ||
26 | NS | 3 | N | 7 | -1 | -100 | -4.93 | 27.47 | ||||
12 | 67:K Robaszek - P Piotrowski, 9.0 LD | 27 | NS | 3 | W | A | -3 | +150 | 3.75 | 31.22 | ||
28 | NS | 5× | E | 4 | -1 | +100 | 4.71 | 35.93 | ||||
13 | 66:H Urban - M Kotowski, 8.0 SW | 29 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -150 | 2.64 | 38.57 | ||
30 | NS | 4 | S | 5 | +2 | +480 | 3.81 | 42.39 | ||||
14 | 70:Z Beling - J Grzelczak, 25.0 WP/LD | 21 | NS | 1 | E | J | +2 | -150 | 1.75 | 44.14 | ||
22 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 2.82 | 46.96 | ||||
15 | 69:J Zadroga - P Walczak, 32.0 WP | 23 | NS | 4 | N | A | = | +620 | 1.54 | 48.50 | ||
24 | NS | 5 | S | K | = | +450 | 2.57 | 51.07 | ||||
SUMA: | 51.07 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.07 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-04-26 o 11:31:37