III kryterium kadry u25 6: I Łosiewicz - A Terszak, 12.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 1:Ł Witkowski - P Marcinowski, 15.0 SW/DS | 1 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||
2 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
3 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
4 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
5 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
6 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
7 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
8 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
9 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
10 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
11 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
12 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
13 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
14 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
15 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
16 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
17 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
18 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
19 | NS | AAA | 0.00 | ||||||||||
20 | NS | AAA | 0.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2 | 2:M Kita - M Grabiec, 9.0 MP | 1 | NS | 3 | S | 8 | -4 | -200 | -4.00 | ||||
2 | NS | 4× | N | K | = | +790 | 13.00 | ||||||
3 | NS | 1 | E | 6 | +2 | -150 | -3.00 | ||||||
4 | NS | 2 | E | K | -1 | +100 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 3 | E | K | +2 | -150 | 4.00 | ||||||
6 | NS | 4 | E | A | +1 | -650 | -11.00 | ||||||
7 | NS | 1 | E | Q | +3 | -180 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 4 | N | 2 | -2 | -100 | -3.00 | ||||||
9 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -100 | -4.00 | ||||||
11 | NS | 3 | W | 7 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 1.00 | ||||||
14 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 4 | W | K | = | -130 | 2.00 | ||||||
16 | NS | 3 | N | J | = | +400 | 5.00 | ||||||
17 | NS | 2 | N | K | = | +110 | 4.00 | ||||||
18 | NS | 3 | E | Q | -4 | +200 | 3.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 3 | = | -140 | 5.00 | ||||||
20 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | -6.00 | 11.08 | 21.08 | ||||
3 | 3:M Chodacki - K Nowak, 9.0 MP/WP | 1 | NS | 3 | N | Q | = | +140 | -3.00 | ||||
2 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 5× | N | K | +1 | +650 | 5.00 | ||||||
4 | NS | 6 | N | 2 | +1 | +1460 | -11.00 | ||||||
5 | NS | 5 | N | 2 | -2 | -200 | -10.00 | ||||||
6 | NS | 1 | N | 2 | = | +90 | 3.00 | ||||||
7 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
8 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
10 | NS | 7 | S | 5 | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | N | 2 | -1 | -50 | -2.00 | ||||||
12 | NS | 6 | E | 2 | +1 | -940 | -7.00 | ||||||
13 | NS | 5 | E | 2 | -2 | +200 | -3.00 | ||||||
14 | NS | 3 | N | K | -3 | -150 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 2× | N | 2 | -3 | -500 | -9.00 | ||||||
17 | NS | 5× | N | Q | -3 | -500 | -2.00 | ||||||
18 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | 1.00 | ||||||
19 | NS | 3 | E | 9 | = | -600 | -7.00 | ||||||
20 | NS | 1 | E | 2 | = | -90 | 1.00 | 1.88 | 22.96 | ||||
4 | 4:S Niajko - R Marks, 19.0 ZP/MA | 1 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -450 | 0.00 | ||||
2 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 0.00 | ||||||
3 | NS | 3 | E | K | = | -600 | -9.00 | ||||||
4 | NS | 3 | S | 3 | -2 | -200 | -8.00 | ||||||
5 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
6 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +460 | 1.00 | ||||||
7 | NS | 4 | W | 4 | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
8 | NS | 4 | W | 5 | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
9 | NS | 4× | S | A | -1 | -100 | -1.00 | ||||||
10 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 6 | E | 8 | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
12 | NS | 4× | W | 5 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
13 | NS | 4× | N | K | -2 | -500 | -3.00 | ||||||
14 | NS | 2 | E | 8 | -1 | +50 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 1 | S | 7 | = | +90 | 3.00 | ||||||
16 | NS | 2 | W | 5 | +2 | -130 | -2.00 | ||||||
17 | NS | 5× | E | J | -3 | +500 | 8.00 | ||||||
18 | NS | 4× | N | K | -1 | -200 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 4 | S | 4 | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
20 | NS | 6 | W | 3 | = | -1430 | 4.00 | 11.08 | 34.04 | ||||
5 | 5:Y Shpuntou - R Kowalewski, 9.0 MP/PM | 1 | NS | 3 | E | 3 | = | -400 | -4.00 | ||||
2 | NS | 2 | E | J | +2 | -180 | 2.00 | ||||||
3 | NS | 3 | N | A | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | -6.00 | ||||||
5 | NS | 2 | S | 4 | +2 | +170 | 5.00 | ||||||
6 | NS | 4× | W | 6 | -1 | +200 | 2.00 | ||||||
7 | NS | 3 | W | 10 | +1 | -630 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 2 | E | Q | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
9 | NS | 5 | S | K | = | +400 | 3.00 | ||||||
10 | NS | 3 | N | 9 | +3 | +170 | -4.00 | ||||||
11 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 4.00 | ||||||
12 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -460 | -5.00 | ||||||
13 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | -9.00 | ||||||
14 | NS | 3× | S | Q | -2 | -300 | -1.00 | ||||||
15 | NS | 3× | E | Q | -2 | +300 | 5.00 | ||||||
16 | NS | 4 | N | Q | = | +420 | 3.00 | ||||||
17 | NS | 3 | E | Q | -2 | +100 | 2.00 | ||||||
18 | NS | 4 | S | 10 | = | +620 | 7.00 | ||||||
19 | NS | 2 | E | Q | +2 | -170 | -1.00 | ||||||
20 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 6.00 | 12.30 | 46.34 | ||||
6 | 2:M Kita - M Grabiec, 9.0 MP | 1 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +480 | 5.00 | ||||
2 | WE | 4 | S | 6 | -2 | +200 | 11.00 | ||||||
3 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -450 | -3.00 | ||||||
4 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -100 | 4.00 | ||||||
5 | WE | 4 | E | 6 | -1 | -50 | -8.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | 9 | = | -420 | -4.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +630 | 8.00 | ||||||
8 | WE | 3 | W | A | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 1.00 | ||||||
10 | WE | 1 | E | 2 | +1 | +120 | 4.00 | ||||||
11 | WE | 3 | N | 5 | -2 | +100 | 4.00 | ||||||
12 | WE | 3 | W | 9 | = | +400 | 2.00 | ||||||
13 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -4.00 | ||||||
14 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +460 | -7.00 | ||||||
15 | WE | 3 | E | 5 | = | +400 | 7.00 | ||||||
16 | WE | 6 | E | K | -2 | -200 | -11.00 | ||||||
17 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
18 | WE | 4 | W | 4 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2 | E | 8 | -2 | -200 | -2.00 | ||||||
20 | WE | 4 | S | Q | = | -620 | -4.00 | 11.59 | 57.93 | ||||
7 | 5:Y Shpuntou - R Kowalewski, 9.0 MP/PM | 1 | WE | 5 | W | Q | -1 | -50 | -7.00 | ||||
2 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | 6.00 | ||||||
3 | WE | 3 | N | Q | = | -110 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 3 | W | 4 | = | +600 | 9.00 | ||||||
5 | WE | 3 | W | A | = | +140 | 4.00 | ||||||
6 | WE | 6 | E | 4 | = | +1370 | 10.00 | ||||||
7 | WE | 3 | W | 6 | -2 | -200 | 1.00 | ||||||
8 | WE | 4 | W | 7 | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
9 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -3.00 | ||||||
10 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +660 | -6.00 | ||||||
11 | WE | 4 | E | 5 | = | +420 | 8.00 | ||||||
12 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 3 | S | 4 | +3 | -690 | -2.00 | ||||||
14 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 3.00 | ||||||
15 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 0.00 | ||||||
16 | WE | 4 | S | K | = | -420 | -3.00 | ||||||
17 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +430 | 0.00 | ||||||
18 | WE | 4 | E | J | -2 | -100 | 4.00 | ||||||
19 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
20 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -130 | -2.00 | 15.28 | 73.21 | ||||
8 | 3:M Chodacki - K Nowak, 9.0 MP/WP | 1 | WE | 4× | S | A | -1 | +100 | -7.00 | ||||
2 | WE | 3 | W | J | +1 | +130 | 1.00 | ||||||
3 | WE | 1 | N | 9 | +2 | -150 | -1.00 | ||||||
4 | WE | 1 | W | 5 | +2 | +150 | 3.00 | ||||||
5 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 7.00 | ||||||
6 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | 2.00 | ||||||
7 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | -6.00 | ||||||
8 | WE | 6 | E | 8 | -2 | -100 | -5.00 | ||||||
9 | WE | 5 | W | 6 | = | +600 | 0.00 | ||||||
10 | WE | 3 | N | 3 | -2 | +200 | 1.00 | ||||||
11 | WE | 1 | S | 7 | = | -80 | -2.00 | ||||||
12 | WE | 2 | E | 7 | +2 | +130 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 7 | N | 7 | = | -2220 | -1.00 | ||||||
14 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | 2.00 | ||||||
15 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | 10.00 | ||||||
16 | WE | 3 | N | 5 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
17 | WE | 1 | S | 7 | +2 | -150 | 2.00 | ||||||
18 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +460 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 4× | W | 3 | -1 | -200 | -2.00 | ||||||
20 | WE | 3 | S | 9 | = | -600 | -11.00 | 7.93 | 81.14 | ||||
9 | 1:Ł Witkowski - P Marcinowski, 15.0 SW/DS | 1 | NS | 1 | S | 9 | = | +80 | 2.00 | ||||
2 | NS | 2 | E | 5 | -1 | +50 | -2.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | 10 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
4 | NS | 1 | N | A | +1 | +120 | -5.00 | ||||||
5 | NS | 6 | W | K | -1 | +50 | 4.00 | ||||||
6 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 5.00 | ||||||
7 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 3 | N | 9 | -3 | -150 | 5.00 | ||||||
9 | NS | 3 | W | 10 | = | -140 | -3.00 | ||||||
10 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -200 | 0.00 | ||||||
11 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | -7.00 | ||||||
12 | NS | 2 | E | 2 | = | -90 | -1.00 | ||||||
13 | NS | 3 | W | 6 | = | -600 | -8.00 | ||||||
14 | NS | 5× | E | 3 | -5 | +1100 | 9.00 | ||||||
15 | NS | 4 | W | K | = | -420 | -5.00 | ||||||
16 | NS | 5 | E | A | -1 | +100 | 2.00 | ||||||
17 | NS | 4 | S | A | -1 | -50 | -3.00 | ||||||
18 | NS | 3× | N | 2 | = | +670 | 13.00 | ||||||
19 | NS | 1 | E | 3 | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
20 | NS | 4 | S | 4 | -3 | -300 | -5.00 | 10.00 | 91.14 | ||||
10 | 4:S Niajko - R Marks, 19.0 ZP/MA | 1 | NS | 4 | S | J | = | +420 | 0.00 | ||||
2 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | -5.00 | ||||||
3 | NS | 3 | S | Q | -1 | -50 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 5 | N | A | = | +600 | -11.00 | ||||||
5 | NS | 2 | N | 10 | -1 | -100 | 2.00 | ||||||
6 | NS | 1 | N | 3 | = | +90 | 0.00 | ||||||
7 | NS | 3 | E | 7 | +2 | -660 | -1.00 | ||||||
8 | NS | 6 | N | 3 | -2 | -100 | -9.00 | ||||||
9 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +100 | 4.00 | ||||||
10 | NS | 3 | E | 5 | -3 | +300 | -1.00 | ||||||
11 | NS | 6 | W | 5 | +1 | -1010 | -5.00 | ||||||
12 | NS | 4 | E | K | = | -420 | 0.00 | ||||||
13 | NS | PASS | 0 | 0.00 | |||||||||
14 | NS | 5× | E | Q | -1 | +100 | 1.00 | ||||||
15 | NS | 3 | N | J | = | +600 | 6.00 | ||||||
16 | NS | 4 | E | J | +1 | -660 | -7.00 | ||||||
17 | NS | 3 | S | 5 | -3 | -150 | -5.00 | ||||||
18 | NS | 4 | S | K | -2 | -200 | -1.00 | ||||||
19 | NS | 4× | N | J | = | +590 | 7.00 | ||||||
20 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +660 | 5.00 | 5.42 | 96.56 | ||||
SUMA: | 96.56 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 96.56 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-03 o 14:49:07