| Eliminacje U-28 124: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 112:S Bałdysz - A Poziemski, 5.5 DS | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 115:D Czechak - P Czechak, 2.0 SL | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 113:Ł Gaweł - K Wilczak, 10.0 DS | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 111:J Duszyńska - K Walędzik, 4.0 MA | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 123:A Suchodolski - A Kużel, 3.5 PM | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 107:Y Shpuntou - M Stępiński, 10.0 MP/MA | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 110:H Ciuńczyk - A Zaręba, 3.0 MA | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 108:P Nitek - D Olejnik, 4.0 MA | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 106:P Kaleta - R Parkitny, 8.0 SL | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 10 | 109:M Budzyńska - E Sucharda, 4.5 MA | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 11 | 117:D Jastrzębski - R Marks, 10.0 MA | 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | 120:B Ćwiek - B Galikowska, 3.5 MA/PM | 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 13 | 118:M Drankiewicz - A Waszkiewicz, 5.0 DS | 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 14 | 116:A Janas - D Solc, CZE | 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | 119:M Bojarski - A Janeczko, 7.0 DS/OP | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 16 | 108:P Nitek - D Olejnik, 4.0 MA | 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 17 | 123:A Suchodolski - A Kużel, 3.5 PM | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | 113:Ł Gaweł - K Wilczak, 10.0 DS | 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 19 | 103:D Machura - M Wężyk, 4.0 SL | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 20 | 118:M Drankiewicz - A Waszkiewicz, 5.0 DS | 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | 109:M Budzyńska - E Sucharda, 4.5 MA | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 22 | 122:M Wójcik - J Wojcieszek, 17.5 MA | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 23 | 112:S Bałdysz - A Poziemski, 5.5 DS | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | 102:K Zimny - M Krawczyk, SL | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 25 | 119:M Bojarski - A Janeczko, 7.0 DS/OP | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 26 | 107:Y Shpuntou - M Stępiński, 10.0 MP/MA | 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | 116:A Janas - D Solc, CZE | 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 28 | 114:K Bojeczko - F Czaplicki, 2.5 PM/MA | 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 29 | 104:K Dufrat - P Tuczyński, 26.0 MA | 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 30 | 117:D Jastrzębski - R Marks, 10.0 MA | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 22:21:13