szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over % | sesja % | wynik % | PKL | |||
1 | 57 | Błażej Krawczyk Jakub Lenkiewicz | 4.0 2.0 | MP | MPEC I Tarnów | 61.91 | 57.62 | 59.76 | 20 | 567 | |
2 | 17 | Maciej Kędzierski Mateusz Słuszniak | 1.5 1.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 62.51 | 55.71 | 59.11 | 15 | 551 | |
3 | 104 | Katarzyna Dufrat Piotr Tuczyński | 11.0 15.0 | MA | Bridge24.pl 2 | 57.17 | 60.48 | 58.82 | 10 | 535 | |
4 | 35 | Kacper Kopka Michał Maszenda | 3.0 2.0 | MA | 67.15 | 50.48 | 58.81 | 5 | 519 | ||
5 | 119 | Maciej Bojarski Artur Janeczko | 3.0 4.0 | DS OP | AZS Wratislavia XV JOCKER Oświęcim | 59.25 | 56.19 | 57.72 | 4 | 503 | |
6 | 37 | Paweł Hulanicki Tomasz Kiełbasa | 1.5 1.0 | MA | AZS UW Warszawa III L | 62.22 | 52.38 | 57.30 | 3 | 491 | |
7 | 122 | Marta Wójcik Jakub Wojcieszek | 2.5 15.0 | MA | AZS UW Warszawa IV Bridge24.pl | 61.99 | 52.38 | 57.18 | 2 | 482 | |
8 | 117 | Dominik Jastrzębski Rafał Marks | 3.0 7.0 | MA | AZS UW Warszawa IV AZS UW Warszawa | 55.58 | 55.95 | 55.77 | 1 | 476 | |
9 | 29 | Adam Pigulski Maciej Racewicz | 1.5 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 62.69 | 46.90 | 54.80 | 470 | ||
10 | 75 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 2.0 2.5 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 58.93 | 47.38 | 53.15 | 464 | ||
11 | 51 | Milan Chyliński Dariusz Syncerek | 1.5 1.5 | LD | MKS Bzura II Ozorków | 60.56 | 45.24 | 52.90 | 458 | ||
12 | 113 | Łukasz Gaweł Kacper Wilczak | 5.0 5.0 | DS | RAG AZS Wratislavia VII Teko AZS Wratislavia V | 56.08 | 47.86 | 51.97 | 452 | ||
13 | 105 | Maciej Boczar Paweł Płocki | 1.5 1.5 | MA | AZS UW Warszawa IV | 55.42 | 48.10 | 51.76 | 446 | ||
14 | 76 | Adrian Górka Marcin Szymański | 2.5 3.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 61.56 | 41.43 | 51.50 | 440 | ||
15 | 66 | Piotr Konarski Wojciech Ligman | 2.0 1.5 | SL PM | BUKS MDK MOSM II Bytom KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 59.71 | 40.48 | 50.09 | 434 | ||
16 | 63 | Dominik Krajnik Wojciech Okuniewski | 1.5 1.5 | PM | TRÓJKA Gdynia | 57.78 | 41.43 | 49.60 | 428 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 22:28:30