szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 57 | Błażej Krawczyk Jakub Lenkiewicz | 4.0 2.0 | MP | MPEC I Tarnów | 61.91 | 12 | ||
2 | 76 | Adrian Górka Marcin Szymański | 2.5 3.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 61.56 | 11 | ||
3 | 51 | Milan Chyliński Dariusz Syncerek | 1.5 1.5 | LD | MKS Bzura II Ozorków | 60.56 | 10 | ||
4 | 66 | Piotr Konarski Wojciech Ligman | 2.0 1.5 | SL PM | BUKS MDK MOSM II Bytom KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 59.71 | 8 | ||
5 | 75 | Krystian Bączek Piotr Jasiński | 2.0 2.5 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 58.93 | 7 | ||
6 | 63 | Dominik Krajnik Wojciech Okuniewski | 1.5 1.5 | PM | TRÓJKA Gdynia | 57.78 | 6 | ||
7 | 84 | Tomasz Pawełczyk Michał Kaleta | 2.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM I Bytom | 56.17 | 4 | 284 | |
8 | 55 | Jędrzej Hodor Radosław Morek | 1.5 1.5 | MP | 54.86 | 3 | 273 | ||
9 | 69 | Stanisław Mączka Jakub Andruszkiewicz | 3.0 2.5 | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 54.76 | 3 | 257 | |
73 | Katarzyna Urbańczyk Kinga Zawada | 2.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 54.76 | 2 | 257 | ||
11 | 79 | Joanna Kokot Paul Kokot | 1.0 1.5 | DS | BKS Miles II Milicz | 54.69 | 2 | 242 | |
12 | 81 | Łukasz Pląder Maja Mrozek | 3.0 1.5 | MP | CKiS Skawina | 54.55 | 2 | 232 | |
13 | 68 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 1.5 1.5 | SL | SENIOR II Katowice | 54.40 | 2 | 222 | |
14 | 82 | Julie Tomastikova Ester Vilimkova | | 53.98 | 2 | 212 | |||
15 | 56 | Kamil Huda Jarosław Walczak | 1.5 2.0 | SL LD | TB Szombierki DM UKS MKS Bzura II Ozorków | 53.67 | 1 | 197 | |
64 | Magdalena Lorek Arkadiusz Kowal | 1.0 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 53.67 | 1 | 197 | ||
17 | 52 | Roman Madej Tytus Żurawski | 1.0 0.5 | MP KP | ZS 26 Bydgoszcz | 52.89 | 1 | 182 | |
18 | 70 | Maria Malcherek Sandra Plewnia | 1.0 0.5 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 51.32 | 1 | 172 | |
19 | 71 | Katarzyna Roszyk Tomasz Potrawa | 2.0 2.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 51.06 | 162 | ||
20 | 54 | Izabela Radomska Barbara Superson | 1.5 1.5 | MP | 51.01 | 152 | |||
21 | 83 | Sebastian Kopacz Łukasz Mazurkiewicz | 0.5 | DS | AZS Wratislavia VI | 50.54 | 142 | ||
22 | 53 | Marianna Pasińska Angelika Konderak | 1.0 1.5 | MP | 50.23 | 132 | |||
23 | 85 | Cyprian Herl Dagobert Żarczyński | 0.5 | DS | BKS Miles II Milicz | 49.45 | 122 | ||
24 | 58 | Jan Jankowski Kajetan Wroński | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka VII LO | 49.24 | 112 | ||
25 | 61 | Jakub Konador Jarosław Skibiński | 1.0 1.5 | PD | Zięba Spójnia ALK - 2 Zięba Spójnia ALK | 47.16 | 102 | ||
26 | 62 | Mikołaj Dziubiński Karolina Grzegorzewicz | 1.5 0.5 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 45.13 | 92 | ||
27 | 78 | Małgorzata Kopania Joanna Szymaszczyk | 0.5 1.0 | MA | 45.05 | 82 | |||
28 | 67 | Wiktoria Hałas Piotr Kopeć | 1.0 0.5 | SL DS | SENIOR II Katowice AZS Wratislavia XIV | 42.89 | 72 | ||
29 | 77 | Bartłomiej Ćwirko Adam Wróblewski | 0.5 0.5 | WM | SEWIL Olsztyn | 42.03 | 62 | ||
30 | 74 | Karolina Kupczyk Wiktor Witkowski | 1.5 0.5 | MA | 41.48 | 52 | |||
31 | 65 | Kinga Hałas Michał Tomalka | 1.0 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 40.85 | 42 | ||
32 | 80 | Jonatan Chrobak Mikołaj Tomalik | 0.5 | SL | 40.26 | 32 | |||
33 | 72 | Anna Buras Karolina Kręcioch | | SL | 35.23 | 22 | |||
34 | 60 | Mariana Hernandez Maria Kopczyńska | | PD | 34.60 | 12 | |||
35 | 59 | Kacper Koziełło Jakub Pluta | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 33.72 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 22:20:20