WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | U-20 | 48.2 | 102-29 | |
2 | U-30 | 28.29 | -4.4 | 35-26 |
3 | Juniorki | 19.84 | -0.4 | 32-77 |
4 | U-15 | 14.87 | -4 | 26-63 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||
1 | 2 | 3 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-09 o 09:51, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |