WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | c-over |
Grupa A | |||||
1 | SKOBUD Tarnobrzeg | 236.49 | 297-184 | 164.59 | |
2 | Bridge24.pl 2 Warszawa | 235.61 | 238-259 | 187.39 | |
3 | KONSTANTA Bielsko Biała | 233.91 | 210-212 | 184.98 | |
4 | PETROACTIV PIAST Skawina | 215.29 | 286-270 | 164.4 | |
5 | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 213.58 | 184-237 | 172.2 | |
6 | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | 210.75 | 213-266 | 172.07 | |
Grupa B | |||||
1 | ENERGETYK Jaworzno | 219.94 | 281-222 | 159.5 | |
2 | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 215.75 | +2 | 264-202 | 151.01 |
3 | MKS Przasnysz | 212.06 | 284-239 | 154.8 | |
4 | WINCOR NIXDORF CRACOVIA | 194.03 | 281-304 | 149.18 | |
5 | POMTECH Zwoleń | 179.46 | -2 | 214-301 | 147.92 |
6 | SPÓJNIA Warszawa | 161.9 | -10 | 127-183 | 130.73 |
Grupa C | |||||
1 | AZS UW TG Warszawa | 180.04 | 167-113 | 121.33 | |
Grupa C | |||||
1 | SENIOR Katowice | 173.51 | 273-202 | 109.2 | |
2 | MILO Kraków | 148.74 | 203-317 | 121.14 | |
Grupa C | |||||
1 | CONSUS CARBON Kalisz | 155.86 | 146-154 | 106.11 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-31 o 17:13, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |