WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Bridge24.pl 2 Warszawa | 187.39 | -2 | 810-609 |
2 | KONSTANTA Bielsko Biała | 184.98 | 841-643 | |
3 | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 172.2 | 835-679 | |
4 | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | 172.07 | 808-647 | |
5 | SKOBUD Tarnobrzeg | 164.59 | 843-758 | |
6 | PETROACTIV PIAST Skawina | 164.4 | 798-740 | |
7 | ENERGETYK Jaworzno | 159.5 | 760-707 | |
8 | MKS Przasnysz | 154.8 | 776-732 | |
9 | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 151.01 | -1 | 737-726 |
10 | WINCOR NIXDORF CRACOVIA | 149.18 | 742-754 | |
11 | POMTECH Zwoleń | 147.92 | 783-803 | |
12 | SPÓJNIA Warszawa | 130.73 | 717-822 | |
13 | AZS UW TG Warszawa | 121.33 | 673-825 | |
14 | MILO Kraków | 121.14 | 708-901 | |
15 | SENIOR Katowice | 109.2 | 618-857 | |
16 | CONSUS CARBON Kalisz | 106.11 | 617-869 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-30 o 09:36, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |