IV Kongresowy Turniej Par | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 129 | Wacław Wejknis Krzysztof Sikorski | 15.0 18.0 | S S | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 62.67 | 225 | 360 | ||
2 | 211 | Andrzej Jeleniewski Jacek Młyńczyk | 18.0 13.0 | S S | WP MP | KS UNIA WINKHAUS Leszno TS Wisła Kraków | 62.15 | 222 | 345 | ||
3 | 289 | Maciej Bielawski Mirosław Miłaszewski | 9.0 19.0 | S | DS | AZS Wratislavia RAG AZS Wratislavia VII | 61.99 | 218 | 334 | ||
4 | 149 | Katarzyna Dufrat Justyna Żmuda | 13.0 15.0 | K KJ | DS MA | AZS Wratislavia Bridge24.pl 2 | 61.53 | 214 | 325 | ||
5 | 231 | Adam Wujków Aleksander Skop | 15.0 12.0 | | KP | Konkret Chełmno | 61.46 | 210 | 318 | ||
6 | 291 | Robert Stoliński Paulina Klimentowska | 15.0 7.0 | K | LD MA | INWIT Pabianice Singleton Warszawa | 61.41 | 206 | 312 | ||
7 | 111 | Ervin Otvosi Ashley Bach | 7.0 6.0 | N | PM AUS | 60.98 | 203 | 307 | |||
8 | 69 | Piotr Łyczkowski Andrzej Serwach | 11.0 11.0 | | MA | K2 | 59.86 | 200 | 302 | ||
9 | 83 | Tomasz Pilch Marek Pieczka | 19.0 11.0 | | SL | SILESIA I Gliwice | 59.82 | 197 | 298 | ||
10 | 66 | Tadeusz Kaczanowski Krzysztof Antas | 19.0 19.0 | S S | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 59.78 | 194 | 294 | ||
11 | 125 | Marcin Mazurkiewicz Krzysztof Jassem | 24.0 24.0 | | KP WP | Konkret Chełmno PAB Poznań | 59.53 | 191 | 290 | ||
12 | 128 | Aleksander Chrenowski Aleksander Swatler | 13.0 13.0 | S S | PM ZP | BLACKWOOD Gdańsk ZZBS Szczecin | 59.50 | 188 | 287 | ||
13 | 193 | Paweł Starnawski Tadeusz Bożek | 5.0 5.0 | S | MA | DRYL TEAM Warszawa | 59.37 | 185 | 284 | ||
14 | 241 | Stefan Cabaj Włodzimierz Ilnicki | 9.0 17.0 | N S | MA | Singleton Warszawa | 59.20 | 182 | 281 | ||
15 | 116 | Marek Szukała Stanisław Zakrzewski | 19.0 13.0 | S S | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 59.18 | 179 | 278 | ||
16 | 226 | Dorota Tokaj-Wojtczuk Rafał Wojtczuk | 5.0 7.0 | K | MA | ABNEGAT Warszawa | 59.12 | 176 | 275 | ||
17 | 182 | Ireneusz Kowalczyk Tomasz Wiśniewski | 21.0 13.0 | S | SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 58.85 | 173 | 272 | ||
18 | 42 | Elżbieta Czekaj Antoni Sękowski | 11.0 18.0 | K N | PM | DARLES SANTERM Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 58.70 | 170 | 269 | ||
19 | 51 | Arkadiusz Majcher Rafał Marks | 7.0 7.0 | J J | MA | BATMIX AZS UW Warszawa AZS UW Warszawa | 58.61 | 167 | 266 | ||
20 | 197 | Piotr Kołuda Rafał Wolański | 15.0 7.0 | | LU DS | SYNERGIA Lublin VALUE MEDIA AZS Wratislavia II | 58.36 | 164 | 263 | ||
21 | 264 | Marek Jacyków Jarosław Pęski | 4.0 5.0 | S | PM | ATUT Rumia | 58.33 | 161 | 260 | ||
22 | 159 | Grzegorz Deptuła Marcin Bartoszewski | 7.0 5.0 | | WM | BSBS Bartoszyce | 58.27 | 158 | 257 | ||
23 | 168 | Jerzy Gober Andrzej Balunowski | 9.0 5.0 | S | PD | BAJS Białystok | 57.82 | 155 | 254 | ||
24 | 163 | Michał Włoszek Józef Kaźmierczak | 7.0 5.0 | | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 57.76 | 152 | 251 | ||
25 | 278 | Renata Neronowicz Sławomir Bąk | 12.0 2.5 | KS S | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa | 57.46 | 149 | 248 | ||
26 | 65 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 19.0 | N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 57.44 | 146 | 245 | ||
27 | 68 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | K | DS | AZS Wratislavia III | 57.05 | 143 | 242 | ||
28 | 261 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 13.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 56.96 | 140 | 239 | ||
29 | 183 | Jacek Grzelczak Adam Pawłowski | 11.0 13.0 | | LD | KDK1 Kutno | 56.94 | 137 | 236 | ||
30 | 24 | Jerzy Nowak Paweł Małecki | 12.0 11.0 | S | WP | KTB Konin DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 56.87 | 134 | 233 | ||
31 | 208 | Marian Krasowski Roman Kruk | 5.0 7.0 | N S | PD | Zachęta I Białystok | 56.66 | 131 | 230 | ||
32 | 207 | Tomasz Patalan Grzegorz Lasocki | 3.0 7.0 | S | WM | BSBS Bartoszyce NARIE Morąg | 56.63 | 128 | 227 | ||
33 | 78 | Michał Kwiecień Włodzimierz Starkowski | 24.0 24.0 | S | DS WP | AZS Wratislavia I CONNECTOR Poznań | 56.60 | 125 | 224 | ||
34 | 301 | Aliaksandr Prakapenka Jury Bileychik | 3.0 3.0 | | PD | Enigma Mińsk MB-Transit | 56.54 | 122 | 221 | ||
35 | 270 | Ewa Banaszkiewicz Ryszard Sakowicz | 15.0 17.0 | K | MA LB | BATMIX AZS UW Warszawa Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 56.51 | 119 | 218 | ||
36 | 294 | Alexander Zhukov Pavel Shpak | 9.0 6.0 | | PD BLR | 56.34 | 116 | 215 | |||
37 | 21 | Adolf Bocheński Mirosław Roesler | 12.0 11.0 | S N | WM | Krajewski Pisz Zorro-16 Olsztyn | 56.31 | 113 | 212 | ||
38 | 139 | Marek Dalecki Mariusz Bartkowski | 7.0 15.0 | | MA SW | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki SPS CONSTRUCTION KIELCE. | 56.29 | 110 | 209 | ||
39 | 39 | Jan Stańczak Andrzej Fronczak | 9.0 18.0 | S S | WM | NARIE Morąg GEOSTA Olsztyn | 56.14 | 107 | 206 | ||
40 | 178 | Aleh Tsimakhovich Ihar Radziukevich | 11.0 7.0 | | PD | Enigma Mińsk | 55.92 | 104 | 203 | ||
41 | 25 | Andrzej Jaszczak Leszek Sztyrak | 15.0 19.0 | | ZP WM | ZOIM & FIORI Szczecin SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 55.89 | 101 | 200 | ||
42 | 244 | Edmund Pinkiewicz Waldemar Warzała | 12.0 11.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.80 | 98 | 197 | ||
43 | 275 | Lech Warwocki Jerzy Pietrusza | 7.0 4.0 | S | LD MP | KDK1 Kutno Singleton Kraków | 55.79 | 95 | 194 | ||
44 | 120 | Aleksander Gruca Zbigniew Pinkiewicz | 5.0 13.0 | S N | PM | ATUT Rumia Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 55.75 | 92 | 191 | ||
45 | 281 | Łukasz Nierzwicki Jakub Jagodziński | 4.0 4.0 | J J | PM LU | BLACKWOOD Gdańsk YAMIT Zamość | 55.62 | 89 | 188 | ||
46 | 247 | Przemysław Janiszewski Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 55.51 | 86 | 185 | ||
47 | 200 | Józef Pochroń Wit Klapper | 19.0 21.0 | N N | PM SL | COMPENSA Gdańsk KONSTANTA Bielsko-Biała | 55.41 | 83 | 182 | ||
48 | 38 | Wacław Janicki Jacek Lew | 17.0 13.0 | N S | WP PM | KS UNIA WINKHAUS Leszno COMPENSA Gdańsk | 55.15 | 80 | 179 | ||
49 | 102 | Dariusz Bogucki Przemysław Błaszczyk | 13.0 13.0 | | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK1 Kutno | 55.13 | 77 | 176 | ||
50 | 23 | Tomasz Winciorek Tom Townsend | 18.0 18.0 | | WP MA | ELEKTROWNIA Żelichowo | 55.08 | 74 | 173 | ||
51 | 293 | Andrzej Łagosz Sławomir Polak | 11.0 5.0 | S | LB WP | ZIEL-BRUK Zielona Gora KS UNIA II Leszno | 55.04 | 71 | 170 | ||
52 | 176 | Marek Pietrzak Marek Banasiński | 4.0 12.0 | | PM | WIMPEL Gdańsk | 54.97 | 68 | 167 | ||
53 | 87 | Zdzisław Beling Urban Kielichowski | 18.0 13.0 | S | WP LD | CONSUS CARBON Kalisz | 54.93 | 65 | 164 | ||
54 | 229 | Mirosław Bublewicz Krzysztof Rogoziński | 11.0 12.0 | S | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 54.83 | 62 | 161 | ||
55 | 94 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | N S | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 54.78 | 59 | 158 | ||
56 | 145 | Aleksander Bobko Ilona Bobko | 5.0 4.0 | K | PK | Elektromontaż Rzeszów | 54.70 | 56 | 155 | ||
57 | 108 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 1.0 | K | WP | Temida Poznań IOR III Poznań | 54.67 | 53 | 152 | ||
58 | 49 | Anna Burda Lena Ostrowska | 2.5 2.0 | KJ K | MA | Domwaluty.pl Warszawa NADBUD Warszawa | 54.58 | 50 | 149 | ||
59 | 58 | Igor Godun Valentin Zhuravel | 3.0 12.0 | | PD | Enigma Mińsk | 54.40 | 47 | 146 | ||
60 | 29 | Paweł Miechowicz Marek Urbański | 15.0 12.0 | | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 54.35 | 45 | 143 | ||
61 | 177 | Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko Bogdan Szulejewski | 5.0 18.0 | | MA DS | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki AZS Wratislavia I | 54.29 | 45 | 140 | ||
62 | 215 | Roman Wachowiak Ryszard Konopka | 18.0 12.0 | S | KP PM | Chemik Bydgoszcz STB Słupsk | 54.26 | 44 | 137 | ||
63 | 119 | Stefan Kowalczyk Jan Sucharkiewicz | 18.0 18.0 | S N | SL | KS ENERGETYK Jaworzno | 54.22 | 44 | 134 | ||
64 | 54 | Jerzy Kullass Marek Wawrzyniak | 7.0 5.0 | | ZP | KB KONTRA Koszalin | 54.10 | 43 | 131 | ||
65 | 166 | Julian Jurski Tomasz Brzęcki | 11.0 5.0 | N | KP PM | Lambda Toruń KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 54.05 | 43 | 128 | ||
66 | 154 | Bartłomiej Kamelski Leszek Kawski | 7.0 7.0 | | KP | PAAK Bydgoszcz | 53.98 | 42 | 125 | ||
67 | 40 | Grzegorz Witkowski Waldemar Radziak | 3.0 12.0 | | MA | Singleton Warszawa MKS Przasnysz | 53.89 | 42 | 122 | ||
68 | 132 | Tadeusz Rejdych Kazimierz Dziadkowiec | 7.0 5.0 | | MP | Ketz Super Bond Kraków | 53.82 | 41 | 119 | ||
69 | 103 | Wiesław Niedziela Honorata Sobolewska | 7.0 2.0 | S K | MA LB | NOTUS Bridge Team Warszawa KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 53.81 | 41 | 116 | ||
70 | 18 | Piotr Ilczuk Ewa Miszewska | 18.0 19.0 | K | WP | CONSUS Kalisz ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.72 | 40 | 113 | ||
71 | 75 | Anna Nosalska Arkadiusz Górzewski | 7.0 5.0 | K | PM | GAME OVER Gdańsk SCK IMPAS Sztum | 53.64 | 40 | 110 | ||
72 | 153 | Zbigniew Krzepkowski Edward Kończak | 5.0 2.5 | S | WM | Zatoka Braniewo | 53.59 | 39 | 107 | ||
73 | 92 | Michał Dembiński Jerzy Mścisz | 12.0 13.0 | S | WP | GRICON STARKA Poznań | 53.58 | 39 | 104 | ||
74 | 133 | Piotr Tuszyński Jakub Wojcieszek | 24.0 15.0 | S | LB MA | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin Bridge24.pl | 53.54 | 38 | 101 | ||
75 | 175 | Beata Bojarska Zofia Mikołajczyk | 5.0 4.0 | K K | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 53.49 | 37 | 98 | ||
76 | 217 | Marek Czerepak Piotr Ratajski | 12.0 5.0 | | DS | Comfort SA BKB I Bolesławiec PROMOST AZS Wratislavia X | 53.44 | 37 | 95 | ||
77 | 22 | Tomasz Latos Marek Giża | 9.0 7.0 | | KP | PAAK Bydgoszcz | 53.44 | 36 | 92 | ||
78 | 101 | Lech Ohrysko Marek Jeleniewski | 17.0 18.0 | S | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 53.43 | 36 | 89 | ||
79 | 95 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 53.31 | 35 | 86 | ||
80 | 86 | Piotr Marcinowski Marek Witek | 7.0 21.0 | J | DS LB | RAG AZS Wratislavia VII Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 53.27 | 35 | 83 | ||
81 | 292 | Jacek Piotrowski Sebastian Piepióra | 12.0 9.0 | | PM | ESTIMA Sopot | 53.27 | 34 | 80 | ||
82 | 170 | Maciej Dobrzyński Tadeusz Kowalczewski | 5.0 12.0 | | MA SW | Singleton Warszawa POMTECH ZWOLEŃ | 53.25 | 34 | 77 | ||
83 | 232 | Adam Lewandowski Łukasz Ledóchowski | 2.5 2.0 | | PM | MAKABI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -0.60 | 53.24 | 33 | 74 | |
84 | 110 | Jacek Leśniczak Stanisław Janik | 15.0 12.0 | S | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 53.24 | 33 | 71 | ||
85 | 283 | Kazimierz Dominiak Witold Kaliński | 9.0 12.0 | S N | PM | KOSMETERIA Żukowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.23 | 32 | 68 | ||
86 | 273 | Janusz Kobylarski Cezary Domachowski | 4.0 3.0 | | PM KP | ESTIMA Sopot | 53.18 | 32 | 65 | ||
87 | 16 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 9.0 18.0 | K | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 53.17 | 31 | 62 | ||
88 | 251 | Marek Barylewski Cezary Krzemiński | 18.0 18.0 | | WP | RAL Poznań | 53.16 | 31 | 60 | ||
89 | 45 | Barbara Batkiewicz Mirosław Sady | 9.0 12.0 | KS | MP | Singleton Kraków | 53.11 | 30 | 58 | ||
90 | 228 | Justyna Stachowiak-Kluz Tomasz Kluz | 5.0 12.0 | K | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 52.96 | 30 | 56 | ||
91 | 138 | Leszek Falkowski Ryszard Rapicki | 12.0 12.0 | S | KP | Chemik Bydgoszcz | 52.92 | 29 | 54 | ||
92 | 104 | Jacek Lasota Michał Wantke | 11.0 11.0 | | PM | KOSMETERIA Żukowo | 52.85 | 29 | 52 | ||
93 | 43 | Andrei Arlovich Erikas Vainikonis | 15.0 11.0 | | PD | 52.84 | 28 | 50 | |||
94 | 126 | Grzegorz Superson Krzysztof Żak | 11.0 4.0 | | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 52.80 | 28 | 48 | ||
95 | 67 | Michał Błach Mikołaj Taczewski | 5.0 15.0 | | SL | PONAR SILESIA | 52.77 | 27 | 46 | ||
96 | 210 | Marek Kryniewski Marek Niesłuchowski | 5.0 5.0 | S | PM | MAKABI Gdańsk ESTIMA Sopot | 52.74 | 27 | 44 | ||
97 | 206 | Magdalena Niebuda Artur Toeplitz | 2.0 5.0 | K | PM | MAKABI Gdańsk | 52.64 | 26 | 42 | ||
98 | 230 | Sviatlana Badrankova Andrei Kavalenka | 5.0 5.0 | K | PD | SPEKTR Mińsk Enigma Mińsk | 52.48 | 26 | 40 | ||
99 | 235 | Pavel Peradziryi Yauheni Hardzei | 2.5 2.5 | S | PD | Extreme Białoruś VIR | 52.38 | 25 | 38 | ||
100 | 269 | Janusz Wierucki Jan Chmielewski | 5.0 5.0 | | ZP | KB KONTRA Koszalin | 52.32 | 25 | 36 | ||
101 | 254 | Tomasz Tarasiuk Zbigniew Kamiński | 2.5 3.0 | | PM | BUDMOR Władysławowo | 52.25 | 24 | 34 | ||
102 | 79 | Rafał Fabrykiewicz Jacek Janowicz | 4.0 4.0 | | PM | GALERIA Kartuzy | 52.17 | 24 | 32 | ||
103 | 11 | Michał Wróbel Agnieszka Pietrzyk | 4.0 4.0 | K | MA OP | Domwaluty.pl Warszawa MODERNALODZ.pl | 52.16 | 23 | 30 | ||
104 | 186 | Stanisław Gawryszczak Tomasz Zaleski | 5.0 3.0 | | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 52.04 | 23 | 28 | ||
105 | 213 | Hanna Ciuńczyk Krzysztof Cichy | 1.5 1.5 | KJ M | MA | AZS UW Warszawa V AZS UW Warszawa VII | 52.00 | 22 | 26 | ||
106 | 13 | Andrzej Grela Jarosław Łakomy | 9.0 7.0 | S | KP | PAAK Bydgoszcz BIN Aleksandrów Kujawski | 52.00 | 22 | 24 | ||
107 | 131 | Janusz Radecki Jacek Korpetta | 18.0 17.0 | N N | MA | KBS Legionowianin | 51.96 | 21 | 22 | ||
108 | 107 | Marcin Krupowicz Jakub Zawada | 21.0 5.0 | J | SL PK | SILESIA I Gliwice Elektromontaż Rzeszów | 51.92 | 21 | 20 | ||
109 | 199 | Agnieszka Sławenta Zbigniew Prasek | 4.0 5.0 | K S | PM | BLACKWOOD Gdańsk | 51.82 | 20 | 18 | ||
110 | 80 | Władysław Sawczuk Ryszard Urbański | 3.0 5.0 | N S | PM ZP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe RYSIE Szczecin | 51.81 | 20 | 16 | ||
111 | 158 | Krzysztof Sokół Mirosław Łopaciuk | 3.0 4.0 | S | MA | Hefajstos Otwock Czwórka Warszawa | 51.80 | 19 | 14 | ||
112 | 164 | Jacek Janowski Kamil Walczyk | 18.0 5.0 | | MA SW | MKS Przasnysz POMTECH ZWOLEŃ | 51.78 | 18 | 12 | ||
113 | 279 | Jacek Pióro Krzysztof Krajewski | 2.0 7.0 | | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 51.69 | 18 | 10 | ||
114 | 218 | Janusz Wygowski Robert Pogorzelski | 9.0 5.0 | | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno GOK Kaczory | 51.60 | 17 | 8 | ||
115 | 201 | Paweł Gruszczyński Sławomir Piechocki | 5.0 7.0 | | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 51.45 | 17 | 6 | ||
116 | 194 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Piotr Busse | 11.0 18.0 | | WP SL | Fundacja Taurus SILESIA I Gliwice | -0.10 | 51.42 | 16 | 4 | |
117 | 262 | Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski | 9.0 12.0 | S | PM | STB Słupsk | 51.32 | 16 | 2 | ||
118 | 90 | Bogusław Pawszak Paweł Chindelewicz | 12.0 12.0 | | MA PM | Singleton Warszawa SDK Tczew | 51.31 | 15 | |||
119 | 260 | Olga Bytskevitch Igor Bytskevich | 2.0 2.0 | K | PD | MB-Transit | 51.19 | 15 | |||
120 | 135 | Arunas Jankauskas Julij Chumak | 4.0 1.5 | | PD | BC SUDOVIA INTERNATIONAL | 51.18 | 14 | |||
121 | 17 | Iwona Czajka Anna Sarniak | 7.0 19.0 | K K | MA | Singleton Warszawa INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 51.18 | 14 | |||
122 | 48 | David Dunne Sheila Kelly | 6.0 6.0 | K | IRE | 51.06 | 13 | ||||
123 | 179 | Ewa Knapik Włodzimierz Kwiatkowski | 5.0 12.0 | KS N | WP | Fikot Trefl Poznań TB Budowlani Poznań | 51.04 | 13 | |||
124 | 142 | Andrzej Malinowski Stanisław Brzozowski | 5.0 7.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk | 51.03 | 12 | |||
125 | 36 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | KAMIENNA | 50.99 | 12 | |||
126 | 105 | Marta Maj-Rudnicka Kamila Szczepańska | 13.0 13.0 | K K | LD | KDK1 Kutno | 50.99 | 11 | |||
127 | 89 | Jan Wieczorek Stanisław Szejko | 9.0 5.0 | S S | PM | ESTIMA Sopot AZS PJATK Gdańsk | 50.92 | 11 | |||
128 | 20 | Jolanta Wiśniewska Sławomir Wiśniewski | 3.0 3.0 | K | MA | GOK Bielsk | 50.91 | 10 | |||
129 | 59 | Anna Maduzia Zofia Bałdysz | 4.0 3.0 | KJ KJ | MA WP | AZS UW Warszawa DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 50.87 | 10 | |||
130 | 288 | Eugeniusz Seichter Janusz Kurdej | 11.0 5.0 | N S | KP | Lambda Toruń | 50.83 | 9 | |||
131 | 295 | Jerzy Jeleń Tytus Bisping | 1.5 5.0 | N S | MP | Singleton Kraków MPEC I Tarnów | 50.78 | 9 | |||
132 | 205 | Karol Konopko Cezary Przasnek | 2.0 5.0 | J | MA | AZS UW Warszawa V | 50.72 | 8 | |||
133 | 152 | Andrzej Szepczyński Ewa Kater | 3.0 11.0 | K | MA | Reaktywacja Warszawa | 50.72 | 8 | |||
134 | 98 | Apolinary Kowalski Jerzy Russyan | 24.0 21.0 | S N | WP | RAL Poznań | 50.57 | 7 | |||
135 | 77 | Krzysztof Kowalczyk Krzysztof Najda | 3.0 5.0 | | MA | WKRA Żuromin | 50.51 | 7 | |||
136 | 214 | Waldemar Siuda Andrzej Kaźmierczak | 12.0 12.0 | S | DS | BKB II Bolesławiec | 50.45 | 6 | |||
137 | 15 | Michał Samet Józef Idczak | 1.5 7.0 | S | PM | MAKABI Gdańsk KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 50.42 | 6 | |||
138 | 60 | Adam Krysa Mateusz Sobczak | 9.0 7.0 | J J | MP DS | MTS Piast Skawina RAG AZS Wratislavia VII | 50.33 | 5 | |||
139 | 277 | Wojciech Morawski Andrzej Jabłoński | 1.5 4.0 | S | ZP | KB KONTRA II | 50.27 | 5 | |||
140 | 212 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 7.0 11.0 | K | MA | K2 | 50.24 | 4 | |||
141 | 267 | Robert Cylwik Jacek Batóg | 5.0 7.0 | | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 50.23 | 4 | |||
142 | 44 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | K | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 50.12 | 3 | |||
143 | 274 | Adam Cybulski Leszek Pęcherzewski | 7.0 5.0 | N S | MA | MASOVIA Płock | 50.05 | 3 | |||
144 | 172 | Radosław Szymczak Maciej Chrobot | 4.0 3.0 | | ZP | POJEZIERZE DRAWSKO I | 50.01 | 2 | |||
145 | 81 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 21.0 15.0 | | WP | RAL Poznań | 50.00 | 2 | |||
146 | 188 | Tomasz Wasilewski Dariusz Brudnowski | 7.0 3.0 | | WP | KTB Konin PAB Poznań | 49.99 | 1 | |||
147 | 202 | Ekaterina Dobrushina Igor Kravchenko | 6.0 5.0 | K | RUS PD | Enigma Mińsk | 49.90 | ||||
148 | 184 | Zbigniew Halat Ewa Waśkiewicz | 12.0 3.0 | S K | LB | Latteria Tinis-Steinpol 2 Rzepin | 49.85 | ||||
149 | 150 | Dawid Barzyk Grzegorz Gardynik | 2.0 19.0 | J S | DS SW | AZS Wratislavia XV | 49.83 | ||||
150 | 140 | Tadeusz Janczurewicz Piotr Kozicki | 4.0 5.0 | | WP | PKB Medyk-Jagiellonka Piła | 49.81 | ||||
151 | 74 | Maciej Boczar Lech Sadoś | 2.0 12.0 | N | MA | AZS UW Warszawa IV GOK Bielsk | 49.71 | ||||
152 | 225 | Danuta Żabicka Mirosław Małypan | 5.0 3.0 | K S | PM | MAKABI Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 49.69 | ||||
153 | 156 | Marek Figurski Józef Klimowski | 3.0 3.0 | S | ZP | FAXTEL Koszalin | 49.69 | ||||
154 | 97 | Andrzej Kondeja Włodzimierz Buze | 13.0 18.0 | N S | MA | KBS Legionowianin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 49.69 | ||||
155 | 118 | Michał Gapa Kazimierz Wołowiec | 5.0 4.0 | N S | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 49.63 | ||||
156 | 203 | Leszek Konieczny Roman Szlachetka | 5.0 12.0 | S | ZP | POMORZANIN Nowogard | 49.51 | ||||
157 | 191 | Janusz Wróblewski Krzysztof Pikus | 9.0 19.0 | | WM | GEOSTA Olsztyn SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 49.50 | ||||
158 | 26 | Alexander Nekhoroshev Veronika Romashova | 5.0 6.0 | K | PD RUS | SPEKTR Mińsk | 49.50 | ||||
159 | 136 | Dzmitry Prasandzeyeu Ala Khina | 2.5 2.5 | K | PD | 49.48 | |||||
160 | 282 | Piotr Trębski Sylwester Sokół | 1.5 3.0 | | LD | Olimpia Chąśno | 49.45 | ||||
161 | 239 | Artur Pomarański Waldemar Wochna | 4.0 4.0 | S | ZP | KB KONTRA Koszalin | 49.24 | ||||
162 | 271 | Stanisław Gołębiowski Piotr Walczak | 24.0 21.0 | S | DS WP | AZS Wratislavia I CONSUS Kalisz | 49.20 | ||||
163 | 61 | Jan Adamczewski Roman Kujawski | 11.0 12.0 | N S | WP | TB Budowlani Poznań WKBS Września | 49.11 | ||||
164 | 174 | Maciej Sukniak Ryszard Sukniak | 3.0 2.5 | S | KP | Kaziki Bydgoszcz Blotka Świecie | 49.07 | ||||
165 | 195 | Sławomir Zawiślak Grażyna Busse | 21.0 13.0 | S K | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 49.00 | ||||
166 | 12 | Aida Wójcik Bogusław Domaszewski | 1.5 3.0 | KS N | OP MA | LABTAR Tarnów Opolski SMART II | 48.96 | ||||
167 | 248 | Maciej Karpała Piotr Kuc-Dzierżawski | 4.0 5.0 | | MP | Dyktator Kraków | 48.75 | ||||
168 | 109 | Jan Janiak Jarosław Łosiak | 7.0 9.0 | S | WM | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński Krajewski Pisz | 48.74 | ||||
169 | 185 | Tadeusz Garbacik Marta Makarewicz | 12.0 2.0 | S K | MP MA | Ketz Super Bond Kraków NADBUD Warszawa | 48.72 | ||||
170 | 190 | Lechosław Suszka Krzysztof Borkowski | 5.0 3.0 | S | PM | MAKABI Gdańsk GALERIA Kartuzy | 48.69 | ||||
171 | 240 | Andrzej Konczak Piotr Kazub | 4.0 4.0 | S | LD | 48.66 | |||||
172 | 32 | Piotr Suchodolski Wojciech Romaszko | 4.0 3.0 | | PM | GAME OVER Gdańsk BLACKWOOD Gdańsk | 48.66 | ||||
173 | 268 | Janusz Kowalewski Mirosław Liszewski | 11.0 9.0 | | PD | BC SUDOVIA INTERNATIONAL | 48.65 | ||||
174 | 187 | Robert Grisdale Steve Rayner | 6.0 | | PM UK | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 48.61 | ||||
175 | 250 | Mirosław Gluba Marek Szumowicz | 2.0 2.0 | | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 48.45 | ||||
176 | 141 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | K S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 48.45 | ||||
177 | 123 | Marilyn Malinowska Artur Malinowski | 6.0 6.0 | K | UK | 48.41 | |||||
178 | 252 | Henryk Semeniuk Andrzej Modrzejewski | 2.5 2.0 | S S | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 48.34 | ||||
179 | 236 | Leszek Szybowski Andrzej Trzeciak | 1.5 1.0 | S | PM | BLOTKA Gdańsk | 48.32 | ||||
