XI Kongresowy Turniej Par o Puchar Prezesa PWZBS | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 95 | Marek Barylewski Paweł Chindelewicz | 18.0 12.0 | | WP PM | RAL Poznań SDK Tczew | 66.93 | 70 | 270 | |
2 | 73 | Piotr Marcinowski Marek Witek | 7.0 21.0 | J | DS LB | RAG AZS Wratislavia VII Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 66.12 | 67 | 254 | |
3 | 23 | Jerzy Nowak Aleksander Skop | 12.0 12.0 | S | WP KP | KTB Konin Konkret Chełmno | 62.22 | 63 | 241 | |
4 | 82 | Zdzisław Kowalewski Jarosław Gąsiorowski | 13.0 13.0 | S | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 60.45 | 60 | 229 | |
5 | 37 | Jacek Leśniczak Jerzy Kozyczkowski | 15.0 11.0 | S S | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. KS UNIA WINKHAUS Leszno | 60.09 | 57 | 219 | |
6 | 68 | Edmund Pinkiewicz Jacek Lew | 12.0 13.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk | 59.96 | 55 | 210 | |
7 | 34 | Nataliya Koshcheyeva Andrei Kavalenka | 1.5 5.0 | K | PD | Pagonya Mińsk Enigma Mińsk | 59.94 | 52 | 201 | |
8 | 92 | Włodzimierz Starkowski Michał Kwiecień | 24.0 24.0 | S | WP DS | CONNECTOR Poznań AZS Wratislavia I | 59.85 | 49 | 193 | |
9 | 76 | Maciej Bielawski Stefan Szenberg | 9.0 11.0 | N | DS | AZS Wratislavia RAG AZS Wratislavia VII | 59.60 | 46 | 185 | |
10 | 105 | Jacek Ciechomski Kazimierz Omernik | 19.0 19.0 | N | SW PM | SPS CONSTRUCTION KIELCE. ANDRZEJKI Gdańsk | 58.93 | 43 | 177 | |
11 | 90 | Igor Kravchenko Ekaterina Dobrushina | 5.0 6.0 | K | PD RUS | Enigma Mińsk | 58.44 | 40 | 170 | |
12 | 94 | Mateusz Witkowski Marcin Witkowski | 0.5 0.5 | J J | DS | AZS Wratislavia XIV | 57.67 | 37 | 163 | |
13 | 21 | Maciej Wręczycki Grzegorz Bajek | 15.0 11.0 | | DS | Comfort SA BKB I Bolesławiec | 57.55 | 35 | 156 | |
14 | 43 | Przemysław Janiszewski Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | | WM | SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 57.52 | 32 | 150 | |
15 | 89 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 13.0 18.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 57.46 | 29 | 144 | |
16 | 27 | Anna Mandecka Renata Neronowicz | 7.0 12.0 | KS KS | MA | Singleton Warszawa NOTUS Bridge Team Warszawa | 57.16 | 26 | 138 | |
17 | 60 | Dariusz Bogucki Przemysław Błaszczyk | 13.0 13.0 | | PM LD | ANDRZEJKI Gdańsk KDK1 Kutno | 56.79 | 23 | 132 | |
18 | 65 | Krzysztof Mielnik Ryszard Konopka | 7.0 12.0 | S | PM | SDK Tczew STB Słupsk | 56.77 | 20 | 126 | |
19 | 91 | Paweł Małecki Stanisław Janik | 11.0 12.0 | | WP LB | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań KART-EL Gorzów Wlkp. | 56.76 | 17 | 120 | |
20 | 103 | Marta Janeczek Andrzej Bunikowski | 9.0 18.0 | K | PM | DARLES SANTERM Gdańsk | 56.12 | 14 | 114 | |
21 | 75 | Andrzej Fronczak Marek Drukier | 18.0 4.0 | S S | WM WP | GEOSTA Olsztyn PAB Poznań | 55.78 | 14 | 108 | |
22 | 30 | Elżbieta Wesołowska Jacek Kuśmierz | 9.0 5.0 | KN | PM | CKiS Pruszcz Gdański | 55.72 | 14 | 102 | |
23 | 18 | Piotr Tuszyński Jakub Wojcieszek | 24.0 15.0 | S | LB MA | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin Bridge24.pl | 55.01 | 13 | 96 | |
24 | 80 | Piotr Busse Marek Jeleniewski | 18.0 18.0 | | SL WM | SILESIA I Gliwice SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 54.53 | 13 | 90 | |
25 | 25 | Maria Tomczewska Mirosław Małypan | 7.0 3.0 | KS S | PM | WIMPEL Gdańsk COMPENSA Gdańsk | 54.41 | 12 | 84 | |
26 | 51 | Sławomir Piechocki Paweł Gruszczyński | 7.0 5.0 | | LB | KART-EL Gorzów Wlkp. | 54.25 | 12 | 78 | |
27 | 38 | Stanisław Gawryszczak Tomasz Zaleski | 5.0 3.0 | | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 53.83 | 11 | 72 | |
28 | 39 | Jan Wieczorek Władysław Łobacz | 9.0 2.5 | S S | PM | ESTIMA Sopot AZS PJATK Gdańsk | 53.42 | 11 | 66 | |
29 | 63 | Krzysztof Antas Wacław Janicki | 19.0 17.0 | S N | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno | 53.41 | 10 | 60 | |
30 | 28 | Andrzej Konczak Piotr Kazub | 4.0 4.0 | S | LD | 53.35 | 10 | 54 | ||
31 | 54 | Jacek Młyńczyk Stefan Kowalczyk | 13.0 18.0 | S S | MP SL | TS Wisła Kraków KS ENERGETYK Jaworzno | 53.29 | 9 | 48 | |
32 | 59 | Arkadiusz Majcher Edmund Czubak | 7.0 11.0 | J S | MA | BATMIX AZS UW Warszawa | 53.28 | 9 | 42 | |
33 | 84 | Leszek Szkudlarek Zdzisław Jędrzejczak | 7.0 4.0 | S | PM | DARLES SANTERM Gdańsk MERITUM Gdańsk | 53.28 | 8 | 36 | |
34 | 50 | Dariusz Podfigurny Kamil Puczyłowski | 4.0 0.5 | | PM WM | MERITUM Gdańsk Zorro-16 Olsztyn | 53.12 | 8 | 30 | |
35 | 20 | Radosław Szczepański Monika Sautaux | 18.0 4.0 | K | LB KP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin Jantar Toruń | 52.99 | 7 | 24 | |
36 | 32 | Robert Krawczyk Kazimierz Dominiak | 4.0 9.0 | S | PM | BLACKWOOD Gdańsk KOSMETERIA Żukowo | 52.75 | 7 | 18 | |
37 | 69 | Dawid Barzyk Karol Konopko | 2.0 2.0 | J J | DS MA | AZS Wratislavia XV AZS UW Warszawa V | 52.55 | 6 | 12 | |
38 | 16 | Maciej Kliś Piotr Kucharski | 3.0 18.0 | | MP SW | Singleton Kraków Hotel Senator II Starachowice | 52.43 | 6 | 6 | |
39 | 13 | Bogusław Domaszewski Ryszard Urbański | 3.0 5.0 | N S | MA ZP | SMART II RYSIE Szczecin | 52.09 | 5 | ||
40 | 48 | Andrzej Choniawko Mariusz Kraśnicki | 13.0 7.0 | | ZP LD | Fundacja RBS Szczecin | 51.97 | 5 | ||
41 | 104 | Kazimierz Gralak Adolf Bocheński | 18.0 12.0 | S S | PM WM | PRZYSTAŃ Juszkowo Krajewski Pisz | 51.91 | 4 | ||
42 | 19 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | | | MA | Singleton Warszawa | 51.72 | 4 | ||
43 | 98 | Ireneusz Kowalczyk Jerzy Pietrusza | 21.0 4.0 | S | SL MP | KS ENERGETYK Jaworzno Singleton Kraków | 51.69 | 3 | ||
44 | 58 | Andrzej Riss Henryk Szwarc | 2.0 4.0 | S N | PM | KSN START Gdynia DK-SM JANOWO I Rumia | 51.67 | 3 | ||
45 | 85 | Andrzej Kondeja Anna Jaguszewska | 13.0 3.0 | N KS | MA | KBS Legionowianin | 51.58 | 2 | ||
46 | 79 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | S KS | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.54 | 2 | ||
47 | 66 | Honorata Sobolewska Wiesław Niedziela | 2.0 7.0 | K S | LB MA | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra NOTUS Bridge Team Warszawa | 51.52 | 1 | ||
48 | 62 | Marek Jaworski Krzysztof Żak | 12.0 4.0 | N | MP | Milo Kraków Wincor Nixdorf Cracovia | 51.50 | 1 | ||
49 | 44 | Stanisław Zakrzewski Aleksander Swatler | 13.0 13.0 | S S | WP ZP | ELEKTROWNIA Żelichowo ZZBS Szczecin | 51.37 | |||
50 | 67 | Filip Czaplicki Wojciech Grzegorzewski | 1.5 1.5 | J J | MA | AZS UW Warszawa V AZS UW Warszawa VII | 51.36 | |||
51 | 11 | Mariusz Pater Jan Staniszewski | 11.0 5.0 | S | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 51.11 | |||
52 | 78 | Marek Kiełczewski Kazimierz Wołowiec | 1.5 4.0 | S | PM | PRZYSTAŃ Juszkowo CKiS Pruszcz Gdański | 50.93 | |||
53 | 56 | Wiesław Andruk Lidia Chłąd | 9.0 | K | MA NZ | DRYL TEAM Warszawa | 50.59 | |||
54 | 22 | Wit Klapper Józef Pochroń | 21.0 19.0 | N N | SL PM | KONSTANTA Bielsko-Biała COMPENSA Gdańsk | 48.97 | |||
55 | 64 | Marek Pietrzak Krzysztof Meyer | 4.0 3.0 | | PM | WIMPEL Gdańsk Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 48.78 | |||
56 | 41 | Antoni Sękowski Waldemar Warzała | 18.0 11.0 | N | PM | COMPENSA Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 48.73 | |||
57 | 87 | Agnieszka Sławenta Mirosław Miłaszewski | 4.0 19.0 | K S | PM DS | BLACKWOOD Gdańsk RAG AZS Wratislavia VII | 48.17 | |||
58 | 102 | Adam Lonski Robert Nowicki | 7.0 15.0 | J | PM WP | SDK Tczew GRICON STARKA Poznań | 47.96 | |||
59 | 46 | Marcin Mazurkiewicz Krzysztof Jassem | 24.0 24.0 | | KP WP | Konkret Chełmno PAB Poznań | 47.67 | |||
60 | 40 | Włodzimierz Buze Aneta Buze | 18.0 4.0 | S K | MA ZP | Autostrada Eksploatacja & 2S Media GENESIS Szczecin | 47.60 | |||
61 | 99 | Monika Suchodolska Tytus Żurawski | 2.5 1.5 | KJ J | PM KP | GAME OVER Gdańsk ZS 26 Bydgoszcz | 47.49 | |||
62 | 77 | Alicja Krzemińska Paweł Krzemiński | 3.0 3.0 | K | KP | BIN Aleksandrów Kujawski | 47.32 | |||
63 | 100 | Robert Stoliński Paulina Klimentowska | 15.0 7.0 | K | LD MA | INWIT Pabianice Singleton Warszawa | 46.82 | |||
64 | 70 | Jarosław Bartosiński Aleksander Kasprzak | 5.0 18.0 | S | PM | SDK Tczew | 46.60 | |||
65 | 72 | Ryszard Sakowicz Ewa Miszewska | 17.0 19.0 | K | LB WP | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin ELEKTROWNIA Żelichowo | 46.31 | |||
66 | 52 | Tadeusz Kaczanowski Piotr Ilczuk | 19.0 18.0 | S | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno CONSUS Kalisz | 46.21 | |||
67 | 71 | Marek Kryniewski Janusz Kobylarski | 5.0 4.0 | | PM | MAKABI Gdańsk ESTIMA Sopot | 45.99 | |||
68 | 42 | Ihar Radziukevich Aleh Tsimakhovich | 7.0 11.0 | | PD | Enigma Mińsk | 45.67 | |||
69 | 61 | Leszek Falkowski Tadeusz Wasilewski | 12.0 5.0 | S | KP | Chemik Bydgoszcz Forta GOK Rogowo | 45.27 | |||
70 | 35 | Joanna Dziekańska Przemysław Ohrysko | 1.5 2.0 | KJ | MA | Singleton Warszawa | 45.26 | |||
71 | 24 | Tomasz Tarasiuk Zbigniew Kamiński | 2.5 3.0 | | PM | BUDMOR Władysławowo | 45.13 | |||
72 | 49 | Zbigniew Pinkiewicz Aleksander Gruca | 13.0 5.0 | N S | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ATUT Rumia | 45.09 | |||
73 | 17 | Józef Idczak Marek Niesłuchowski | 7.0 5.0 | S S | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański ESTIMA Sopot | 44.93 | |||
74 | 86 | Jan Kandybowicz Kazimierz Wielechowski | 13.0 12.0 | N S | MA | Czwórka Warszawa Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 44.38 | |||
75 | 55 | Pavel Peradziryi Yauheni Hardzei | 2.5 2.5 | S | PD | Extreme Białoruś VIR | 44.35 | |||
76 | 97 | Piotr Dybowski Marek Parol | 5.0 3.0 | S S | PM | BUDMOR Władysławowo DK-SM JANOWO I Rumia | 43.87 | |||
77 | 14 | Krzysztof Sikorski Andrzej Zaleski | 18.0 7.0 | S N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 43.77 | |||
78 | 93 | Krystian Bojeczko Angelika Konderak | 1.0 1.5 | J KJ | PM MP | TRÓJKA Gdynia II LO Sobieski Kraków | 43.75 | |||
79 | 53 | Zofia Czarnecka Jan Lech | 2.5 5.0 | KN N | PM WM | BLOTKA Gdańsk Orlęta Dajna Reszel | 43.57 | |||
80 | 101 | Włodzimierz Jakowicki Krzysztof Przybielski | 7.0 3.0 | S | WP PM | CONSUS CARBON Kalisz BLOTKA Gdańsk | 43.33 | |||
81 | 47 | Wojciech Rudnicki Krzysztof Borkowski | 1.0 3.0 | | PM | GALERIA Kartuzy | 43.30 | |||
82 | 45 | Andrzej Proczkowski Sylwester Cieślak | 1.5 12.0 | | PK MA | Singleton Podkarpacki NADBUD Warszawa | 43.22 | |||
83 | 31 | Małgorzata Purta Marcin Purta | 1.5 1.5 | K | MA | DRIM TIM Alfa | 43.21 | |||
84 | 88 | Anna Nosalska Piotr Suchodolski | 7.0 4.0 | K | PM | GAME OVER Gdańsk | 43.11 | |||
85 | 36 | Beata Bojarska Zofia Mikołajczyk | 5.0 4.0 | K K | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 42.50 | |||
86 | 15 | Ervin Otvosi Ashley Bach | 7.0 6.0 | N | PM AUS | 41.98 | ||||
87 | 29 | Ewa Knapik Sławomir Polak | 5.0 5.0 | KS S | WP | Fikot Trefl Poznań KS UNIA II Leszno | 41.68 | |||
88 | 33 | Ryszard Kamiński Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 5.0 | N N | PM | KONRADIA Gdańsk MERITUM Gdańsk | 41.29 | |||
89 | 26 | Alexander Nekhoroshev Veronika Romashova | 5.0 6.0 | K | PD RUS | SPEKTR Mińsk | 41.28 | |||
90 | 57 | Tadeusz Garbacik Marta Makarewicz | 12.0 2.0 | S K | MP MA | Ketz Super Bond Kraków NADBUD Warszawa | 40.54 | |||
91 | 74 | Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Lewandowski | 12.0 5.0 | N | WP | TB Budowlani Poznań KTB Konin | 38.53 | |||
92 | 83 | Jolanta Sławenta Józef Sławenta | 5.0 5.0 | K S | DS | MKS Pogoń Oleśnica | 37.36 | |||
93 | 96 | Janina Buszman Teresa Górkiewicz | 1.5 2.5 | KS KS | PM | MIKADO Gdańsk | 34.29 | |||
94 | 12 | Hanna Ciuńczyk Krzysztof Cichy | 1.5 1.5 | KJ M | MA | AZS UW Warszawa V AZS UW Warszawa VII | 33.38 | |||
95 | 81 | Filip Trojański Wiktor Pantak | 1.5 1.5 | M M | MA SL | AZS UW Warszawa III L SENIOR II Katowice | 29.36 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-30 o 18:40:32