I Otwarty Turniej Par | |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 36 | Leszek Hejne Radosław Szczepański | 7.0 18.0 | | MA LB | MASOVIA Płock Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 61.65 | 38 | 135 | ||
2 | 26 | Paweł Małecki Krzysztof Mielnik | 11.0 7.0 | | WP PM | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań SDK Tczew | 60.66 | 35 | 124 | ||
3 | 62 | Rafał Marks Arkadiusz Majcher | 7.0 7.0 | J J | MA | AZS UW Warszawa BATMIX AZS UW Warszawa | 60.54 | 32 | 115 | ||
4 | 51 | Sławomir Piechocki Jerzy Nowak | 7.0 12.0 | S | LB WP | KART-EL Gorzów Wlkp. KTB Konin | 59.56 | 29 | 107 | ||
5 | 33 | Tomasz Patalan Kamil Puczyłowski | 3.0 0.5 | | WM | BSBS Bartoszyce Zorro-16 Olsztyn | 57.52 | 26 | 99 | ||
6 | 39 | Zofia Bałdysz Cathy Bałdysz | 3.0 17.0 | KJ K | WP MA | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 56.69 | 23 | 92 | ||
7 | 25 | Urszula Kielak Andrzej Sasin | 1.5 3.0 | K S | MA | CORALILLOS Warszawa | 56.30 | 21 | 85 | ||
8 | 17 | Antoni Sękowski Marek Niesłuchowski | 18.0 5.0 | N S | PM | COMPENSA Gdańsk ESTIMA Sopot | 56.00 | 18 | 78 | ||
9 | 20 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | N S | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 55.59 | 15 | 72 | ||
10 | 13 | Jacek Piotrowski Andrzej Grynder | 12.0 9.0 | S | PM | ESTIMA Sopot | 55.13 | 12 | 66 | ||
11 | 12 | Ashley Bach Ervin Otvosi | 5.0 7.0 | N | AUS PM | 55.02 | 9 | 60 | |||
12 | 48 | Adolf Bocheński Kazimierz Gralak | 12.0 18.0 | S S | WM PM | Krajewski Pisz PRZYSTAŃ Juszkowo | 54.76 | 8 | 54 | ||
13 | 29 | Adam Peszke Piotr Surdyk | 4.0 2.0 | | WP | System Poznań | 53.35 | 7 | 48 | ||
14 | 30 | Małgorzata Augustyn John Catlow | 2.0 1.0 | K | WP | Temida Poznań IOR III Poznań | 53.10 | 7 | 42 | ||
15 | 41 | Włodzimierz Wyrzykowski Bogdan Radwański | 9.0 5.0 | N S | MA | SOFTMAN Piaseczno | 52.54 | 6 | 36 | ||
16 | 43 | Józef Grewling Jerzy Gurzęda | 7.0 7.0 | S S | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 52.47 | 6 | 30 | ||
17 | 32 | Adam Lewandowski Łukasz Ledóchowski | 2.5 2.0 | | PM | MAKABI Gdańsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.87 | 5 | 25 | ||
18 | 60 | Przemysław Saliński Stanisław Wawszczyk | 7.0 5.0 | | DS | Stow.BONA FIDE Świebodzice | 51.84 | 5 | 20 | ||
19 | 19 | Sylwester Cieślak Zbigniew Lasocki | 12.0 12.0 | N | MA ZP | NADBUD Warszawa ASKO-TECH Szczecin | 51.55 | 4 | 15 | ||
20 | 57 | Łukasz Gaweł Piotr Suchodolski | 7.0 4.0 | | DS PM | RAG AZS Wratislavia VII GAME OVER Gdańsk | 51.44 | 4 | 10 | ||
21 | 28 | Jerzy Kajzer Wiesława Kasperek | 4.0 4.0 | S KS | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.27 | 3 | 5 | ||
22 | 53 | Jacek Młyńczyk Marek Witek | 13.0 21.0 | S | MP LB | TS Wisła Kraków Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 51.25 | 3 | |||
23 | 54 | Tadeusz Garbacik Maciej Kliś | 12.0 3.0 | S | MP | Ketz Super Bond Kraków Singleton Kraków | 51.24 | 2 | |||
24 | 23 | Mariusz Pater Jan Staniszewski | 11.0 5.0 | S | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 50.91 | 2 | |||
25 | 58 | Witold Petryszyn Przemysław Kurzak | 2.5 2.0 | J J | MP | MPEC II Tarnów Singleton Oświęcim | 50.41 | 1 | |||
26 | 45 | Robert Grisdale Steve Rayner | 5.0 | | PM UK | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.41 | 1 | |||
47 | Igor Kravchenko Ekaterina Dobrushina | 5.0 6.0 | K | PD RUS | Enigma Mińsk | 50.41 | 1 | ||||
28 | 31 | Leszek Skarżycki Michał Rynkiewicz | | | NZ WM | 50.27 | |||||
29 | 44 | Anna Nosalska Monika Suchodolska | 7.0 2.5 | K KJ | PM | GAME OVER Gdańsk | 49.54 | ||||
30 | 18 | Eliza Gardzińska Wojciech Gardziński | 1.5 1.5 | K | MA | SINGLETON Płock | 49.19 | ||||
31 | 49 | Paweł Chindelewicz Krzysztof Przybielski | 12.0 3.0 | | PM | SDK Tczew BLOTKA Gdańsk | 48.84 | ||||
32 | 55 | Marek Drukier Andrzej Fronczak | 4.0 18.0 | S S | WP WM | PAB Poznań GEOSTA Olsztyn | 48.76 | ||||
33 | 35 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 4.0 4.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa | 48.64 | ||||
34 | 46 | Alexander Nekhoroshev Veronika Romashova | 5.0 6.0 | K | PD RUS | SPEKTR Mińsk | 48.47 | ||||
35 | 52 | Vytautas Vainikonis Erikas Vainikonis | 15.0 11.0 | | WP PD | RAL Poznań | 47.90 | ||||
36 | 24 | Kazimierz Wielechowski Jan Kandybowicz | 12.0 13.0 | S N | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media Czwórka Warszawa | 47.23 | ||||
37 | 61 | Tytus Żurawski Zbigniew Prasek | 1.5 5.0 | J S | KP PM | ZS 26 Bydgoszcz BLACKWOOD Gdańsk | 46.91 | ||||
38 | 11 | Jan Lech Paweł Łużecki | 5.0 1.5 | N N | WM PM | Orlęta Dajna Reszel Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.79 | ||||
39 | 42 | Aleksander Kasprzak Michał Samet | 18.0 1.5 | S | PM | SDK Tczew MAKABI Gdańsk | 46.26 | ||||
40 | 56 | Marcin Witkowski Mateusz Witkowski | 0.5 0.5 | J J | DS | AZS Wratislavia XIV | 45.34 | ||||
41 | 14 | Jakub Zawada Przemysław Zawada | 5.0 17.0 | J | PK WM | Elektromontaż Rzeszów SIWIK Holiday Bridge Team Mrągowo | 45.33 | ||||
42 | 50 | Joanna Dziekańska Przemysław Ohrysko | 1.5 2.0 | KJ | MA | Singleton Warszawa | 45.19 | ||||
43 | 16 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | | | MA | Singleton Warszawa | 44.87 | ||||
44 | 27 | Tomasz Czekała Martyn Bambrowicz | 0.5 1.5 | | PM | PIANPUR Sierakowice | 44.70 | ||||
45 | 59 | Bogusław Domaszewski Andrzej Proczkowski | 3.0 1.5 | N | MA PK | SMART II Singleton Podkarpacki | 44.14 | ||||
46 | 38 | Filip Trojański Wiktor Pantak | 1.5 1.5 | M M | MA SL | AZS UW Warszawa III L SENIOR II Katowice | -0.17 | 42.97 | |||
47 | 34 | Józef Gnaciński Łukasz Kuczewski | 4.0 1.5 | N | PM | GALERIA Kartuzy | 42.42 | ||||
48 | 21 | Mirosław Makurat Zdzisław Koza | 1.5 2.5 | S | PM | KOZA-NOSTRA SCK Sztum | 42.28 | ||||
49 | 15 | Andrzej Rutkiewicz Krystyna Widerska | 4.0 5.0 | N KS | PM | BUDMOR Władysławowo Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 41.63 | ||||
50 | 22 | Piotr Kazub Andrzej Konczak | 4.0 4.0 | S | LD | 41.57 | |||||
51 | 40 | Sławomir Henclik Kazimierz Omernik | 18.0 19.0 | N | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 38.75 | ||||
52 | 37 | Katarzyna Dufrat Justyna Żmuda | 13.0 15.0 | K KJ | DS MA | AZS Wratislavia Bridge24.pl 2 | 38.68 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-22 o 18:13:29