Eliminacje na IMPy 44: H Dzieślewski - K Wieczorkowski, 2.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 54:A Borkowski - M Kowalski, MA | 7 | WE | 2 | E | 4 | -3 | -300 | -5.97 | -5.97 | ||
8 | WE | 4 | W | 2 | +2 | +480 | -1.85 | -7.82 | ||||
2 | 55:J Pietrończyk - K Krzeszowski, 0.5 LB | 1 | WE | 3 | S | K | = | -400 | -2.31 | -10.13 | ||
2 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +450 | 1.56 | -8.56 | ||||
3 | 51:B Krawczyk - J Lenkiewicz, 6.5 MP | 5 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +100 | 5.13 | -3.44 | ||
6 | WE | 1 | S | 6 | +1 | -120 | -3.51 | -6.95 | ||||
4 | 52:A Bednarczyk - J Bartosik, 1.5 WP | 9 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -2.76 | -9.71 | ||
10 | WE | 2 | S | 2 | -1 | +100 | -0.74 | -10.46 | ||||
5 | 53:A Kowal - M Lorek, 1.0 SL | 3 | WE | 2 | S | 8 | +2 | -170 | 3.72 | -6.74 | ||
4 | WE | 4 | W | 2 | -1 | -100 | -3.87 | -10.61 | ||||
6 | 59:B Bunar - B Wróbel, 2.5 MP | 17 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -50 | -2.51 | -13.12 | ||
18 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 3.90 | -9.22 | ||||
7 | 60:K Grzegorzewicz - M Malcherek, 1.5 SL | 11 | WE | 1 | S | 5 | = | -90 | -1.00 | -10.22 | ||
12 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 7.31 | -2.92 | ||||
8 | 56:S Armata - S Ostrowski, DS | 15 | WE | 3 | E | Q | = | +400 | 4.95 | 2.03 | ||
16 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | -6.00 | -3.97 | ||||
9 | 57:P Hulanicki - T Kiełbasa, 3.5 MA | 19 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -3.41 | -7.38 | ||
20 | WE | 2 | W | K | -4 | -400 | -5.36 | -12.74 | ||||
10 | 58:R Madej - T Żurawski, 2.5 MP/KP | 13 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -150 | -1.36 | -14.10 | ||
14 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -50 | 0.74 | -13.35 | ||||
11 | 84:K Maciak - M Syncerek, 4.0 LD | 7 | NS | 3 | N | 2 | +4 | +720 | 3.46 | -9.89 | ||
8 | NS | 3 | E | 3 | -1 | +50 | 0.97 | -8.92 | ||||
12 | 83:K Bączek - P Jasiński, 5.0 MA | 9 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | -2.95 | -11.87 | ||
10 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +100 | 5.59 | -6.28 | ||||
13 | 82:M Witkowski - M Witkowski, DS | 1 | NS | 3× | N | 6 | = | +470 | 8.33 | 2.06 | ||
2 | NS | 2 | E | 2 | +3 | -150 | 0.26 | 2.31 | ||||
14 | 81:P Pasiński - B Żbik, MP | 3 | NS | 2 | N | K | +2 | +130 | 2.46 | 4.78 | ||
4 | NS | 4 | W | 2 | = | -630 | -5.62 | -0.84 | ||||
15 | 85:M Dudwał - A Lubiński, MP | 5 | NS | 4 | N | 3 | = | +620 | 5.15 | 4.31 | ||
6 | NS | 2 | E | J | -1 | +100 | 1.31 | 5.62 | ||||
16 | 39:W Kargol - E Szkaradek, 0.5 MP | 17 | WE | 1 | N | 2 | -2 | +100 | 0.92 | 6.54 | ||
18 | WE | 3 | N | J | -2 | +200 | 4.90 | 11.44 | ||||
17 | 40:M Kuczkowski - J Mazur, 3.5 MP | 11 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | -2.85 | 8.60 | ||
12 | WE | 3 | S | 7 | = | -600 | -3.69 | 4.90 | ||||
18 | 36:M Grochowski - A Smolik, 1.5 MA | 15 | WE | 4× | S | 8 | = | -790 | -7.67 | -2.76 | ||
16 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +50 | 1.72 | -1.05 | ||||
19 | 37:A Suchodolski - M Suchodolska, 5.0 PM | 19 | WE | 4 | N | K | +2 | -480 | -2.85 | -3.89 | ||
20 | WE | 4 | E | A | +1 | +650 | 3.54 | -0.35 | ||||
20 | 38:I Piotrowska - J Piotrowska, SL | 13 | WE | 3 | W | 6 | -1 | -100 | -4.56 | -4.92 | ||
14 | WE | 3 | S | 10 | = | -400 | -0.74 | -5.66 | ||||
SUMA: | -5.66 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.66 | |||||||||||
MIEJSCE: | 48 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-19 o 01:01:21