IX Kongresowy Turniej Par 59: D Milewski - M Piętak, 3.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 54:B Domaszewski - H Święch, 10.0 MA/MP | 7 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 3.42 | 3.42 | ||
8 | WE | APA | 0.00 | 3.42 | ||||||||
2 | 55:J Jagodziński - A Waszkiewicz, 9.0 LU/DS | 1 | WE | 4 | E | 9 | -5 | -250 | -11.00 | -7.58 | ||
2 | WE | 3 | W | K | = | +400 | 1.69 | -5.89 | ||||
3 | 51:S Zawiślak - P Busse, 40.0 SL | 5 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | 0.29 | -5.60 | ||
6 | WE | 3 | S | 7 | -1 | +50 | -0.07 | -5.67 | ||||
4 | 52:M Pater - T Brzęcki, 16.0 PM | 9 | WE | 4 | N | K | -2 | +100 | -6.78 | -12.45 | ||
10 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +200 | -8.30 | -20.74 | ||||
5 | 53:P Brzeziński - R Miłkowski, 16.0 LB | 3 | WE | 1 | S | 4 | = | -90 | -1.84 | -22.58 | ||
4 | WE | 1 | N | 7 | +4 | -200 | 5.25 | -17.33 | ||||
6 | 89:T Kaczanowski - P Błaszczyk, 34.0 WP/LD | 17 | WE | 4 | W | 2 | -3 | -150 | -4.79 | -22.13 | ||
18 | WE | 3 | E | A | = | +400 | -1.32 | -23.45 | ||||
7 | 90:M Witek - R Sakowicz, 38.0 PK/LB | 11 | WE | 4 | S | 8 | +2 | -480 | -1.28 | -24.73 | ||
12 | WE | 4 | N | 3 | +1 | -650 | -2.01 | -26.74 | ||||
8 | 86:S Henclik - K Sikorski, 37.0 PM | 15 | WE | 2 | W | 2 | = | +120 | 0.07 | -26.67 | ||
16 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 3.67 | -23.00 | ||||
9 | 87:W Janicki - E Pinkiewicz, 29.0 WP/PM | 19 | WE | 3 | N | 5 | +4 | -520 | 4.29 | -18.71 | ||
20 | WE | 3 | N | 6 | = | -110 | 2.01 | -16.69 | ||||
10 | 88:D Krupnik - M Tuszyński, 9.0 MA/MP | 13 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 3.04 | -13.65 | ||
14 | WE | 3 | W | 5 | +1 | +130 | 3.34 | -10.30 | ||||
11 | 109:W Klapper - J Pochroń, 40.0 SL/PM | 27 | NS | 3 | E | A | +3 | -490 | -1.19 | -11.49 | ||
28 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | -1.01 | -12.51 | ||||
12 | 108:A Majcher - H Sobolewska, 9.5 PK/MA | 29 | NS | 2 | W | 9 | -2 | +200 | 0.99 | -11.52 | ||
30 | NS | 6 | E | 6 | = | -990 | -6.65 | -18.17 | ||||
13 | 107:P Walczak - C Serek, 36.0 WP | 21 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 2.57 | -15.60 | ||
22 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +430 | -0.46 | -16.05 | ||||
14 | 106:J Drewing - T Jakubiak, 9.0 PM | 23 | NS | 1 | S | 3 | = | +90 | 3.66 | -12.39 | ||
24 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -430 | -1.49 | -13.88 | ||||
15 | 110:W Kaliński - K Dominiak, 21.0 PM | 25 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 0.22 | -13.66 | ||
26 | NS | 4 | N | 2 | -2 | -200 | 1.15 | -12.51 | ||||
SUMA: | -12.51 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -12.51 | |||||||||||
MIEJSCE: | 101 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-11 o 14:00:45