IV Otwarty Turniej Par 30: L Suszka - K Borkowski, 9.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:P Ohrysko - J Dziekańska, 4.0 MA | 9 | WE | 3 | S | 5 | -5 | +250 | 5.12 | 5.12 | ||
10 | WE | 3 | W | 7 | = | +600 | 5.00 | 10.12 | ||||
2 | 21:K Hordyński - J Leszczyłowski, 5.0 MA | 3 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | -0.58 | 9.55 | ||
4 | WE | 3 | N | 4 | +4 | -720 | -0.73 | 8.82 | ||||
3 | 22:A Jaskulecka - J Wieleba, LU | 7 | WE | 3 | S | 3 | = | -140 | -2.27 | 6.55 | ||
8 | WE | 3 | S | 2 | +3 | -490 | -1.09 | 5.45 | ||||
4 | 23:J Kandybowicz - K Wielechowski, 25.0 MA | 1 | WE | 4 | N | 6 | -1 | +50 | -1.48 | 3.97 | ||
2 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 3.70 | 7.66 | ||||
5 | 24:W Andruk - A Kondeja, 22.0 MA | 5 | WE | 1 | S | K | +2 | -110 | 0.94 | 8.60 | ||
6 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 1.15 | 9.75 | ||||
6 | 40:K Czapczyk - P Dybowski, 8.0 PM | 19 | WE | 4 | W | 8 | = | +620 | 8.55 | 18.30 | ||
20 | WE | 3 | E | 6 | +1 | +630 | 6.61 | 24.91 | ||||
7 | 36:J Ciruk - W Bobrek, 21.0 WM | 13 | WE | 4 | E | 2 | = | +620 | 8.52 | 33.42 | ||
14 | WE | 6 | E | J | -1 | -50 | -5.24 | 28.18 | ||||
8 | 37:M Pater - A Wyborski, 18.0 PM | 17 | WE | 1 | N | 7 | +3 | -170 | 1.27 | 29.45 | ||
18 | WE | 4 | E | 3 | = | +420 | -0.09 | 29.36 | ||||
9 | 38:M Makarewicz - T Garbacik, 14.5 MA/MP | 11 | WE | 4 | W | 2 | +1 | +450 | 0.67 | 30.03 | ||
12 | WE | 3 | S | A | = | -110 | -5.55 | 24.48 | ||||
10 | 39:L Falkowski - T Wasilewski, 18.0 KP | 15 | WE | 4 | W | 3 | = | +130 | -2.36 | 22.12 | ||
16 | WE | 2 | N | K | = | -110 | -0.97 | 21.15 | ||||
11 | 35:A Chrenowski - A Sękowski, 31.0 PM | 29 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 2.24 | 23.39 | ||
30 | NS | 4 | N | 4 | = | +420 | 2.88 | 26.27 | ||||
12 | 34:A Lewandowski - Ł Ledóchowski, 5.0 PM | 21 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -100 | -5.33 | 20.94 | ||
22 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -170 | 3.12 | 24.06 | ||||
13 | 33:M Heins - R Grisdale, 7.0 PM | 23 | NS | 6 | N | 2 | -1 | -100 | -6.82 | 17.24 | ||
24 | NS | 4 | S | 5 | -1 | -50 | -2.55 | 14.69 | ||||
14 | 32:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 25 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | -3.85 | 10.85 | ||
26 | NS | 3 | S | K | +1 | +630 | 5.53 | 16.38 | ||||
15 | 31:G Lewaciak - A Kozikowski, 31.0 LD | 27 | NS | 2 | S | 2 | +3 | +200 | -2.03 | 14.35 | ||
28 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -0.21 | 14.13 | ||||
SUMA: | 14.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 14.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 09.08.2017 o 17:32:46