Eliminacje - U26 9: A Rasiński - P Szwech, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:A Kowal - T Pawełczyk, 3.5 SL | 13 | WE | 1 | W | 5 | = | +70 | -2.75 | -2.75 | ||
14 | WE | 5× | E | Q | -2 | -300 | -8.00 | -10.75 | ||||
15 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | -5.00 | -15.75 | ||||
16 | WE | 3× | N | A | -4 | +800 | 4.00 | -11.75 | ||||
2 | 6:F Parol - K Bączek, 5.0 MA | 1 | WE | 1× | E | 3 | -2 | -300 | -6.75 | -18.50 | ||
2 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -5.50 | -24.00 | ||||
3 | WE | 1 | N | K | +1 | -120 | -4.25 | -28.25 | ||||
4 | WE | 4 | N | K | = | -620 | 0.00 | -28.25 | ||||
3 | 8:S Mączka - Ł Trendak, 7.0 MA | 5 | WE | 4 | N | J | = | -620 | -11.25 | -39.50 | ||
6 | WE | 1 | E | J | = | +70 | -11.50 | -51.00 | ||||
7 | WE | 4 | N | Q | = | -620 | -8.00 | -59.00 | ||||
8 | WE | 4× | N | J | -2 | +300 | 5.25 | -53.75 | ||||
4 | 10:M Ziółkowski - M Książek, | 9 | NS | 2 | N | 7 | +2 | +130 | 5.00 | -48.75 | ||
10 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | -6.50 | -55.25 | ||||
11 | NS | 4×× | E | A | -5 | +2200 | 17.00 | -38.25 | ||||
12 | NS | 3×× | W | 7 | -1 | +200 | 11.00 | -27.25 | ||||
5 | 1:A Zaręba - E Sucharda, 6.0 MA | 9 | NS | 3 | N | 8 | = | +400 | 5.00 | -22.25 | ||
10 | NS | 6 | W | 6 | = | -1430 | -9.75 | -32.00 | ||||
11 | NS | 2 | S | 5 | -1 | -50 | -10.50 | -42.50 | ||||
12 | NS | 3 | E | 9 | +4 | -520 | -4.00 | -46.50 | ||||
6 | 3:K Roszyk - T Potrawa, 4.0 SL | 13 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | 0.50 | -46.00 | ||
14 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | -6.75 | -52.75 | ||||
15 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | 2.75 | -50.00 | ||||
16 | NS | 4 | N | A | = | +130 | -0.25 | -50.25 | ||||
7 | 5:B Kaczmarek - M Szymański, 6.5 WP/MP | 1 | WE | 5 | N | Q | = | -450 | 3.25 | -47.00 | ||
2 | WE | 1 | E | K | -2 | -100 | -3.00 | -50.00 | ||||
3 | WE | 1 | N | K | = | -90 | -2.00 | -52.00 | ||||
4 | WE | 4 | N | K | +1 | -650 | -4.00 | -56.00 | ||||
8 | 7:M Dominik - S Drzazga, 1.0 MP/SL | 5 | NS | 4 | E | K | = | -130 | 0.50 | -55.50 | ||
6 | NS | 2 | S | 4 | -1 | -50 | -6.67 | -62.17 | ||||
7 | NS | 2 | E | K | +2 | -170 | -6.50 | -68.67 | ||||
8 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -110 | 0.00 | -68.67 | ||||
9 | 12: - , | 25 | WE | A00 | 0.00 | -68.67 | ||||||
26 | WE | A00 | 0.00 | -68.67 | ||||||||
27 | WE | A00 | 0.00 | -68.67 | ||||||||
28 | WE | A00 | 0.00 | -68.67 | ||||||||
10 | 11:M Budzyńska - K Kupczyk, 4.5 MA | 17 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | -2.00 | -70.67 | ||
18 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -100 | -6.75 | -77.42 | ||||
19 | WE | 3 | S | 10 | -1 | +50 | 8.00 | -69.42 | ||||
20 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | 0.25 | -69.17 | ||||
11 | 2:P Kaleta - M Wężyk, 7.0 SL | 21 | NS | 4 | E | 4 | = | -420 | -5.25 | -74.42 | ||
22 | NS | 1 | S | Q | +2 | +150 | -5.25 | -79.67 | ||||
23 | NS | 2 | S | 4 | +1 | +140 | -5.75 | -85.42 | ||||
24 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +150 | -4.50 | -89.92 | ||||
12 | 5:B Kaczmarek - M Szymański, 6.5 WP/MP | 9 | NS | 1 | E | K | +1 | -120 | -6.00 | -95.92 | ||
10 | NS | 2 | E | K | = | -110 | 4.50 | -91.42 | ||||
11 | NS | 3 | E | K | +2 | -460 | -1.25 | -92.67 | ||||
12 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -5.00 | -97.67 | ||||
13 | 6:F Parol - K Bączek, 5.0 MA | 13 | NS | 2 | N | J | -1 | -100 | -2.50 | -100.17 | ||
14 | NS | 2 | S | K | +4 | +170 | -2.00 | -102.17 | ||||
15 | NS | 3 | W | J | = | -110 | -3.25 | -105.42 | ||||
16 | NS | 3× | W | 5 | = | -730 | -14.75 | -120.17 | ||||
14 | 11:M Budzyńska - K Kupczyk, 4.5 MA | 1 | NS | 3 | S | A | -2 | -100 | -8.00 | -128.17 | ||
2 | NS | 3× | N | K | -2 | -500 | -13.50 | -141.67 | ||||
3 | NS | 4× | W | 8 | +1 | -990 | -13.50 | -155.17 | ||||
4 | NS | 4 | W | Q | +1 | -650 | -11.25 | -166.42 | ||||
15 | 2:P Kaleta - M Wężyk, 7.0 SL | 5 | NS | 2 | S | Q | = | +90 | -1.50 | -167.92 | ||
6 | NS | 4 | E | Q | -2 | +200 | -6.00 | -173.92 | ||||
7 | NS | 4 | W | J | +2 | -680 | -0.25 | -174.17 | ||||
8 | NS | 3 | S | J | -3 | -150 | -6.25 | -180.42 | ||||
16 | 3:K Roszyk - T Potrawa, 4.0 SL | 23 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -130 | 0.75 | -179.67 | ||
24 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | -4.00 | -183.67 | ||||
25 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | 2.25 | -181.42 | ||||
26 | NS | 3 | W | 7 | +1 | -170 | 2.25 | -179.17 | ||||
17 | 4:A Kowal - T Pawełczyk, 3.5 SL | 27 | NS | 4 | W | K | = | -130 | -5.50 | -184.67 | ||
28 | NS | 4 | W | K | = | -420 | -7.25 | -191.92 | ||||
29 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | -3.50 | -195.42 | ||||
30 | NS | 4 | E | K | = | -420 | -8.25 | -203.67 | ||||
18 | 8:S Mączka - Ł Trendak, 7.0 MA | 15 | WE | 4 | S | Q | +2 | -680 | -2.50 | -206.17 | ||
16 | WE | 3 | N | Q | = | -400 | -5.75 | -211.92 | ||||
17 | WE | 3 | W | 5 | -2 | -100 | -6.00 | -217.92 | ||||
18 | WE | 2 | E | 7 | -3 | -150 | -5.75 | -223.67 | ||||
19 | 12: - , | 19 | WE | A00 | 0.00 | -223.67 | ||||||
20 | WE | A00 | 0.00 | -223.67 | ||||||||
21 | WE | A00 | 0.00 | -223.67 | ||||||||
22 | WE | A00 | 0.00 | -223.67 | ||||||||
20 | 7:M Dominik - S Drzazga, 1.0 MP/SL | 9 | NS | 5 | E | Q | -2 | +200 | 5.00 | -218.67 | ||
10 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -13.00 | -231.67 | ||||
11 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | 0.00 | -231.67 | ||||
12 | NS | 3 | W | 10 | -2 | +100 | 6.00 | -225.67 | ||||
21 | 10:M Ziółkowski - M Książek, | 1 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -460 | -5.75 | -231.42 | ||
2 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | -2.75 | -234.17 | ||||
3 | NS | 3 | E | Q | -1 | +100 | -2.50 | -236.67 | ||||
4 | NS | 1 | W | Q | = | -90 | 0.00 | -236.67 | ||||
22 | 1:A Zaręba - E Sucharda, 6.0 MA | 5 | WE | 3 | N | K | = | -140 | -1.00 | -237.67 | ||
6 | WE | 3 | S | Q | -2 | +100 | 2.25 | -235.42 | ||||
7 | WE | 5 | S | Q | +2 | -710 | -1.25 | -236.67 | ||||
8 | WE | 3 | N | Q | +1 | -430 | -7.00 | -243.67 | ||||
SUMA: | -243.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -243.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-10 o 22:31:58