WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | BINŻ Bełchatów | 211 | 950-551 | |
2 | INTRA Łódź | 199.3 | 816-524 | |
3 | WTÓRMEX Radomsko | 178.54 | -1 | 760-612 |
4 | KDK II Kutno | 168.71 | 717-622 | |
5 | PTC PAFANA Pabianice | 168.39 | 697-598 | |
6 | ZDROWIE PIAST Sieradz | 166.53 | 670-586 | |
7 | JAGIELLOŃSKI OŚRODEK KULTURY Łódź | 165.04 | 658-593 | |
8 | CZARNY KOŃ Łódź | 160.91 | 669-628 | |
9 | MKS BZURA Ozorków | 160.66 | 670-633 | |
10 | RONDO Łódź | 158.68 | 728-643 | |
11 | BRIDGE QUARTET LECHIA Tomaszów Maz. | 150.48 | +5.09 | 599-649 |
12 | EKOLOG Łódź | 145.62 | 732-724 | |
13 | VEOLIA Łódź | 108.91 | 522-760 | |
14 | BOLO Tomaszów Maz. | 102.48 | -1 | 498-739 |
15 | KDK III Kutno | 98.18 | 554-807 | |
16 | ŁÓDZKIE CENTRUM FLOATINGU - Metalowiec - PTC | 49.65 | -10 | 409-980 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-07 o 16:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |