IX Kongresowy Turniej Par - butler 111: R Skotarski - W Stachnik, 21.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 116:S Kowalczyk - A Bocheński, 31.0 SL/WM | 1 | NS | 3 | W | Q | -2 | +100 | 2.00 | 2.00 | ||
2 | NS | 3× | S | 6 | -2 | -500 | -8.00 | -6.00 | ||||
2 | 120:I Milman - E Dobrushina, 12.0 USA/RUS | 3 | NS | 1 | N | 4 | +2 | +150 | 2.00 | -4.00 | ||
4 | NS | 4× | N | Q | -1 | -200 | -6.00 | -10.00 | ||||
3 | 119:G Bajek - M Wręczycki, 26.0 DS | 5 | NS | 4 | E | 3 | -1 | +50 | 0.00 | -10.00 | ||
6 | NS | 2 | N | A | +2 | +170 | 4.00 | -6.00 | ||||
4 | 118:J Cieślak - M Czerepak, 31.0 DS | 7 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 0.00 | -6.00 | ||
8 | NS | 4 | N | 8 | -1 | -50 | -2.00 | -8.00 | ||||
5 | 117:M Niebuda - R Szczepanowski, 5.0 PM | 9 | NS | 4 | W | J | +2 | -680 | -1.00 | -9.00 | ||
10 | NS | 2 | W | 6 | +2 | -170 | -1.00 | -10.00 | ||||
6 | 36:A Szybowski - A Trzeciak, 3.0 PM | 11 | WE | PASS | 0 | -5.00 | -15.00 | |||||
12 | WE | 3 | E | Q | +1 | +130 | 0.00 | -15.00 | ||||
7 | 37:A Hycnar - J Jurkiewicz, 26.0 PK | 15 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 0.00 | -15.00 | ||
16 | WE | 3 | E | 10 | -2 | -200 | -8.00 | -23.00 | ||||
8 | 38:P Błaszczyk - G Lewaciak, 33.0 LD | 19 | WE | 1 | S | K | +1 | -120 | 1.00 | -22.00 | ||
20 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 0.00 | -22.00 | ||||
9 | 39:K Dowolski - M Boczar, 7.0 MA | 13 | WE | 3 | S | K | -2 | +200 | 10.00 | -12.00 | ||
14 | WE | 3 | E | 5 | -2 | -100 | -4.00 | -16.00 | ||||
10 | 40:T Bisping - J Jeleń, 7.5 MP | 17 | WE | 4× | S | 5 | -1 | +100 | 0.00 | -16.00 | ||
18 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -3.00 | -19.00 | ||||
11 | 71:V Kanstantsinau - A Nekhoroshev, 9.0 PM/PD | 21 | NS | 5 | E | K | = | -400 | -3.00 | -22.00 | ||
22 | NS | 6 | S | 10 | = | +920 | 12.00 | -10.00 | ||||
12 | 75:A Toeplitz - M Samet, 7.0 PM | 23 | NS | 2 | N | 5 | -1 | -100 | -3.00 | -13.00 | ||
24 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +50 | 4.00 | -9.00 | ||||
13 | 74:G Rojewski - M Pędziński, 27.0 KP/WP | 25 | NS | 3 | N | K | = | +400 | 0.00 | -9.00 | ||
26 | NS | 3 | E | Q | +1 | -630 | 0.00 | -9.00 | ||||
14 | 73:M Makurat - Z Koza, 4.5 PM | 27 | NS | 2 | W | A | = | -110 | -2.00 | -11.00 | ||
28 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +650 | 2.00 | -9.00 | ||||
15 | 72:M Witek - P Ciszak, 22.5 SL/LD | 29 | NS | 6 | N | Q | -1 | -100 | -3.00 | -12.00 | ||
30 | NS | 6 | S | 10 | -1 | -50 | -11.00 | -23.00 | ||||
SUMA: | -23.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -23.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 90 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:15