IX Kongresowy Turniej Par - butler 112: M Klukowski - S Szenberg, 37.0 MP/DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 117:M Niebuda - R Szczepanowski, 5.0 PM | 3 | NS | 3 | W | K | -1 | +100 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | NS | 4× | W | A | -1 | +200 | 4.00 | 4.00 | ||||
2 | 116:S Kowalczyk - A Bocheński, 31.0 SL/WM | 5 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +50 | 0.00 | 4.00 | ||
6 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | -2.00 | 2.00 | ||||
3 | 120:I Milman - E Dobrushina, 12.0 USA/RUS | 7 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 0.00 | 2.00 | ||
8 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -3.00 | -1.00 | ||||
4 | 119:G Bajek - M Wręczycki, 26.0 DS | 9 | NS | 4 | W | K | +2 | -680 | -1.00 | -2.00 | ||
10 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +100 | 6.00 | 4.00 | ||||
5 | 118:J Cieślak - M Czerepak, 31.0 DS | 1 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 3.00 | 7.00 | ||
2 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 0.00 | 7.00 | ||||
6 | 37:A Hycnar - J Jurkiewicz, 26.0 PK | 13 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -180 | 2.00 | 9.00 | ||
14 | WE | 3 | E | 5 | = | +110 | 2.00 | 11.00 | ||||
7 | 38:P Błaszczyk - G Lewaciak, 33.0 LD | 17 | WE | 2 | N | 10 | = | -110 | -5.00 | 6.00 | ||
18 | WE | 4 | W | A | -2 | -100 | -4.00 | 2.00 | ||||
8 | 39:K Dowolski - M Boczar, 7.0 MA | 11 | WE | 3 | S | A | -2 | +100 | -2.00 | 0.00 | ||
12 | WE | 3 | E | 4 | -1 | -50 | -5.00 | -5.00 | ||||
9 | 40:T Bisping - J Jeleń, 7.5 MP | 15 | WE | 4 | W | 10 | +2 | +480 | 0.00 | -5.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -6.00 | -11.00 | ||||
10 | 36:A Szybowski - A Trzeciak, 3.0 PM | 19 | WE | 2 | S | K | = | -120 | 1.00 | -10.00 | ||
20 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 0.00 | -10.00 | ||||
11 | 72:M Witek - P Ciszak, 22.5 SL/LD | 23 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -100 | -3.00 | -13.00 | ||
24 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | -1.00 | -14.00 | ||||
12 | 71:V Kanstantsinau - A Nekhoroshev, 9.0 PM/PD | 25 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 0.00 | -14.00 | ||
26 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +100 | 12.00 | -2.00 | ||||
13 | 75:A Toeplitz - M Samet, 7.0 PM | 27 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -3.00 | -5.00 | ||
28 | NS | 4× | N | 9 | -1 | -200 | -13.00 | -18.00 | ||||
14 | 74:G Rojewski - M Pędziński, 27.0 KP/WP | 29 | NS | 6 | N | Q | -1 | -100 | -3.00 | -21.00 | ||
30 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | -1.00 | -22.00 | ||||
15 | 73:M Makurat - Z Koza, 4.5 PM | 21 | NS | 5× | N | A | = | +750 | 14.00 | -8.00 | ||
22 | NS | 1 | S | 2 | +2 | +150 | -3.00 | -11.00 | ||||
SUMA: | -11.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 71 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:15