IX Kongresowy Turniej Par - butler 61: J Wojcieszek - T Winciorek, 35.0 MA/SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 66:E Pinkiewicz - W Warzała, 24.0 PM | 1 | NS | 2 | N | 3 | = | +110 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | 0.00 | 3.00 | ||||
2 | 70:T Patalan - Z Prasek, 9.0 WM/PM | 3 | NS | 2 | N | 9 | +1 | +150 | 2.00 | 5.00 | ||
4 | NS | 4× | E | 4 | -1 | +200 | 4.00 | 9.00 | ||||
3 | 69:M Jacyków - J Pęski, 10.0 PM | 5 | NS | 2 | E | 3 | = | -110 | -4.00 | 5.00 | ||
6 | NS | 3 | S | A | -1 | -50 | -2.00 | 3.00 | ||||
4 | 68:D Bogucki - T Kaczanowski, 32.0 PM/ZP | 7 | NS | 4 | E | 8 | = | -620 | 0.00 | 3.00 | ||
8 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 4.00 | 7.00 | ||||
5 | 67:A Kończak - P Kazub, 8.0 LD | 9 | NS | 2 | W | J | +2 | -180 | 10.00 | 17.00 | ||
10 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -10.00 | 7.00 | ||||
6 | 56:P Janiszewski - Ł Witkowski, 34.0 MA/SW | 11 | WE | 4 | E | 5 | = | +420 | 6.00 | 13.00 | ||
12 | WE | 5 | E | Q | = | +400 | 6.00 | 19.00 | ||||
7 | 57:P Peradziryi - Y Hardzei, 5.5 PD | 15 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 0.00 | 19.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 10.00 | 29.00 | ||||
8 | 58:W Andruk - S Cieślak, 21.0 MA | 19 | WE | 1 | S | K | +2 | -150 | 0.00 | 29.00 | ||
20 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 0.00 | 29.00 | ||||
9 | 59:A Mandecka - K Latoszewski, 16.0 MA | 13 | WE | 3 | S | K | -1 | +100 | 8.00 | 37.00 | ||
14 | WE | 1× | N | A | +1 | -280 | -8.00 | 29.00 | ||||
10 | 60:A Łagosz - S Polak, 16.0 LB/WP | 17 | WE | 4× | N | 4 | -2 | +300 | 5.00 | 34.00 | ||
18 | WE | 3 | W | A | +1 | +130 | 2.00 | 36.00 | ||||
11 | 96:M Atalski - T Raczkiewicz, 25.0 LU | 21 | NS | 5 | E | K | = | -400 | -3.00 | 33.00 | ||
22 | NS | 5 | S | K | +1 | +420 | 4.00 | 37.00 | ||||
12 | 100:W Jakowicki - R Pietrzyk, 12.0 WP/LD | 23 | NS | 1× | E | 2 | = | -180 | -5.00 | 32.00 | ||
24 | NS | 3 | E | Q | = | -140 | -1.00 | 31.00 | ||||
13 | 99:A Kondeja - Z Niedziałkowski, 18.0 MA | 25 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 0.00 | 31.00 | ||
26 | NS | 5× | E | 6 | = | -750 | -3.00 | 28.00 | ||||
14 | 98:J Przybyszewski - K Czapczyk, 14.0 PM | 27 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -3.00 | 25.00 | ||
28 | NS | 4 | N | 2 | +1 | +650 | 2.00 | 27.00 | ||||
15 | 97:K Borkowski - L Suszka, 9.0 PM | 29 | NS | 6 | N | 7 | -1 | -100 | -3.00 | 24.00 | ||
30 | NS | 6 | N | J | -2 | -100 | -11.00 | 13.00 | ||||
SUMA: | 13.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 13.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 44 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:14