IX Kongresowy Turniej Par - butler 90: P Gruszczyński - S Piechocki, 16.0 LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 85:M Sikora - A Walczyński, 11.0 PM | 9 | WE | 3 | W | J | +3 | +690 | 1.00 | 1.00 | ||
10 | WE | 4 | E | 3 | -1 | -100 | -6.00 | -5.00 | ||||
2 | 81:K Mielnik - A Lonski, 14.0 PM | 3 | WE | 1 | N | 4 | +1 | -120 | -1.00 | -6.00 | ||
4 | WE | 4× | N | 5 | -1 | +200 | 6.00 | 0.00 | ||||
3 | 82:P Tuszyński - S Gołębiowski, 48.0 LB/DS | 7 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 2.00 | 2.00 | ||||
4 | 83:M Sautaux - R Szczepański, 22.0 KP/PK | 1 | WE | 3 | W | Q | -1 | -50 | -1.00 | 1.00 | ||
2 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 0.00 | 1.00 | ||||
5 | 84:M Wróbel - A Pietrzyk, 12.0 OP | 5 | WE | 4 | E | 3 | -2 | -100 | -2.00 | -1.00 | ||
6 | WE | 1 | W | A | = | +90 | 3.00 | 2.00 | ||||
6 | 75:A Toeplitz - M Samet, 7.0 PM | 19 | WE | 2 | S | Q | +1 | -150 | 0.00 | 2.00 | ||
20 | WE | 4 | E | 3 | = | +620 | 0.00 | 2.00 | ||||
7 | 71:V Kanstantsinau - A Nekhoroshev, 9.0 PM/PD | 13 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -9.00 | -7.00 | ||
14 | WE | 2 | W | 7 | = | +120 | 2.00 | -5.00 | ||||
8 | 72:M Witek - P Ciszak, 22.5 SL/LD | 17 | WE | 3 | W | A | -4 | -200 | -7.00 | -12.00 | ||
18 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 1.00 | -11.00 | ||||
9 | 73:M Makurat - Z Koza, 4.5 PM | 11 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -6.00 | -17.00 | ||
12 | WE | 3 | E | 4 | = | +400 | 6.00 | -11.00 | ||||
10 | 74:G Rojewski - M Pędziński, 27.0 KP/WP | 15 | WE | 4 | E | K | +2 | +480 | 0.00 | -11.00 | ||
16 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -6.00 | -17.00 | ||||
11 | 40:T Bisping - J Jeleń, 7.5 MP | 29 | NS | 6 | N | Q | -2 | -200 | -6.00 | -23.00 | ||
30 | NS | 3 | S | J | +3 | +490 | 1.00 | -22.00 | ||||
12 | 39:K Dowolski - M Boczar, 7.0 MA | 21 | NS | 5 | E | K | = | -400 | -3.00 | -25.00 | ||
22 | NS | 3 | S | A | = | +400 | 4.00 | -21.00 | ||||
13 | 38:P Błaszczyk - G Lewaciak, 33.0 LD | 23 | NS | 2× | W | Q | = | -690 | -12.00 | -33.00 | ||
24 | NS | 4 | E | J | = | -420 | -8.00 | -41.00 | ||||
14 | 37:A Hycnar - J Jurkiewicz, 26.0 PK | 25 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 0.00 | -41.00 | ||
26 | NS | 3 | E | J | +1 | -630 | 0.00 | -41.00 | ||||
15 | 36:A Szybowski - A Trzeciak, 3.0 PM | 27 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -9.00 | -50.00 | ||
28 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +660 | 2.00 | -48.00 | ||||
SUMA: | -48.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -48.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 106 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 15:17:14