V Otwarty Turniej Par 13: M Witek - P Ciszak, 22.5 SL/LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 18:J Leśniczak - S Janik, 28.0 LB | 5 | NS | 5 | E | J | -1 | +50 | 6.70 | 6.70 | ||
6 | NS | 4 | E | K | -3 | +300 | 4.03 | 10.73 | ||||
2 | 17:M Kliś - P Kucharski, 22.0 MP/SW | 7 | NS | 2 | N | 10 | +1 | +140 | 0.93 | 11.66 | ||
8 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +460 | 0.93 | 12.60 | ||||
3 | 16:J Nowak - P Suchodolski, 16.0 WP/PM | 9 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | 3.50 | 16.10 | ||
10 | NS | 4 | W | 3 | -1 | +100 | 2.10 | 18.20 | ||||
4 | 20:P Chindelewicz - A Kondeja, 25.0 PM/MA | 1 | NS | 3 | S | J | -2 | -100 | -1.67 | 16.53 | ||
2 | NS | 2 | E | K | -1 | +50 | 0.41 | 16.94 | ||||
5 | 19:P Zubiel - A Kozikowski, 20.0 LD | 3 | NS | 4× | N | K | -2 | -300 | -3.30 | 13.64 | ||
4 | NS | 4 | E | K | -3 | +300 | 10.60 | 24.24 | ||||
6 | 58:J Cieślak - M Kraśnicki, 28.0 DS/LD | 15 | NS | 3 | S | J | = | +140 | 1.13 | 25.38 | ||
16 | NS | 5× | N | 6 | -3 | -500 | -10.77 | 14.61 | ||||
7 | 57:L Falkowski - A Sękowski, 31.0 KP/PM | 17 | NS | 3 | E | K | +1 | -130 | 3.93 | 18.54 | ||
18 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | -8.93 | 9.61 | ||||
8 | 56:R Budzik - G Antosz, 15.5 PM | 19 | NS | 1 | N | 3 | -1 | -50 | -0.97 | 8.64 | ||
20 | NS | 4 | S | 8 | = | +620 | 1.37 | 10.01 | ||||
9 | 60:M Jaworski - J Michałek, 33.0 MP/SL | 11 | NS | 3 | W | 2 | = | -110 | -2.70 | 7.31 | ||
12 | NS | 3× | N | 8 | -4 | -1100 | -12.20 | -4.89 | ||||
10 | 59:P Błaszczyk - M Przybyła, 20.0 LD | 13 | NS | 7 | S | Q | = | +2140 | 9.53 | 4.64 | ||
14 | NS | 3 | N | 2 | +2 | +460 | 0.10 | 4.74 | ||||
11 | 43:R Dancewicz - M Czerepak, 17.0 MA/DS | 25 | NS | 4 | E | 10 | -3 | +300 | 7.63 | 12.38 | ||
26 | NS | 1 | S | 6 | -3 | -300 | -5.14 | 7.24 | ||||
12 | 42:W Jakowicki - R Pietrzyk, 12.0 WP/LD | 27 | NS | 6 | S | A | -1 | -50 | -5.60 | 1.64 | ||
28 | NS | 5 | S | 8 | +1 | +680 | -3.90 | -2.26 | ||||
13 | 41:J Grewling - R Pogorzelski, 12.0 WP | 29 | NS | 2 | S | 3 | -3 | -300 | -0.30 | -2.56 | ||
30 | NS | 3 | S | 8 | -2 | -100 | -1.03 | -3.59 | ||||
14 | 45:M Wróbel - A Pietrzyk, 12.0 OP | 21 | NS | 3 | N | K | +2 | +200 | 1.93 | -1.66 | ||
22 | NS | 3 | N | 6 | -2 | -100 | -2.13 | -3.79 | ||||
15 | 44:B Rubenis - S Król, 7.5 LAT/WM | 23 | NS | 1 | E | 4 | +1 | -110 | -0.27 | -4.06 | ||
24 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -1.30 | -5.36 | ||||
SUMA: | -5.36 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.36 | |||||||||||
MIEJSCE: | 38 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-10 o 14:46:44