| MP Seniorów - Finał 31: S Kowalczyk - J Sucharkiewicz, 36.0 SL | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 67:A Jakimiec - M Krasowski, 12.0 PD | 1 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | 7.00 | 7.00 | ||
| 2 | NS | 6 × | S | A | -1 | -200 | 13.00 | 20.00 | ||||
| 2 | 26:A Cybulski - L Pęcherzewski, 14.0 LD | 3 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 8.00 | 28.00 | ||
| 4 | NS | 2![]() | N | 8 | +1 | +140 | 12.00 | 40.00 | ||||
| 3 | 45:A Fronczak - J Stańczak, 27.0 WM | 5 | WE | 3![]() | W | 9 | +2 | +460 | 11.00 | 51.00 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | J | -2 | -200 | 2.00 | 53.00 | ||||
| 4 | 34:M Miłaszewski - K Filipowicz, 32.0 DS | 7 | WE | 5![]() | N | 10 | -2 | +200 | 10.00 | 63.00 | ||
| 8 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +50 | 13.00 | 76.00 | ||||
| 5 | 36:J Nowak - M Szukała, 31.0 WP | 9 | NS | 3![]() | E | 3 | -1 | +100 | 10.00 | 86.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | N | K | +3 | +690 | 7.00 | 93.00 | ||||
| 6 | 21:J Gardocki - A Koda, 11.0 PD | 11 | WE | 5![]() | N | 5 | = | -450 | 14.00 | 107.00 | ||
| 12 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -130 | 12.00 | 119.00 | ||||
| 7 | 25:A Bocheński - J Mścisz, 26.0 WM/WP | 13 | WE | 3![]() | S | 8 | +1 | -170 | 10.00 | 129.00 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +110 | 8.00 | 137.00 | ||||
| 8 | 52:S Andrejas - J Wawrowski, 4.0 MA | 15 | NS | 1![]() | E | J | -1 | +50 | 2.00 | 139.00 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 9.00 | 148.00 | ||||
| 9 | 46:A Kondeja - Z Skibicki, 18.0 MA | 17 | NS | 5 × | S | K | -4 | -800 | 0.00 | 148.00 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | 3.00 | 151.00 | ||||
| 10 | 48: - , | 19 | NS | AA0 | 8.00 | 159.00 | ||||||
| 20 | NS | AA0 | 8.00 | 167.00 | ||||||||
| 11 | 53:J Metter - D Węgrowicz, 7.5 MA | 21 | NS | 4![]() | S | 2 | = | +620 | 12.00 | 179.00 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | Q | = | -140 | 10.00 | 189.00 | ||||
| 12 | 58:J Radecki - A Ziomek, 27.0 MA | 23 | WE | 4![]() | S | Q | -1 | +100 | 9.00 | 198.00 | ||
| 24 | WE | 3![]() | S | 3 | +1 | -430 | 4.00 | 202.00 | ||||
| 13 | 22:T Garbacik - A Trygar, 24.0 MP | 25 | NS | 4![]() | N | 9 | -1 | -50 | 3.00 | 205.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -620 | 10.00 | 215.00 | ||||
| 14 | 23:K Gołaś - J Zabrocki, 12.0 MA | 27 | WE | 4![]() | W | 10 | +2 | +480 | 9.00 | 224.00 | ||
| 28 | WE | 4![]() | W | A | = | +420 | 9.00 | 233.00 | ||||
| 15 | 20:P Stopa - W Wala, 32.0 MP | 29 | NS | 4![]() | E | J | = | -620 | 14.00 | 247.00 | ||
| 30 | NS | 3![]() | E | Q | = | -140 | 11.00 | 258.00 | ||||
| 16 | 57:J Greś - J Maliszewski, 18.0 MA | 1 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 12.00 | 270.00 | ||
| 2 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 7.00 | 277.00 | ||||
| 17 | 47:I Grynczewski - J Marzec, 15.0 MA | 3 | WE | 4![]() | W | K | = | +620 | 6.00 | 283.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +110 | 12.00 | 295.00 | ||||
| 18 | 33:K Kluf - M Kowalski, 24.0 MA | 5 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -140 | 9.00 | 304.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | 4 | +1 | +130 | 5.00 | 309.00 | ||||
| 19 | 27:W Burakowski - T Luzak, 27.0 MA | 7 | WE | 3![]() | W | 7 | +2 | +660 | 13.00 | 322.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +50 | 15.00 | 337.00 | ||||
| SUMA: | 337.00 | |||||||||||
| C-OVER: | 167.28 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 504.28 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-01 o 16:06:08