WYNIKI |
|
miejsce | | IMP | impy | c-over | PKL |
|
FINAŁ |
1 | GRZELCZAK | 20 | 20-17 | | 36 |
| Jarosław Cieślak | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR | |
Jacek Grzelczak | KDK I Kutno |
Tomasz Radwański | Intra Łódź |
Robert Stoliński | ZOIM & FIORI Szczecin |
2 | JOK II | 19.5 | 17-20 | 2.5 | 28 |
| Paweł Ambroziak | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | |
Zbigniew Frank | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
Jolanta Sendacka | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
Sławomir Sroczyński | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
|
MECZ O 3. MIEJSCE |
3 | ZDZISIU | 45 | 45-3 | | 21 |
| Zdzisław Beling | SPÓJNIA BENEXT Kalisz | |
Przemysław Błaszczyk | KDK I Kutno |
Tomasz Krysztofiak | Intra Łódź |
Wiesław Niciński | KDK I Kutno |
4 | KOZIK | 5.1 | 3-45 | 2.1 | 14 |
| Andrzej Kozikowski | KDK I Kutno | |
Jacek Radomski | JKBS Jastrzębie Zdrój |
Karol Ruszkiewicz | LKS Piast Sieradz |
Paweł Zubiel | Intra Łódź |
|
|
miejsce | | VP | impy | c-over | PKL |
|
FINAŁ B |
5 | KONIN | 94.53 | 94-29 | 32.64 | 7 |
| Grzegorz Dembiński | KTB Konin | |
Ryszard Pałasz | COMFORT SA KSAZ Wratislavia IV/VII/ WR |
Waldemar Sroczyński | Ilanka 1 Rzepin |
Mirosław Witek | |
6 | SABAŁA | 79.32 | 77-50 | 29 | 6 |
| Andrzej Aleksandrzak | UKB KLEKS Szamotuły | |
Zbigniew Bera | Prosna Kalisz |
Zbigniew Sabała | Prosna Kalisz |
Artur Wójcik | UKB KLEKS Szamotuły |
7 | WALEC | 75.1 | 50-39 | 32.12 | 5 |
| Grzegorz Lewaciak | KDK I Kutno | |
Marek Tyran | Inwit Pabianice |
Piotr Walczak | RAL VYTAS Poznań |
Artur Wasiak | Inwit Pabianice |
Piotr Żak | SPÓJNIA BENEXT Kalisz |
8 | SIERADZ 2 | 73.8 | 36-30 | 31.25 | 4 |
| Tadeusz Bartolik | Zdrowie Piast Sieradz | |
Henryk Cybulski | Zdrowie Piast Sieradz |
Wiesław Olczyk | Zdrowie Piast Sieradz |
Marek Świniarski | Zdrowie Piast Sieradz |
9 | SIERADZ 1 | 68.15 | 52-80 | 35.3 | 2 |
| Lechosław Janczar | Zdrowie Piast Sieradz | |
Tadeusz Miedziak | Zdrowie Piast Sieradz |
Zdzisław Radomski | Zdrowie Piast Sieradz |
Jerzy Szubiga | Zdrowie Piast Sieradz |
10 | LOKATOR V | 67.75 | 35-47 | 28.82 | 1 |
| Grzegorz Dziębowski | LKS Piast Sieradz | |
Krzysztof Han | LKS Piast Sieradz |
Adam Krysiak | LKS Piast Sieradz |
Jarosław Łaszczuk | LKS Piast Sieradz |
11 | PTC | 53.72 | 8-65 | 32.32 | |
| Agnieszka Bedyk | PTC Pafana Pabianice | |
Dariusz Cygan | PTC Pafana Pabianice |
Jerzy Janio | PTC Pafana Pabianice |
Dariusz Warwas | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. |
12 | CALISIA | 38.48 | 3-15 | 33.4 | |
| Janusz Kościelny | OKBS Progress Ostrzeszów | |
Jan Kuczera | UKB KLEKS Szamotuły |
Przemysław Machowczyk | UKB KLEKS Szamotuły |
Ryszard Olenderek | UKB KLEKS Szamotuły |
|
FINAŁ C |
13 | KRAŚNIK | 95.88 | 103-9 | 28.41 | |
| Mariusz Kraśnicki | | |
Adam Pawłowski | KDK I Kutno |
Przemysław Teleszyński | |
Piotr Wulkiewicz | LKS Piast Sieradz |
14 | JOK I | 76.92 | 89-44 | 21.66 | |
| Zbigniew Jaworski | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź | |
Mirosław Piątkowski | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
Piotr Piotrowski | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
Krzysztof Robaszek | Jagielloński Ośrodek Kultury Łódź |
15 | LOKATOR 1 | 66.44 | 59-37 | 20.98 | |
| Grzegorz Frątczak | DK Lokator Zduńska Wola | |
Radosław Galewski | |
Marcin Garbarczyk | DK Lokator Zduńska Wola |
Jan Wiązek | DK Lokator Zduńska Wola |
16 | BIERNACKI | 53.09 | 23-62 | 28.1 | |
| Grzegorz Bartolik | | |
Włodzimierz Biernacki | Zdrowie Piast Sieradz |
Paweł Pyziak | |
Jan Szynczewski | DK Lokator Zduńska Wola |
17 | LOKATOR 2 | 47.06 | 38-88 | 19.4 | |
| Jerzy Gawlik | DK Lokator Zduńska Wola | |
Piotr Gałczyński | DK Lokator Zduńska Wola |
Grzegorz Janicki | DK Lokator Zduńska Wola |
Romuald Pohl | DK Lokator Zduńska Wola |
18 | LOKATOR III | 34.83 | 20-92 | 15.67 | |
| Włodzimierz Kozłowski | DK Lokator Zduńska Wola | |
Bożena Poleszczuk | DK Lokator Zduńska Wola |
Mariusz Stańczyk | |
Zofia Tomaszewska | |
19 | BELINIAK | 22.86 | 0-0 | 22.86 | |
| Jerzy Beliniak | | |
Krzysztof Górski | | |
Jolanta Simińska | | |
Zygmunt Szubski | | |
|