WYNIKI | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |
1 | 29. DARLES 2 | 137.02 | 196-87 | 31 | 54. GRICON STARKA | 101.17 | 151-151 | |||
2 | 31. SMYSIO | 133.65 | -0.67 | 197-95 | 32 | 42. OLD DOCKER | 100.99 | 156-162 | ||
3 | 51. WIT-TUR | 133.37 | 192-93 | 33 | 37. AGENA DVT | 100.84 | 125-126 | |||
4 | 21. MARX | 129.02 | 167-89 | 34 | 53. REKONTRA | 100.07 | 147-144 | |||
5 | 49. VYTAS | 126.8 | 139-71 | 35 | 59. AMATARY | 98.16 | -4 | 131-128 | ||
6 | 5. MAESTRO | 124.98 | 176-105 | 36 | 22. PSALLY | 97.79 | 113-124 | |||
7 | 44. KRAŚNICK | 124.62 | 153-93 | 37 | 46. CZUBAK | 97.45 | 163-164 | |||
8 | 6. SPS CONSTRUCTION Kielce | 124.6 | 148-83 | 38 | 41. BORSUK XXL | 95.92 | -4 | 123-123 | ||
9 | 7. SZENBERG | 124.58 | 167-97 | 39 | 45. AUTOSTRADA | 95.75 | 173-207 | |||
10 | 17. SYNTEX ŁOWICZ | 119.96 | 149-104 | 40 | 12. FOLLOW SKRZAT | 95.06 | 140-156 | |||
11 | 20. AKADEMIABRYDZA | 114.76 | -0.67 | 165-123 | 41 | 19. BURA DRONKA | 92.83 | 160-168 | ||
12 | 58. COMPENSA | 114.15 | 139-94 | 42 | 8. AKINOM | 91.52 | 114-140 | |||
13 | 30. MONCIAK | 112.57 | 173-141 | 43 | 39. PORANEK | 89.57 | 141-148 | |||
14 | 57. POLAND SENIORS | 112.07 | 154-124 | 44 | 35. RAFspacjaCIO | 86.93 | 116-159 | |||
15 | 26. SKOŃCZYMY NA TYM | 111.55 | 129-91 | 45 | 47. POMTECH | 85.42 | 88-126 | |||
16 | 32. MIELNIK | 111.51 | 143-111 | 46 | 9. EKSPRESS Z KASZUB | 85.39 | 124-165 | |||
17 | 16. CSWW | 111.16 | 134-110 | 47 | 52. FRONCZAK | 84.56 | 109-158 | |||
18 | 40. PETARDA | 110.85 | 143-109 | 48 | 43. STEFANEK | 84.5 | 121-163 | |||
19 | 55. WITEK | 109.18 | 175-137 | 49 | 27. MARCINOWSCY | 83.14 | 137-176 | |||
20 | 48. WOJCIESZEK | 108.24 | 159-128 | 50 | 14. ENTUZJAŚCI II | 82.65 | 119-163 | |||
21 | 38. SENATOR KLIŚ | 107.6 | 151-109 | 51 | 60. EDEK | 81.5 | 111-154 | |||
22 | 28. GORĄCE SŁONECZKO | 107.14 | 121-102 | 52 | 33. SDK Tczew | 81.4 | 133-189 | |||
23 | 36. KART-EL | 106.18 | 133-112 | 53 | 2. OTVOSI | 80.37 | 137-197 | |||
24 | 25. MAŁOLATKI I ZOŁZA | 104.85 | 133-121 | 54 | 15. AZS WRATISLAVIA | 77.11 | 104-165 | |||
25 | 10. MAKABI Gdańsk | 103.31 | 139-136 | 55 | 34. ESKOM | 75.69 | 95-165 | |||
26 | 56. CONNECTOR | 102.79 | 122-106 | 56 | 3. RADIK-MEDIK | 73.93 | 107-178 | |||
27 | 1. ANDRZEJKI | 102.54 | 160-154 | 57 | 13. ALAN | 71.01 | 106-201 | |||
28 | 23. GÓRALCZYK | 101.92 | 145-123 | 58 | 24. SUPERSON | 59.1 | 82-205 | |||
29 | 11. ZAWADA | 101.48 | 158-162 | 59 | 4. DOLINA NARWII | 57.37 | 94-233 | |||
30 | 18. WNUCZKI | 101.37 | 141-149 | 60 | 50. PROSIACZECH | 49.65 | 108-232 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-08-05 o 21:12:23, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |