WYNIKI | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |
1 | Cichy | 149.91 | -2 | 235-39 | 60 | 3.75 |
2 | AZS Wratislavia / UW | 128.87 | -5 | 241-66 | 36 | 3 |
3 | Kędzierski | 119.33 | -2 | 201-107 | 12 | 2.5 |
4 | Szuszkiewicz | 119.33 | -2 | 212-84 | 8 | 2 |
5 | AZS Wratislavia | 108.78 | -2 | 162-103 | 4 | 1.5 |
6 | Kiraga | 80.52 | -1 | 171-189 | 1 | 1.25 |
7 | AZS UW | 71.22 | -2 | 132-186 | 1 | 1.25 |
8 | Kisielewska | 46.22 | -2 | 84-275 | 1 | 1.25 |
9 | Konador | 32.02 | -1 | 84-268 | 1 | 1 |
10 | Zyskowska | 23.45 | -2 | 72-275 | 1 | 1 |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-03 o 13:17:07, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |