MPM 2019 - U-12Klasyfikacja szkół | ||||||||
m-ce | suma | mxt | open | teamy | dz | chl | ||
1 | SP 2 Brodnica | 3089 | 711 | 731 | 1077 | 352 | 218 | |
2 | SP 3 Sochaczew | 2035 | 603 | 559 | 655 | 48 | 170 | |
3 | SP Miłkowice | 1608 | 289 | 493 | 590 | 236 | ||
4 | SP Wymysłów | 1502 | 79 | 520 | 628 | 147 | 128 | |
5 | SP 6 Skawina | 1204 | 303 | 395 | 264 | 143 | 99 | |
6 | SP Kąty | 1193 | 220 | 280 | 394 | 107 | 192 | |
7 | SP Pszczółki | 1192 | 187 | 357 | 430 | 218 | ||
8 | SP 4 Kraków | 1046 | 144 | 412 | 316 | 144 | 30 | |
9 | SP Libertów | 980 | 56 | 447 | 264 | 213 | ||
10 | SP 2 Skarszewy | 943 | 339 | 208 | 108 | 288 | ||
11 | SP 2 Sochaczew | 894 | 252 | 278 | 212 | 32 | 120 | |
12 | SP 19 Białystok | 680 | 338 | 200 | 142 | |||
13 | ZSP Drewnica | 655 | 116 | 194 | 215 | 130 | ||
14 | SP Szklarska Poręba | 613 | 132 | 164 | 215 | 102 | ||
15 | SP 4 Pruszcz Gdański | 579 | 71 | 163 | 215 | 130 | ||
16 | SP 4 Brodnica | 559 | 141 | 157 | 131 | 130 | ||
17 | SPN 49 Varsovia | 538 | 121 | 215 | 106 | 96 | ||
18 | SP Feliksów | 532 | 162 | 206 | 106 | 58 | ||
19 | SP 4 Skawina | 511 | 91 | 177 | 144 | 99 | ||
20 | SSP 30 STO Warszawa | 382 | 93 | 201 | 3 | 49 | 36 | |
21 | SP 3 Rzeszów | 367 | 46 | 215 | 106 | |||
22 | SP 37 Katowice | 358 | 121 | 66 | 155 | 16 | ||
23 | PSM Bytom | 340 | 96 | 145 | 14 | 85 | ||
24 | SP 1 Skawina | 301 | 158 | 143 | ||||
25 | SP 5 Bytom | 289 | 86 | 49 | 118 | 36 | ||
26 | STO 11 Warszawa | 279 | 132 | 6 | 45 | 96 | ||
27 | SP 34 Kraków | 250 | 56 | 61 | 67 | 66 | ||
28 | SP im. Wojska Polskiego Nowe Ręczaje | 224 | 64 | 160 | ||||
29 | SP 2 Warszawa | 213 | 101 | 19 | 53 | 40 | ||
30 | SP Solca Wielka | 136 | 6 | 41 | 56 | 33 | ||
31 | SP 330 Warszawa | 78 | 21 | 55 | 1 | 1 | ||
32 | Przedszkole 11 Legnica | 8 | 8 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz