po rundzie 6 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Lokator 1 Zduńska Wola | 91 | 323-148 | |
2 | Lokator 2 Zduńska Wola | 86 | 295-148 | |
3 | Szkuner Łódź | 82 | 299-170 | |
4 | UTW Łowicz | 72 | 261-156 | |
5 | PKB Jakbud Piotrków Trybunalski | 66 | 280-211 | |
6 | Mały Huncwot | 28 | 165-345 | |
7 | KU AZS PŁ Łódź | 24 | -20 | 133-221 |
8 | MKS Metalowiec Łódź | 11 | 34-391 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-24 o 22:39, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |