RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
ERBUD AZS Wratislavia IX | VS | FIORI GIFTS GCKiB | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:B Jadczak-P Kubicki | NS:G Busse-P Busse | |||||||||||||
EW:P Wasylko-P Woźnicki | EW:P Piotrowski-M Robak | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 15 | 27 | |||||||||||
3 | E | K | +1 | -630 | 13 | 2 | N | 8 | = | 110 | 12 | |||
2 | W | 10 | = | -110 | 14 | 2 | W | 10 | -1 | 50 | 4 | |||
3 | W | 7 | -1 | 50 | 15 | 3 | W | 3 | -2 | 100 | 2 | |||
4 | S | 6 | -1 | -50 | 16 | 4 | S | 6 | = | 420 | 10 | |||
2× | S | 6 | = | 470 | 17 | 3 | W | 6 | -2 | 100 | 9 | |||
4 | W | 7 | = | -130 | 18 | 3 | N | A | = | 140 | 7 | |||
3 | S | 5 | = | 400 | 19 | 3 | S | 5 | +1 | 430 | 1 | |||
4 | W | 7 | +1 | -650 | 20 | 4 | W | 7 | = | -620 | 1 | |||
4× | E | A | -2 | 300 | 21 | 7× | E | A | -4 | 800 | 11 | |||
4 | S | 3 | = | 420 | 22 | 4 | S | K | = | 420 | – | – | ||
2 | W | K | -2 | 200 | 23 | 1 | E | J | -2 | 200 | – | – | ||
4 | E | J | +1 | -450 | 24 | 6 | E | J | -4 | 200 | 12 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 24 | 87 | |||||||||||
WYNIK: | 0.7 | 19.3 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |