RUNDA 9, SEGMENT 1, STÓŁ 7 | ||||||||||||||
UKB KLEKS | VS | EKO-TECH JANTAR | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Jeleniewski-K Filipowicz | NS:A Wilemski-R Szczepański | |||||||||||||
EW:T Woźniak-J Masłoń | EW:A Aleksandrzak-A Wójcik | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | A | -1 | 50 | 1 | 4 | N | A | +1 | 450 | 9 | |||
3 | W | 6 | -1 | 50 | 2 | 2 | S | Q | +2 | 170 | 3 | |||
6× | N | A | -3 | -500 | 3 | 6× | S | A | -3 | -500 | – | – | ||
6 | S | A | = | 1370 | 4 | 6 | S | A | = | 1370 | – | – | ||
3 | S | 6 | +4 | 720 | 5 | 3 | S | 4 | +4 | 720 | – | – | ||
4 | S | Q | -1 | -50 | 6 | 4 | N | A | -1 | -50 | – | – | ||
2 | S | K | +2 | 170 | 7 | 2 | S | K | +1 | 140 | 1 | |||
2 | E | A | -1 | 50 | 8 | 2 | E | A | -2 | 100 | 2 | |||
3 | S | 10 | +1 | 130 | 9 | 5 | W | 8 | -2 | 200 | 2 | |||
1 | S | Q | +1 | 120 | 10 | 1 | S | Q | +1 | 120 | – | – | ||
2 | W | 2 | = | -110 | 11 | 2 | S | K | = | 90 | 5 | |||
3 | E | 7 | = | -400 | 12 | 3 | E | 7 | +1 | -430 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 2 | 21 | |||||||||||
WYNIK: | 5.92 | 14.08 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |