BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 1-oNS | Jarosław Cieślak-Dominik Filipowicz | GOLDBECK COMFORT SA AZS | +27 | 1 | |
2 | 5-zEW | Janusz Kościelny-Przemysław Machowczyk | STARKA PAB | +21 | 2 | |
3 | 2-oEW | Maciej Fularz-Andrzej Łagosz | AZS UZ | +17 | 3 | |
4 | 8-zNS | Tadeusz Kaczanowski-Wojciech Bondarewicz | AD | +16 | 4 | |
5 | 6-zEW | Aleksander Kasprzak-Mirosław Szaliński | GTB SDK | +14 | 5 | |
7-oNS | Piotr Wasylko-Paweł Woźnicki | FIORI GIFTS GCKiB | +14 | 6 | ||
7 | 4-zEW | Andrzej Aleksandrzak-Artur Wójcik | UKB KLEKS | +13 | 7 | |
8 | 4-oEW | Ilya Shpuntou-Bartosz Stępień | DĄBROWKA NAUKABRYDZA.PL | +11 | 8 | |
9 | 2-zNS | Zofia Miechowicz-Tomasz Bartnicki | AZS UZ | +8 | 9 | |
10 | 3-oNS | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | KŁODAWKA KART-EL | +7 | 10 | |
5-oEW | Jerzy Masłoń-Tomasz Woźniak | EKO-TECH JANTAR | +7 | 11 | ||
12 | 7-zEW | Grażyna Busse-Piotr Busse | FIORI GIFTS GCKiB | +4 | 12 | |
6-oEW | Bernard Jadczak-Przemysław Kubicki | ERBUD AZS Wratislavia IX | +4 | |||
3-zEW | Jacek Leśniczak-Jacek Zalewski | KŁODAWKA KART-EL | +4 | |||
15 | 8-oEW | Piotr Kulesza-Ryszard Pałasz | AD | +1 | ||
16 | 1-zEW | Marek Czerepak-Tomasz Spodenkiewicz | GOLDBECK COMFORT SA AZS | 0 | ||
1-zNS | Krzysztof Dziekański-Ewa Dziekańska | INVENIO SZLEM | 0 | |||
18 | 8-oNS | Ewa Miszewska-Jacek Dmowski | TRANSFER PAB | -1 | ||
19 | 6-oNS | Jarosław Bartosiński-Marek Witek | GTB SDK | -4 | ||
7-zNS | Paweł Gruszczyński-Sławomir Piechocki | UNIA WINKHAUS | -4 | |||
3-zNS | Roman Miłkowski-Witold Miłoszewski | ANNEBERG | -4 | |||
22 | 3-oEW | Mieczysław Stefański-Roman Klejny | ANNEBERG | -7 | ||
5-oNS | Michał Dembiński-Maciej Sobieralski | STARKA PAB | -7 | |||
24 | 2-zEW | Piotr Ratajski-Jacek Szwed | STRACHOTA KS AZS | -8 | ||
25 | 4-oNS | Łukasz Brede-Andrzej Jeleniewski | UKB KLEKS | -11 | ||
26 | 4-zNS | Jarosław Ostrowski-Marta Wójcik | DĄBROWKA NAUKABRYDZA.PL | -13 | ||
27 | 7-oEW | Wacław Janicki-Sylwester Walerowicz | UNIA WINKHAUS | -14 | ||
6-zNS | Mirosław Fechner-Marek Woźniak | ERBUD AZS Wratislavia IX | -14 | |||
29 | 8-zEW | Marcin Dobrowolski-Anna Maduzia | TRANSFER PAB | -16 | ||
30 | 2-oNS | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | STRACHOTA KS AZS | -17 | ||
31 | 5-zNS | Andrzej Wilemski-Radosław Szczepański | EKO-TECH JANTAR | -21 | ||
32 | 1-oEW | Mariusz Ilnicki-Przemysław Saliński | INVENIO SZLEM | -27 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |