BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oNS | Ilya Shpuntou-Bartosz Stępień | DĄBROWKA NAUKABRYDZA.PL | +38 | 13 | |
2 | 6-zEW | Paweł Gruszczyński-Sławomir Piechocki | UNIA WINKHAUS | +27 | 14 | |
3 | 3-oNS | Piotr Brzeziński-Witold Miłoszewski | ANNEBERG | +25 | 15 | |
4 | 4-zEW | Piotr Jassem-Paweł Jassem | DĄBROWKA NAUKABRYDZA.PL | +17 | 16 | |
1-zNS | Janusz Kościelny-Przemysław Machowczyk | STARKA PAB | +17 | 17 | ||
6 | 6-oEW | Aleksander Poznysz-Przemysław Saliński | INVENIO SZLEM | +16 | 18 | |
7 | 5-oEW | Tadeusz Kaczanowski-Wojciech Bondarewicz | AD | +15 | 19 | |
8 | 8-oNS | Roch Rupniewski-Tadeusz Szwenkel | EKO-TECH JANTAR | +12 | 20 | |
9 | 8-zEW | Radosław Szczepański-Tomasz Woźniak | EKO-TECH JANTAR | +10 | 21 | |
3-zEW | Mieczysław Stefański-Jarosław Wachnowski | ANNEBERG | +10 | 22 | ||
2-oEW | Jarosław Bartosiński-Marek Witek | GTB SDK | +10 | 23 | ||
12 | 2-zEW | Maciej Fularz-Andrzej Łagosz | AZS UZ | +8 | 24 | |
13 | 5-zNS | Piotr Kulesza-Ryszard Pałasz | AD | +7 | ||
14 | 7-oNS | Bernard Jadczak-Przemysław Kubicki | ERBUD AZS Wratislavia IX | +6 | ||
15 | 7-zEW | Łukasz Gaweł-Adam Waszkiewicz | ERBUD AZS Wratislavia IX | +2 | ||
1-oEW | Marcin Pędziński-Maciej Sobieralski | STARKA PAB | +2 | |||
17 | 7-zNS | Marek Markowski-Jan Grygier | UKB KLEKS | -2 | ||
1-oNS | Jarosław Cieślak-Dominik Filipowicz | GOLDBECK COMFORT SA AZS | -2 | |||
19 | 7-oEW | Andrzej Aleksandrzak-Artur Wójcik | UKB KLEKS | -6 | ||
20 | 5-zEW | Remigiusz Kaźmierczak-Tomasz Klimczak | STRACHOTA KS AZS | -7 | ||
21 | 2-zNS | Aleksander Kasprzak-Mirosław Szaliński | GTB SDK | -8 | ||
22 | 8-zNS | Paweł Siwiński-Janusz Zwierzyński | KŁODAWKA KART-EL | -10 | ||
3-zNS | Natalia Sakowska-Piotr Butryn | FIORI GIFTS GCKiB | -10 | |||
2-oNS | Przemysław Błaszczyk-Aleksander Kud | AZS UZ | -10 | |||
25 | 8-oEW | Stanisław Janik-Jerzy Nowak | KŁODAWKA KART-EL | -12 | ||
26 | 5-oNS | Adam Marcinowski-Małgorzata Turska-Marcinowska | STRACHOTA KS AZS | -15 | ||
27 | 6-oNS | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | UNIA WINKHAUS | -16 | ||
28 | 1-zEW | Maciej Wręczycki-Grzegorz Bajek | GOLDBECK COMFORT SA AZS | -17 | ||
4-zNS | Anna Kręglewska-Wnuk-Tomasz Wnuk | TRANSFER PAB | -17 | |||
30 | 3-oEW | Andrzej Wasylko-Lena Leszczyńska | FIORI GIFTS GCKiB | -25 | ||
31 | 6-zNS | Piotr Klubiński-Maciej Rochowicz | INVENIO SZLEM | -27 | ||
32 | 4-oEW | Marcin Dobrowolski-Anna Maduzia | TRANSFER PAB | -38 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |