BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 4-oNS | Adrian Bakalarz-Przemysław Kurzak | KONSTANTA | +45 | 1 | |
2 | 3-zEW | Jarosław Kaczorowski-Bartosz Matras | CHEMIK | +41 | 2 | |
3 | 7-zNS | Tomasz Derba-Roman Szlachetka | KONTRA | +30 | 3 | |
4 | 8-oEW | Dariusz Kozłowski-Henryk Łakomski | VĘGORIA | +28 | 4 | |
5 | 1-oEW | Janusz Gawęcki-Tadeusz Kowalczewski | ZIELONY | +16 | 5 | |
6 | 5-zNS | Marek Skulimowski-Krzysztof Śliwoń | BUKS | +15 | 6 | |
7 | 6-oNS | Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski | SILESIA | +14 | 7 | |
8 | 1-zNS | Andrzej Iwański-Piotr Walczak | ZIELONY | +12 | 8 | |
9 | 2-zNS | Grzegorz Bachanek-Sławomir Kutyła | POMTECH | +9 | 9 | |
10 | 7-oNS | Przemysław Gałek-Rafał Synowiec | SFORA CIBORA | +7 | 10 | |
11 | 2-oNS | Grzegorz Cieślak-Grzegorz Rewer | EKO-RÓŻANKA | +6 | 11 | |
8-zEW | Adam Pigulski-Mateusz Słuszniak | SYNERGIA | +6 | 12 | ||
13 | 6-zEW | Zbigniew Mącior-Andrzej Szymczak | SILESIA | +4 | ||
14 | 3-oEW | Jarosław Jurkiewicz-Adam Krysa | SKOBUD | +3 | ||
15 | 5-oEW | Andrzej Hermansdorfer-Patryk Kuczera-Dyga | BUKS | +2 | ||
4-zNS | Maciej Czajkowski-Kazimierz Grzeszkowiak | ABNEGAT | +2 | |||
17 | 4-zEW | Jacek Szczerbowski-Ryszard Zwolak | KONSTANTA | -2 | ||
5-oNS | Krzysztof Kleinrok-Bogdan Palikot | CZARNA PAPUGA | -2 | |||
19 | 3-oNS | Jakub Jagodziński-Józef Myć | CHEMIK | -3 | ||
20 | 6-zNS | Zdzisław Beling-Janusz Makaruk | INWIT | -4 | ||
21 | 2-oEW | Adam Strzelecki-Grzegorz Zakrzewski | POMTECH | -6 | ||
8-zNS | Marcin Bartoszewski-Grzegorz Deptuła | VĘGORIA | -6 | |||
23 | 7-oEW | Radosław Szymczak-Marcin Wiliński | KONTRA | -7 | ||
24 | 2-zEW | Sławomir Czech-Wojciech Okuniewski | EKO-RÓŻANKA | -9 | ||
25 | 1-zEW | Bartosz Bunar-Oskar Tokarczuk | OBJECTIVITY | -12 | ||
26 | 6-oEW | Waldemar Skóra-Witold Turant | INWIT | -14 | ||
27 | 5-zEW | Andrzej Dudzik-Andrzej Lubojemski | CZARNA PAPUGA | -15 | ||
28 | 1-oNS | Ryszard Rosikiewicz-Maciej Racewicz | OBJECTIVITY | -16 | ||
29 | 8-oNS | Szymon Superson-Marek Urbański | SYNERGIA | -28 | ||
30 | 7-zEW | Błażej Krawczyk-Marcin Szymański | SFORA CIBORA | -30 | ||
31 | 3-zNS | Krzysztof Czul-Janusz Wesołowski | SKOBUD | -41 | ||
32 | 4-oEW | Joanna Przytycka-Piotr Zieliński | ABNEGAT | -45 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |