BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 6-zEW | Przemysław Gałek-Rafał Synowiec | SFORA CIBORA | +43 | 13 | |
2 | 8-oEW | Jacek Szczerbowski-Ryszard Zwolak | KONSTANTA | +31 | 14 | |
3 | 5-zNS | Andrzej Hermansdorfer-Marek Skulimowski | BUKS | +27 | 15 | |
4 | 6-oNS | Konrad Ciborowski-Maciej Kędzierski | SFORA CIBORA | +23 | 16 | |
5 | 2-oNS | Bartosz Ceglarski-Grzegorz Zakrzewski | POMTECH | +22 | 17 | |
6 | 7-oNS | Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski | SILESIA | +19 | 18 | |
1-oEW | Zdzisław Beling-Janusz Makaruk | INWIT | +19 | 19 | ||
8 | 4-zEW | Jakub Jagodziński-Józef Myć | CHEMIK | +16 | 20 | |
3-zNS | Dariusz Kozłowski-Radosław Kozłowski | VĘGORIA | +16 | 21 | ||
10 | 7-zNS | Krzysztof Superson-Marek Urbański | SYNERGIA | +14 | 22 | |
11 | 1-zNS | Marek Tyran-Piotr Żak | INWIT | +12 | 23 | |
12 | 4-oNS | Grzegorz Kułak-Elżbieta Waniurska | CHEMIK | +11 | 24 | |
13 | 5-oNS | Jerzy Brzustowski-Tomasz Pawluk | EKO-RÓŻANKA | +10 | ||
14 | 8-zEW | Krzysztof Kleinrok-Jarosław Posłuszny | CZARNA PAPUGA | +8 | ||
15 | 2-zNS | Roman Szlachetka-Marcin Wiliński | KONTRA | +5 | ||
16 | 3-oNS | Jarosław Jurkiewicz-Adam Krysa | SKOBUD | +4 | ||
17 | 3-oEW | Marcin Bartoszewski-Grzegorz Deptuła | VĘGORIA | -4 | ||
18 | 2-zEW | Grzegorz Bachanek-Sławomir Kutyła | POMTECH | -5 | ||
19 | 8-zNS | Adrian Bakalarz-Michał Wróbel | KONSTANTA | -8 | ||
20 | 5-oEW | Michał Kaleta-Krzysztof Śliwoń | BUKS | -10 | ||
21 | 4-oEW | Paweł Gałązka-Włodzimierz Karłowicz | ABNEGAT | -11 | ||
22 | 1-zEW | Janusz Gawęcki-Stanisław Pająk | ZIELONY | -12 | ||
23 | 7-zEW | Zbigniew Mącior-Zbigniew Papierniak | SILESIA | -14 | ||
24 | 3-zEW | Krzysztof Czul-Janusz Wesołowski | SKOBUD | -16 | ||
4-zNS | Igor Ciborowski-Bartosz Mer | ABNEGAT | -16 | |||
26 | 7-oEW | Adam Pigulski-Filip Trojański | SYNERGIA | -19 | ||
1-oNS | Wojciech Strzemecki-Przemysław Zawada | ZIELONY | -19 | |||
28 | 2-oEW | Jerzy Kullass-Marek Wawrzyniak | KONTRA | -22 | ||
29 | 6-oEW | Arkadiusz Poziemski-Maciej Racewicz | OBJECTIVITY | -23 | ||
30 | 5-zEW | Sławomir Czech-Paweł Szymonik | EKO-RÓŻANKA | -27 | ||
31 | 8-oNS | Andrzej Lubojemski-Bogdan Palikot | CZARNA PAPUGA | -31 | ||
32 | 6-zNS | Ryszard Rosikiewicz-Bartosz Bunar | OBJECTIVITY | -43 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |