BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 7-zNS | Piotr Łyczkowski-Andrzej Serwach | K2 Rebid | +43 | 13 | |
2 | 7-oEW | Wiesław Niedziela-Tomasz Paluchowski | K2 Rebid | +27 | 14 | |
3 | 4-zEW | Marian Krasowski-Mirosław Morchat | Hetman Białystok | +21 | 15 | |
5-zEW | Alfred Koda-Leszek Rutkowski | MOK Mońki | +21 | 16 | ||
5 | 2-zEW | Krzysztof Michalczyk-Mirosław Zomkowski | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | +17 | 17 | |
6 | 1-zEW | Dariusz Biedrzycki-Przemysław Ślesicki | Gambling Zamek Ciechanów | +15 | 18 | |
7 | 1-oNS | Kazimierz Dobrzyniecki-Dariusz Sierocki | Gambling Zamek Ciechanów | +13 | 19 | |
8 | 8-oNS | Przemysław Bednarski-Dariusz Prawdzik | ETB Ełk | +12 | 20 | |
4-oNS | Jan Bojaryn-Andrzej Raczkowski | Hetman Białystok | +12 | 21 | ||
10 | 8-zEW | Wojciech Bobrek-Marcin Czarniawski | ETB Ełk | +11 | 22 | |
11 | 3-oNS | Stanisław Król-Edward Bednarczyk | Dworek Króla Stanisława O | +10 | 23 | |
12 | 5-oEW | Stefan Jakubowski-Paweł Lasota | Elektroosmoza Legionowian | +6 | 24 | |
13 | 3-zNS | Marek Nazarko-Tomasz Zaleski | Fundacja Mała Ojczyzna | +5 | ||
14 | 2-oEW | Jacek Lasota-Michał Wantke | GTB Expres z Kaszub | +2 | ||
15 | 2-oNS | Janusz Budny-Janusz Wróblewski | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | -2 | ||
16 | 3-zEW | Marek Kuczyński-Tomasz Lisica | Dworek Króla Stanisława O | -5 | ||
17 | 5-oNS | Stanisław Lisowski-Wacław Nazaruk | MOK Mońki | -6 | ||
18 | 3-oEW | Stanisław Gawryszczak-Jacek Pióro | Fundacja Mała Ojczyzna | -10 | ||
19 | 8-zNS | Jacek Kapela-Jerzy Kosowicz | Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -11 | ||
20 | 8-oEW | Sławomir Dmowski-Tomasz Kaczmarski | Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -12 | ||
4-oEW | Henryk Brodawski-Zdzisław Kowalewski | Autostrada Eksploatacja & | -12 | |||
22 | 1-oEW | Janusz Kobylarski-Jacek Piotrowski | Darles Santerm Gdańsk | -13 | ||
23 | 1-zNS | Andrzej Bunikowski-Marta Janeczek | Darles Santerm Gdańsk | -15 | ||
24 | 2-zNS | Jarosław Drewing-Krzysztof Firkus | GTB Expres z Kaszub | -17 | ||
25 | 5-zNS | Artur Duczmalewski-Waldemar Kałużyński | Elektroosmoza Legionowian | -21 | ||
4-zNS | Ireneusz Grynczewski-Witalis Talar | Autostrada Eksploatacja & | -21 | |||
27 | 7-oNS | Julij Chumak-Sonata Simanaitiene | SUDOVIA International | -27 | ||
28 | 7-zEW | Andrzej Balunowski-Andrzej Głowacki | SUDOVIA International | -43 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |