RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 8 | ||||||||||||||
Instalko SBS 1 Międzyrzec | VS | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Kowalicki-M Arnold | NS:P Kozicki-T Janczurewicz | |||||||||||||
EW:R Włodkowski-I Jarosz | EW:R Karanowski-Z Przybylski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | W | A | +2 | -170 | 1 | 1 | S | 4 | -1 | -50 | 3 | |||
4 | N | 6 | -2 | -200 | 2 | 4× | N | 3 | -1 | -200 | – | – | ||
6 | E | 5 | = | -1370 | 3 | 6 | E | 10 | = | -1440 | 2 | |||
4 | N | 2 | +2 | 680 | 4 | 4 | N | 4 | +2 | 680 | – | – | ||
4 | N | 3 | +1 | 650 | 5 | 4 | N | 3 | +1 | 650 | – | – | ||
4 | E | 5 | +1 | -650 | 6 | 4 | E | 5 | +1 | -650 | – | – | ||
6 | E | J | +1 | -1460 | 7 | 6 | W | 6 | = | -1370 | 3 | |||
2 | E | A | = | -110 | 8 | 2 | N | 3 | = | 90 | 5 | |||
6 | W | A | -2 | 200 | 9 | 6× | W | A | -2 | 500 | 7 | |||
3 | S | A | -2 | -200 | 10 | 3 | S | A | -2 | -200 | – | – | ||
3 | N | 5 | = | 400 | 11 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 1 | |||
3 | W | 8 | +2 | -460 | 12 | 3 | W | 6 | +2 | -460 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 2 | 19 | |||||||||||
WYNIK: | 6.28 | 13.72 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |