INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań |
||||||||||||||
Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie. Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku. Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem. |
||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | | ||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania |
9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | |
1 | Krystian Dowolski | Taka sobie drużyna | 0.94 | 180 | +16.12 | +21.63 | -17.09 | +28.16 | -0.22 | +15.78 | +29.42 | +14.11 | +5.21 | |
2 | Maciej Boczar | Taka sobie drużyna | 0.63 | 264 | +16.12 | +21.63 | -17.09 | +28.16 | -0.22 | +15.78 | +29.42 | +14.11 | +5.21 | |
3 | Marek Jarosz | CKiS Skawina | 0.59 | 180 | -10.74 | +27.77 | -15.73 | +31.99 | +7.39 | +19.39 | ||||
4 | Bogdan Palczyński | TS Wisła - Milo Kraków | 0.59 | 228 | +13.30 | -18.88 | +16.63 | +27.28 | -25.59 | +2.12 | +24.53 | -18.22 | ||
5 | Jacek Znamirowski | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.57 | 180 | +1.44 | -1.56 | -10.12 | +3.70 | +20.21 | +4.56 | -8.09 | +27.08 | +20.08 | |
6 | Karol Kałuziński | PKB Wtórmex | 0.57 | 204 | +24.73 | +27.15 | +12.31 | -0.21 | -8.54 | |||||
Adam Motyka | PKB Wtórmex | 0.57 | 204 | +24.73 | +27.15 | +12.31 | -0.21 | -8.54 | ||||||
8 | Maja Żabierek | Taka sobie drużyna | 0.53 | 132 | +11.56 | -4.12 | +19.50 | -18.79 | ||||||
9 | Jarosław Gąsiorowski | PKB Wtórmex | 0.52 | 203 | -2.70 | +6.30 | +9.33 | +23.52 | +14.31 | +0.26 | -20.72 | -13.72 | ||
10 | Marek Pietraszek | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.52 | 288 | +1.44 | -1.56 | -10.12 | +14.78 | +20.21 | +4.56 | -8.09 | +27.08 | +20.08 | |
11 | Łukasz Pląder | CKiS Skawina | 0.42 | 252 | -27.45 | +6.82 | -4.74 | -12.85 | +1.49 | +12.21 | +24.21 | |||
12 | Przemysław Picheta | CKiS Skawina | 0.41 | 144 | -27.45 | +6.82 | -4.74 | -12.85 | +1.49 | +12.21 | +24.21 | |||
13 | Grzegorz Merynda | CKiS Skawina | 0.38 | 240 | +5.82 | +18.96 | -12.04 | +5.15 | -5.53 | +2.48 | ||||
Agata Kowal | CKiS Skawina | 0.38 | 240 | +5.82 | +18.96 | -12.04 | +5.15 | -5.53 | +2.48 | |||||
15 | Andrzej Kaźmierczak | PKB Wtórmex | 0.35 | 143 | -2.70 | +6.30 | +9.33 | +23.52 | +14.31 | +0.26 | -20.72 | -13.72 | ||
16 | Piotr Szczygieł | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.34 | 132 | -1.79 | -16.79 | ||||||||
17 | Adam Żarnowski | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.34 | 264 | -2.75 | -7.39 | -0.22 | +9.88 | +8.21 | +15.70 | -1.72 | +13.28 | -5.39 | +14.60 |
18 | Roman Opaliński | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.31 | 276 | -2.75 | +9.88 | +3.70 | +15.70 | -1.72 | +13.28 | -5.39 | +14.60 | ||
19 | Ryszard Jaśkiewicz | Dunajec Nowy Sącz | 0.29 | 216 | -10.69 | +22.74 | -22.51 | +30.11 | +12.28 | +24.43 | +2.63 | |||
20 | Hubert Urban | Taka sobie drużyna | 0.28 | 216 | +1.63 | +11.56 | -4.12 | +2.61 | +19.50 | -18.79 | ||||
21 | Wojciech Paszko | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.26 | 192 | -7.39 | -0.22 | +14.78 | +8.21 | ||||||
22 | Piotr Kuc-Dzierżawski | TS Wisła - Milo Kraków | 0.25 | 156 | +5.46 | |||||||||
23 | Grzegorz Wieczorkiewicz | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.24 | 240 | -1.79 | -16.79 | -15.13 | +15.87 | +7.82 | -15.70 | -4.39 | +3.61 | +26.39 | +24.99 |
24 | Janusz Szyszkowski | Dunajec Nowy Sącz | 0.23 | 228 | -4.79 | -22.93 | +13.98 | -23.39 | +8.11 | +4.46 | -10.54 | -0.88 | +19.12 | |
25 | Maciej Rodzaj | TS Wisła - Milo Kraków | 0.22 | 180 | +3.28 | +6.28 | -16.58 | -0.12 | ||||||
26 | Marek Jaworski | TS Wisła - Milo Kraków | 0.20 | 228 | +3.28 | +6.28 | +2.68 | +14.68 | -6.44 | -6.72 | -8.26 | +23.13 | ||
27 | Mirosław Kaczor | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.18 | 132 | -15.13 | +15.87 | -15.70 | +3.61 | +26.39 | +24.99 | ||||
28 | Edmund Jas | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.17 | 155 | +23.57 | +8.32 | ||||||||
Dariusz Nowek | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.17 | 155 | +23.57 | +8.32 | |||||||||
30 | Witold Stachnik | TS Wisła - Milo Kraków | 0.17 | 156 | +2.68 | +14.68 | -6.44 | -6.72 | -24.51 | -8.26 | -0.12 | +23.13 | ||
31 | Ryszard Woliński | Dunajec Nowy Sącz | 0.15 | 192 | -31.44 | -8.58 | +8.11 | -0.72 | ||||||
32 | Grzegorz Żyła | AZS AGH Piast Kraków | 0.15 | 287 | +15.38 | -13.62 | -10.19 | -22.40 | -2.13 | +17.23 | +23.82 | +16.32 | +9.36 | -4.64 |
33 | Jerzy Boczar | Taka sobie drużyna | 0.11 | 228 | +1.63 | +23.12 | -12.72 | +16.88 | +2.61 | +14.32 | -10.68 | |||
34 | Jerzy Puchała | Rewers - Joker Rzeszów | 0.10 | 240 | -21.39 | -20.65 | +7.87 | -0.13 | ||||||
35 | Bogusław Kruczek | Rewers - Joker Rzeszów | 0.09 | 264 | -21.39 | -20.65 | +7.87 | -0.13 | -22.29 | +21.26 | ||||
36 | Stanisław Jaśkiewicz | Dunajec Nowy Sącz | 0.08 | 204 | -10.69 | +22.74 | -22.51 | +30.11 | +12.28 | +24.43 | +2.63 | |||
37 | Marek Cyrkiel | Rewers - Joker Rzeszów | 0.08 | 264 | +12.08 | -2.92 | +2.30 | +7.30 | +21.38 | +5.12 | ||||
38 | Marek Czerwonka | AZS AGH Piast Kraków | 0.07 | 144 | +15.38 | -13.62 | ||||||||
39 | Jan Lipior | Wisłoka Dębica | 0.02 | 240 | +5.68 | +14.70 | +19.61 | +9.61 | -23.22 | +2.78 | -8.77 | -20.77 | ||
40 | Mariusz Kozaczyński | Rewers - Joker Rzeszów | 0.00 | 312 | +12.08 | -2.92 | +6.82 | +4.82 | +22.88 | +3.68 | -26.77 | +2.23 | +24.04 | -22.54 |
41 | Tomasz Stryszawski | TS Wisła - Milo Kraków | -0.01 | 180 | +5.46 | -24.51 | -16.58 | |||||||
42 | Andrzej Lembas | AZS AGH Piast Kraków | -0.11 | 239 | +18.78 | -7.17 | -21.17 | -23.77 | +19.73 | +21.71 | -9.79 | -8.70 | -28.70 | |
Karol Suchoń | AZS AGH Piast Kraków | -0.11 | 239 | +18.78 | -7.17 | -21.17 | -23.77 | +19.73 | +21.71 | -9.79 | -8.70 | -28.70 | ||
44 | Tomasz Mazur | Wisłoka Dębica | -0.13 | 276 | +5.68 | +14.70 | +19.61 | +9.61 | -23.22 | +2.78 | -8.77 | -20.77 | ||
45 | Jacek Baka | CKFiS Bełżyce | -0.14 | 311 | -20.73 | -16.69 | +1.30 | -13.33 | +3.74 | -12.26 | +22.21 | -3.79 | -22.14 | +20.61 |
Paweł Zaleski | CKFiS Bełżyce | -0.14 | 311 | -20.73 | -16.69 | +1.30 | -13.33 | +3.74 | -12.26 | +22.21 | -3.79 | -22.14 | +20.61 | |
47 | Zbigniew Hałaczkiewicz | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.18 | 132 | ||||||||||
48 | Bogusław Lesiecki | Dunajec Nowy Sącz | -0.19 | 216 | -31.44 | +13.98 | -23.39 | +8.11 | +4.46 | -10.54 | -0.88 | +19.12 | ||
49 | Dariusz Kępa | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.19 | 132 | -23.40 | -8.15 | -23.35 | -15.85 | -14.02 | +10.98 | ||||
Janusz Kucharski | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.19 | 132 | -23.40 | -8.15 | -23.35 | -15.85 | -14.02 | +10.98 | |||||
51 | Jacek Adamczyk | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | -0.19 | 143 | +6.23 | +13.73 | +0.36 | +1.08 | -20.86 | |||||
52 | Lech Adach | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.20 | 168 | ||||||||||
53 | Włodzimierz Niedolaz | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | -0.20 | 179 | +6.23 | +13.73 | +0.36 | +11.36 | +1.08 | +3.60 | -23.76 | -20.86 | ||
54 | Adam Pruszkowski | CKFiS Bełżyce | -0.24 | 311 | -16.64 | +12.36 | +12.28 | -8.54 | -17.02 | +5.42 | +5.31 | +17.31 | +0.31 | -23.14 |
55 | Igor Łobodziński | PKB Wtórmex | -0.27 | 215 | +19.48 | +9.05 | -21.79 | -11.79 | +3.72 | -4.04 | +5.46 | |||
56 | Agnieszka Brawata | CKFiS Bełżyce | -0.31 | 215 | -16.64 | +12.36 | ||||||||
57 | Piotr Kuciara | AZS AGH Piast Kraków | -0.33 | 144 | +15.78 | |||||||||
58 | Krzysztof Hołowacz | DRIM TIM | -0.34 | 276 | +27.98 | +9.50 | -2.76 | -7.76 | +14.96 | -26.88 | +16.63 | +5.27 | +25.27 | |
59 | Marcin Zbroja | PKB Wtórmex | -0.39 | 203 | +19.48 | +9.05 | -21.79 | -11.79 | +3.72 | -4.04 | +5.46 | |||
60 | Robert Różak | Leskowiec - Beskid | -0.40 | 276 | -14.26 | -25.76 | +19.61 | -22.01 | -5.76 | +21.30 | -1.72 | -21.72 | ||
61 | Robert Piechota | Wisłoka Dębica | -0.40 | 216 | +7.91 | +27.91 | +3.21 | -12.40 | -14.92 | -10.12 | -22.12 | -6.27 | -18.27 | |
62 | Piotr Radzikowski | Leskowiec - Beskid | -0.44 | 264 | -14.26 | -25.76 | +19.61 | -22.01 | -5.76 | +21.30 | -1.72 | -21.72 | ||
63 | Edward Wójcik | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.45 | 168 | -3.66 | -18.79 | -5.11 | -17.54 | ||||||
64 | Joanna Okła | DRIM TIM | -0.46 | 156 | -7.13 | -6.77 | -9.51 | -7.51 | -9.28 | |||||
Szczepan Okła | DRIM TIM | -0.46 | 156 | -7.13 | -6.77 | -9.51 | -7.51 | -9.28 | ||||||
66 | Maciej Urbaniak | DRIM TIM | -0.51 | 228 | +27.98 | +9.50 | -2.76 | -7.76 | +14.96 | -26.88 | +16.63 | +5.27 | +25.27 | |
67 | Robert Rostek | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.61 | 276 | -0.52 | +14.48 | -11.69 | -15.66 | -10.70 | -21.72 | -27.23 | +4.27 | +16.42 | -5.26 |
68 | Kazimierz Dziadkowiec | Leskowiec - Beskid | -0.63 | 264 | -4.88 | -21.26 | -17.39 | -26.76 | -23.70 | -6.09 | ||||
69 | Bogdan Rojkowicz | Wisłoka Dębica | -0.65 | 132 | +7.91 | +27.91 | +3.21 | -12.40 | -14.92 | -10.12 | -22.12 | |||
70 | Tadeusz Rejdych | Leskowiec - Beskid | -0.66 | 252 | -4.88 | -21.26 | -17.39 | -26.76 | -23.70 | -6.09 | ||||
71 | Tadeusz Urbanek | Wisłoka Dębica | -0.69 | 132 | +21.68 | |||||||||
72 | Sławomir Piętak | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.77 | 192 | -0.52 | +14.48 | -11.69 | -15.66 | -10.70 | -21.72 | -27.23 | +4.27 | +16.42 | -5.26 |
73 | Marcin Purta | DRIM TIM | -0.89 | 144 | -7.74 | -17.21 | -10.32 | -19.32 | -13.28 | +0.72 | ||||
Małgorzata Purta | DRIM TIM | -0.89 | 144 | -7.74 | -17.21 | -10.32 | -19.32 | -13.28 | +0.72 | |||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań |
||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | | ||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania |
9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | |
1 | Jacek Szkup | PKB Wtórmex | 1.06 | 72 | ||||||||||
2 | Bartosz Bańkowski | CKiS Skawina | 0.83 | 72 | -10.74 | +27.77 | -15.73 | +31.99 | +7.39 | +19.39 | ||||
3 | Reginald Sukiennik | TS Wisła - Milo Kraków | 0.52 | 120 | +13.30 | -18.88 | +16.63 | +27.28 | -25.59 | +2.12 | +24.53 | -18.22 | ||
4 | Marek Michalski | Rewers - Joker Rzeszów | 0.49 | 72 | +2.30 | +7.30 | +21.38 | +5.12 | -22.29 | +21.26 | ||||
5 | Jakub Zawada | Elektromontaż Joker Rzesz | 0.48 | 48 | ||||||||||
6 | Ryszard Cieślik | AZS AGH Piast Kraków | 0.32 | 71 | -10.19 | -22.40 | -2.13 | +17.23 | +23.82 | +16.32 | ||||
7 | Mieczysław Szwarc | AZS AGH Piast Kraków | 0.19 | 48 | +15.78 | +9.36 | -4.64 | |||||||
8 | Maria Boczar | Taka sobie drużyna | 0.16 | 120 | -12.72 | +16.88 | +14.32 | -10.68 | ||||||
9 | Stanisław Zych | Rewers - Joker Rzeszów | 0.16 | 96 | +6.82 | +4.82 | +22.88 | +3.68 | -26.77 | +2.23 | +24.04 | -22.54 | ||
10 | Małgorzata Rojkowicz | Wisłoka Dębica | 0.11 | 72 | ||||||||||
11 | Mirosław Kotowski | KAMIENNA Ostrowiec-Święto | 0.09 | 108 | +7.82 | +11.36 | -4.39 | +3.60 | -23.76 | |||||
12 | Janusz Wrześniak | Leskowiec - Beskid | 0.05 | 120 | -1.89 | -13.89 | -3.51 | +4.36 | +13.36 | -23.84 | ||||
13 | Tadeusz Garbacik | Dunajec Nowy Sącz | -0.00 | 108 | -4.79 | -22.93 | -8.58 | +8.11 | -0.72 | |||||
14 | Stanisław Malinowski | Wisłoka Dębica | -0.01 | 60 | +21.68 | -2.30 | +9.21 | |||||||
15 | Maciej Grabiec | Taka sobie drużyna | -0.02 | 108 | +23.12 | |||||||||
16 | Andrzej Kozak | CKFiS Bełżyce | -0.08 | 96 | +12.28 | -8.54 | -17.02 | +5.42 | +5.31 | +17.31 | +0.31 | -23.14 | ||
17 | Wojciech Stachnik | CKiS Skawina | -0.25 | 36 | -12.70 | |||||||||
Grzegorz Wadas | CKiS Skawina | -0.25 | 36 | -12.70 | ||||||||||
19 | Józef Tokarz | Dunajec Nowy Sącz | -0.26 | 36 | ||||||||||
20 | Piotr Ludwikowski | Leskowiec - Beskid | -0.35 | 72 | -1.89 | -13.89 | -3.51 | +4.36 | +13.36 | -23.84 | ||||
21 | Kamil Kajetanowicz | DRIM TIM | -0.43 | 96 | ||||||||||
22 | Zbigniew Wilisowski | Wisłoka Dębica | -0.63 | 120 | -2.30 | +9.21 | -6.27 | -18.27 | ||||||
23 | Michał Tuszyński | AZS AGH Piast Kraków | -0.80 | 72 | ||||||||||
24 | Adam Adamczyk | OGNISKO TKKF CHEMIK | -0.94 | 48 | -3.66 | -18.79 | -5.11 | -17.54 | ||||||
25 | Adam Mielczarek | DRIM TIM | -1.31 | 48 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999
Admin ©Jan Romański'2005, jfrteamy-ausbutler ©Michał Klichowicz'2017, strona wygenerowana
2021-06-13 o 18:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.