BUTLER, ROUND#8 SEGMENT 1 | ||||||
place | table | team | imps | Brd# | ||
1 | 8-cNS | Michał Kwiecień-Włodzimierz Starkowski | SZLEM | +44 | 1 | |
2 | 8-oEW | Piotr Zatorski-Justyna Żmuda | SZLEM | +30 | 2 | |
6-cNS | Ireneusz Dzikowski-Krzysztof Żak | ANDRZEJKI | +30 | 3 | ||
4 | 7-oNS | Artur Guła-Mikołaj Taczewski | SILESIA | +28 | 4 | |
5 | 2-cNS | Bogusław Gierulski-Jerzy Skrzypczak | VITAS | +13 | 5 | |
6 | 3-oEW | Rob Helle-Ed Hoogenkamp | OBJECTIVITY | +12 | 6 | |
7 | 7-cEW | Bogusław Pazur-Sławomir Zawiślak | SILESIA | +10 | 7 | |
8 | 2-oNS | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | BRIDGESCANNER | +5 | 8 | |
9 | 1-cNS | Wojciech Gaweł-Rafał Jagniewski | AGENA B24 | +4 | 9 | |
10 | 5-oEW | Aleksander Skop-Adam Wujków | KONKRET | +3 | 10 | |
4-oEW | Mariusz Bartkowski-Jeremi Stępiński | SYNIS VALUE | +3 | 11 | ||
1-oNS | Grzegorz Głasek-Kamil Nowak | SPS CONSTRUCTION | +3 | 12 | ||
13 | 6-oEW | Tomasz Gotard-Krzysztof Sikorski | ANDRZEJKI | +2 | ||
4-cNS | Danuta Kazmucha-Anna Sarniak | SYNIS VALUE | +2 | |||
15 | 5-cEW | Grzegorz Gawron-Jakub Kowal | AGILERO | +1 | ||
16 | 3-cEW | Piotr Jurek-Piotr Kołuda | SYNERGIA ILANKA | 0 | ||
3-cNS | Cathy Bałdysz-Sophia Bałdysz | OBJECTIVITY | 0 | |||
18 | 5-cNS | Krzysztof Cichy-Kacper Kopka | KONKRET | -1 | ||
19 | 4-cEW | Mirosław Cichocki-Zbigniew Rogowski | ŁĄCZNOŚĆ | -2 | ||
6-oNS | Zuzanna Moszczyńska-Artur Wasiak | ZweryfikujFirmę | -2 | |||
21 | 1-oEW | Zdzisław Ingielewicz-Grzegorz Narkiewicz | AGENA B24 | -3 | ||
4-oNS | Igor Grzejdziak-Sabina Grzejdziak | ŁĄCZNOŚĆ | -3 | |||
5-oNS | Marcin Krawczyk-Piotr Waniurski | AGILERO | -3 | |||
24 | 1-cEW | Przemysław Janiszewski-Łukasz Witkowski | SPS CONSTRUCTION | -4 | ||
25 | 2-oEW | Apolinary Kowalski-Jerzy Russyan | VITAS | -5 | ||
26 | 7-cNS | Piotr Jasiński-Rafał Marks | Akademia Brydża | -10 | ||
27 | 3-oNS | Rafał Gardzielewski-Ryszard Sakowicz | SYNERGIA ILANKA | -12 | ||
28 | 2-cEW | Piotr Marcinowski-Mateusz Sobczak | BRIDGESCANNER | -13 | ||
29 | 7-oEW | Maksymilian Chodacki-Tomasz Kiełbasa | Akademia Brydża | -28 | ||
30 | 6-cEW | Stanisław Mączka-Mateusz Stępiński | ZweryfikujFirmę | -30 | ||
8-oNS | Igor Chalupec-Bartosz Chmurski | BRIDGE24.PL 2 | -30 | |||
32 | 8-cEW | Sławomir Kolarz-Leszek Sztyrak | BRIDGE24.PL 2 | -44 | ||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |