RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
S: BSBS Konstanta | VS | S: Inwit - Petrolan | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:N Suszanowicz-D Lucka | NS:I Łobodziński-M Zbroja | |||||||||||||
EW:D Kardas-T Pudelewicz | EW:M Blat-J Skwark | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | W | A | = | -140 | 1 | 4 | W | A | = | -420 | 7 | |||
1 | W | K | +1 | -120 | 2 | 2 | E | 9 | +1 | -110 | – | – | ||
4 | S | K | -2 | -100 | 3 | 4 | S | K | -2 | -100 | – | – | ||
4 | W | 8 | = | -620 | 4 | 4 | W | J | = | -620 | – | – | ||
4 | N | Q | +1 | 650 | 5 | 4 | N | J | = | 620 | 1 | |||
1 | S | 2 | -1 | -50 | 6 | 1 | N | Q | -1 | -50 | – | – | ||
3 | E | 2 | +2 | -660 | 7 | 4 | W | A | +1 | -650 | – | – | ||
4 | N | J | -1 | -50 | 8 | 1 | E | A | -4 | 200 | 6 | |||
2× | E | A | -3 | 800 | 9 | 2 | E | 2 | = | -110 | 14 | |||
4 | E | 9 | -2 | 200 | 10 | 2 | E | J | = | -110 | 7 | |||
3 | S | Q | +1 | 170 | 11 | 3 | S | Q | +1 | 170 | – | – | ||
3 | N | 2 | +2 | 660 | 12 | 3 | N | J | +1 | 630 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 30 | 6 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |