BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-oNS | Bartosz Ceglarski-Dariusz Nowek | S: STOKSOFT | +48 | 1 | |
2 | 6-zNS | Zdzisław Beling-Krzysztof Łukaszewicz | S: Dworek Króla Stanisław | +38 | 2 | |
3 | 15-zNS | Maciej Dorabiała-Jacek Wojnarowicz | N: KS AZS VI WR | +34 | 3 | |
4 | 6-oNS | Bogdan Palczyński-Reginald Sukiennik | S: TS Wisła Kraków | +31 | 4 | |
5 | 12-zEW | Jarosław Cieślak-Dominik Filipowicz | N: GOLDBECK COMFORT SA AZ | +23 | 5 | |
12-oEW | Marcin Dobrowolski-Anna Maduzia | N: FIORI GIFTS | +23 | 6 | ||
7 | 16-oEW | Roman Grzelak-Artur Pomarański | N: SYNIS | +19 | 7 | |
2-zEW | Adrian Bakalarz-Maciej Janeczko | S: BSBS Konstanta | +19 | 8 | ||
9 | 10-zEW | Iwona Czajka-Danuta Krupnik | N: PTGU | +16 | 9 | |
10 | 14-oEW | Piotr Klubiński-Maciej Rochowicz | N: INVENIO SZLEM | +15 | 10 | |
11 | 13-zEW | Aleksander Kasprzak-Krzysztof Mielnik | N: GTB SDK | +13 | 11 | |
12 | 14-zEW | Maciej Sobieralski-Marek Szukała | N: PARK TENISOWY | +12 | 12 | |
13 | 11-oNS | Ewa Morawska-Dominika Ocylok | N: TAURUS | +11 | ||
4-oNS | Henryk Brodawski-Sylwester Młynarczuk | S: Autostrada | +11 | |||
1-zEW | Janusz Gawęcki-Stanisław Pająk | S: Hotel SENATOR | +11 | |||
16 | 15-oEW | Remigiusz Kaźmierczak-Arkadiusz Poziemski | N: KS AZS VI WR | +10 | ||
13-oEW | Łukasz Brede-Janusz Zwierzyński | N: PKB UKS KLEKS | +10 | |||
10-oEW | Piotr Jassem-Paweł Jassem | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.P | +10 | |||
8-zNS | Sławomir Czech-Paweł Szymonik | S: SPS EKO - RÓŻANKA | +10 | |||
4-zNS | Karol Kałuziński-Adam Motyka | S: Inwit - Petrolan | +10 | |||
21 | 2-oEW | Paweł Szymański-Krzysztof Warzocha | S: FREEECO Chemik | +9 | ||
22 | 9-oEW | Roman Kowalkowski-Roman Wachowiak | N: TKB PAAK CHEMIK | +8 | ||
7-oEW | Tadeusz Filaber-Maciej Modrzejewski | S: Panattoni WawaBrydż | +8 | |||
24 | 5-zEW | Karol Gałązka-Edward Sucharda | S: Akademia Brydża | +6 | ||
3-zNS | Marek Nazarko-Tomasz Zaleski | S: Fundacja Mała Ojczyzna | +6 | |||
26 | 11-zEW | Ewa Rodziewicz-Bielewicz-Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | N: TAURUS | +5 | ||
27 | 9-zEW | Paweł Gruszczyński-Sławomir Piechocki | N: CONNECTOR PAB | +4 | ||
3-oEW | Bartosz Bejenka-Tomasz Bliński | S: Fundacja Mała Ojczyzna | +4 | |||
29 | 1-oNS | Mariusz Kowalski-Andrzej Pawlak | S: Hotel SENATOR | +2 | ||
5-oEW | Piotr Kołuda-Jakub Kotorowicz | S: Synergia | +2 | |||
31 | 16-zEW | Przemysław Błaszczyk-Piotr Korecki | N: LASER DELUX | +1 | ||
7-zEW | Piotr Matkowski-Krzysztof Śliwoń | S: TB Silesia II - BUKS | +1 | |||
33 | 16-zNS | Andrzej Skotniczny-Marek Skotniczny | N: SYNIS | -1 | ||
7-zNS | Michał Błach-Igor Łosiewicz | S: Panattoni WawaBrydż | -1 | |||
35 | 1-oEW | Szymon Kapała-Piotr Mądry | S: Eskom CKiS Skawina | -2 | ||
5-oNS | Aleksander Krych-Mateusz Stępiński | S: Akademia Brydża | -2 | |||
37 | 3-oNS | Igor Chalupec-Bartosz Chmurski | S: Bridge24.pl 2. | -4 | ||
9-zNS | Bartłomiej Kamelski-Marek Kamelski | N: TKB PAAK CHEMIK | -4 | |||
39 | 11-zNS | Janusz Makaruk-Ryszard Pałasz | N: ELBUD | -5 | ||
40 | 5-zNS | Maciej Kędzierski-Błażej Krawczyk | S: Synergia | -6 | ||
3-zEW | Danuta Kazmucha-Anna Sarniak | S: Bridge24.pl 2. | -6 | |||
42 | 9-oNS | Cezary Serek-Olech Bestrzyński | N: CONNECTOR PAB | -8 | ||
7-oNS | Ireneusz Kowalczyk-Tomasz Wiśniewski | S: TB Silesia II - BUKS | -8 | |||
44 | 2-oNS | Jacek Szczerbowski-Ryszard Zwolak | S: BSBS Konstanta | -9 | ||
45 | 15-oNS | Sebastian Rawlik-Wojciech Waszkowiak | N: MOSIR KOSTRZYN | -10 | ||
10-oNS | Ewa Banaszkiewicz-Dariusz Krajewski | N: PTGU | -10 | |||
4-zEW | Jacek Dmowski-Dariusz Zembrzuski | S: Autostrada | -10 | |||
13-oNS | Jarosław Bartosiński-Marek Witek | N: GTB SDK | -10 | |||
8-zEW | Marcin Terelak-Grzegorz Zakrzewski | S: STOKSOFT | -10 | |||
50 | 11-oEW | Wojciech Bondarewicz-Piotr Kulesza | N: ELBUD | -11 | ||
1-zNS | Konrad Ciborowski-Konrad Ciborowski | S: Eskom CKiS Skawina | -11 | |||
4-oEW | Dariusz Kardas-Teresa Pudelewicz | S: Inwit - Petrolan | -11 | |||
53 | 14-zNS | Mariusz Ilnicki-Przemysław Saliński | N: INVENIO SZLEM | -12 | ||
54 | 13-zNS | Karol Filipowicz-Artur Wójcik | N: PKB UKS KLEKS | -13 | ||
55 | 14-oNS | Janusz Kościelny-Piotr Walczak | N: PARK TENISOWY | -15 | ||
56 | 10-zNS | Tomasz Jochymski-Piotr Tuczyński | N: DĄBRÓWKA NAUKABRYDZA.P | -16 | ||
57 | 2-zNS | Jarosław Kaczorowski-Józef Myć | S: FREEECO Chemik | -19 | ||
16-oNS | Andrzej Kozikowski-Robert Barankiewicz | N: LASER DELUX | -19 | |||
59 | 12-oNS | Maciej Wręczycki-Marek Czerepak | N: GOLDBECK COMFORT SA AZ | -23 | ||
12-zNS | Grażyna Busse-Piotr Busse | N: FIORI GIFTS | -23 | |||
61 | 6-oEW | Bartosz Matras-Tomasz Modrzejewski | S: Dworek Króla Stanisław | -31 | ||
62 | 15-zEW | Andrzej Choniawko-Janusz Hliwa | N: MOSIR KOSTRZYN | -34 | ||
63 | 6-zEW | Maciej Rodzaj-Witold Stachnik | S: TS Wisła Kraków | -38 | ||
64 | 8-oEW | Michał Kaleta-Vasil Valchev | S: SPS EKO - RÓŻANKA | -48 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |