INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA ZNORMALIZOWANEGO
bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 50% rozdań |
||||||||||||||
Butler znormalizowany w każdym segmencie wyliczany jest przez dodanie 50.0% średniego nieznormalizowanego wyniku na rozdanie przeciwników do własnego nieznormalizowanego wyniku pary na rozdanie. Powyżej 24 IMP na segment, zalicza się jedynie 25.0% wyniku. Wszystkie segmenty są brane pod uwagę przy wyliczaniu średniego wyniku przeciwników, wyniki ulegają więc zmianie z każdym rozegranym segmentem. |
||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | | ||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania |
11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Jerzy Sieracki | SW: KS UNIA LESZNO | 1.04 | 264 | +13.74 | -23.26 | +26.11 | +12.89 | +15.99 | +11.03 | +24.79 | +10.54 | ||
Tomasz Włodarczak | SW: KS UNIA LESZNO | 1.04 | 264 | +13.74 | -23.26 | +26.11 | +12.89 | +15.99 | +11.03 | +24.79 | +10.54 | |||
3 | Małgorzata Sawicka | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | 0.95 | 192 | +14.64 | +2.64 | -10.45 | -0.29 | +22.21 | +31.96 | ||||
Zbigniew Sawicki | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | 0.95 | 192 | +14.64 | +2.64 | -10.45 | -0.29 | +22.21 | +31.96 | |||||
5 | Andrzej Lubojemski | SE: Czarna Papuga | 0.80 | 276 | +29.55 | +19.23 | +9.20 | -18.38 | +6.62 | +28.52 | +6.40 | |||
6 | Tomasz Jaworski | SW: PROMOST II AZS | 0.78 | 276 | -9.34 | +10.66 | -18.02 | +19.23 | -12.77 | +24.07 | +18.76 | -11.24 | ||
Maciej Terpiłowski | SW: PROMOST II AZS | 0.78 | 276 | -9.34 | +10.66 | -18.02 | +19.23 | -12.77 | +24.07 | +18.76 | -11.24 | |||
8 | Piotr Brzeziński | SW: Anneberg - I Love Bridge | 0.75 | 228 | +5.37 | +17.37 | +6.89 | +7.89 | ||||||
9 | Witold Miłoszewski | SW: Anneberg - I Love Bridge | 0.73 | 192 | +5.37 | +17.37 | +6.89 | +7.89 | ||||||
10 | Waldemar Sadurski | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 0.73 | 192 | +11.19 | +16.38 | +3.00 | +23.71 | +24.39 | -2.49 | ||||
11 | Piotr Suchodolski | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | 0.70 | 192 | -23.75 | +28.00 | +13.32 | +3.60 | -19.67 | +19.64 | +0.84 | +15.84 | ||
12 | Zenon Wawer | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 0.68 | 240 | +11.19 | +16.38 | +23.71 | +17.39 | +24.39 | -2.49 | ||||
13 | Marek Michalski | SE: REWERS JOKER | 0.68 | 180 | -3.26 | +30.21 | -5.15 | -7.63 | +27.87 | |||||
14 | Mariusz Grabowski | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | 0.66 | 180 | -23.20 | +3.80 | -26.79 | +28.87 | -2.48 | +22.88 | +15.88 | |||
15 | Bogusław Kruczek | SE: REWERS JOKER | 0.66 | 180 | -5.26 | +12.03 | -9.65 | -10.65 | +19.22 | |||||
16 | Łukasz Gaweł | SW: Erbud KS AZS | 0.66 | 240 | +7.98 | +29.23 | +18.48 | +10.53 | +17.57 | +6.23 | +0.98 | +2.76 | +1.35 | +23.67 |
17 | Cezary Jarmuł | NW: FLOTA II Świnoujście | 0.65 | 192 | +14.98 | +15.21 | +9.38 | +19.34 | -5.66 | +5.22 | +2.22 | +6.68 | +12.61 | |
18 | Grzegorz Merynda | SE: CKiS Piast Skawina | 0.64 | 192 | +16.26 | -6.88 | -11.90 | -1.78 | +13.90 | -21.60 | +4.59 | |||
19 | Jan Pędziński | NW: Park Tenisowy 1 | 0.62 | 216 | +25.25 | +26.96 | -11.12 | +29.64 | +13.43 | -11.62 | +1.66 | +21.91 | ||
20 | Mariusz Herwich | SE: O-Rety Team Mikołów | 0.59 | 192 | +23.85 | -8.65 | ||||||||
21 | Andrzej Lembas | SE: Piast II Skawina | 0.59 | 216 | +7.59 | +24.09 | +17.26 | +30.33 | +4.22 | +25.72 | ||||
Karol Suchoń | SE: Piast II Skawina | 0.59 | 216 | +7.59 | +24.09 | +17.26 | +30.33 | +4.22 | +25.72 | |||||
23 | Mateusz Dominik | SE: J&J Kraków | 0.56 | 264 | -3.69 | +7.31 | +7.46 | +21.62 | -4.92 | +4.10 | +15.22 | |||
Piotr Szewczyk | SE: J&J Kraków | 0.56 | 264 | -3.69 | +7.31 | +7.46 | +21.62 | -4.92 | +4.10 | +15.22 | ||||
25 | Dariusz Filipek | NE: Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | 0.55 | 204 | +13.19 | +7.29 | +29.54 | -4.87 | -10.40 | |||||
26 | Sławomir Dmowski | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | 0.55 | 252 | +24.75 | -7.59 | +17.41 | +26.76 | +13.80 | +4.95 | +19.10 | |||
Tomasz Kaczmarski | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | 0.55 | 252 | +24.75 | -7.59 | +17.41 | +26.76 | +13.80 | +4.95 | +19.10 | ||||
28 | Jerzy Kullass | NW: KONTRA Koszalin | 0.53 | 252 | +25.00 | +15.34 | +25.87 | -15.26 | +26.30 | +24.92 | -7.58 | |||
Marek Wawrzyniak | NW: KONTRA Koszalin | 0.53 | 252 | +25.00 | +15.34 | +25.87 | -15.26 | +26.30 | +24.92 | -7.58 | ||||
30 | Leszek Pęcherzewski | NE: GOK Bielsk | 0.53 | 252 | +25.30 | +30.13 | +4.04 | +15.17 | +13.44 | -11.03 | -8.03 | |||
31 | Mariusz Brewiak | NE: GTB GAME OVER Gdańsk | 0.53 | 276 | -23.75 | +28.00 | +13.32 | +3.60 | -19.67 | +19.64 | +0.84 | +15.84 | ||
32 | Adam Kozłowski | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | 0.52 | 252 | -6.21 | +5.79 | -24.06 | +25.89 | +19.00 | +23.55 | +5.80 | |||
33 | Michał Lewiński | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | 0.52 | 276 | -6.21 | +5.79 | -24.06 | +25.89 | +19.00 | +23.55 | +5.80 | |||
34 | Mariusz Kraśnicki | NE: KDK I Kutno - Bridge For | 0.51 | 204 | +16.95 | -30.09 | +1.54 | +5.84 | +24.44 | +9.17 | +8.44 | -0.18 | +19.43 | |
35 | Tomasz Spodenkiewicz | NE: KDK I Kutno - Bridge For | 0.48 | 216 | +16.95 | -30.09 | +1.54 | +5.84 | +24.44 | +9.17 | +8.44 | -0.18 | +19.43 | |
36 | Andrzej Dudzik | SE: Czarna Papuga | 0.48 | 300 | -19.62 | +29.55 | +19.23 | -18.38 | +6.62 | +28.52 | -19.30 | +4.19 | -6.60 | |
37 | Andrzej Kozak | SE: CKFiS BEŁŻYCE | 0.47 | 336 | +22.50 | +11.38 | +12.62 | -2.24 | -2.81 | +19.19 | -19.52 | -13.97 | -3.23 | |
38 | Aleksander Marciniak | NE: GOK Bielsk | 0.47 | 216 | +25.30 | +30.13 | -12.07 | +16.96 | +22.76 | +10.44 | ||||
39 | Arkadiusz Gotwald | SW: PKB Piotrków Trybunalski | 0.47 | 276 | -15.97 | +24.78 | +1.42 | +0.42 | -2.52 | +11.61 | +27.86 | +23.21 | +27.46 | |
40 | Andrzej Raczkowski | NE: Hetman Białystok | 0.47 | 252 | +12.44 | +20.94 | +27.91 | +1.04 | -13.18 | -7.19 | +17.81 | |||
41 | Mirosław Kopowski | NW: Festiwal STB Słupsk | 0.46 | 252 | +29.50 | +18.74 | -3.38 | +4.46 | +23.46 | -3.25 | -25.25 | +23.09 | ||
42 | Andrzej Wilemski | NW: JANTAR Toruń | 0.46 | 276 | -6.58 | +7.98 | +18.98 | +10.33 | +24.46 | +4.71 | +8.59 | +8.59 | ||
43 | Andrzej Balunowski | NE: SUDOVIA International | 0.46 | 192 | -22.78 | -28.03 | +25.26 | |||||||
44 | Marcin Pędziński | NW: Park Tenisowy 1 | 0.45 | 324 | +25.25 | +26.96 | -11.12 | +29.64 | +13.43 | -11.62 | +1.66 | +21.91 | ||
45 | Jacek Hałat | SE: O-Rety Team Mikołów | 0.44 | 228 | +23.85 | -8.65 | +2.22 | -25.64 | +9.36 | |||||
46 | Janusz Buksa | SE: PikAsy Kraków | 0.43 | 204 | ||||||||||
Maciej Mąka | SE: PikAsy Kraków | 0.43 | 204 | |||||||||||
48 | Bernard Jadczak | SW: Erbud KS AZS | 0.42 | 276 | +7.98 | +29.23 | +18.48 | +10.53 | +17.57 | +6.23 | +2.76 | +1.35 | +23.67 | |
49 | Stanisław Adamczyk | SW: PREMONT Impas Katowice | 0.41 | 240 | +26.01 | -26.99 | -15.02 | +11.35 | +1.50 | +2.50 | +18.64 | |||
Robert Cimr | SW: PREMONT Impas Katowice | 0.41 | 240 | +26.01 | -26.99 | -15.02 | +11.35 | +1.50 | +2.50 | +18.64 | ||||
51 | Grzegorz Jarząbek | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | 0.41 | 228 | +9.16 | -7.24 | -0.35 | +10.71 | +12.91 | -4.09 | ||||
52 | Łukasz Józkowiak | SW: Dąbrówka Dwujęzyczni | 0.40 | 240 | -6.52 | +30.48 | +9.68 | +25.93 | +9.61 | +4.37 | -1.14 | -1.46 | -5.01 | +5.26 |
53 | Marek Klatkiewicz | NW: ADMIRA PAB Poznań | 0.40 | 240 | -4.34 | -2.34 | +20.89 | -5.12 | +22.74 | |||||
Jan Weber | NW: ADMIRA PAB Poznań | 0.40 | 240 | -4.34 | -2.34 | +20.89 | -5.12 | +22.74 | ||||||
55 | Marek Czolij | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | 0.40 | 300 | -6.24 | +17.98 | +14.14 | -20.72 | +24.57 | +22.32 | +9.53 | -5.58 | +8.49 | +23.82 |
56 | Mariusz Bielski | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | 0.39 | 192 | +5.19 | +19.58 | -9.92 | +5.80 | +9.71 | |||||
57 | Bolesław Krzewski | NE: GOK Bielsk | 0.39 | 180 | +4.04 | +15.17 | +13.44 | -11.03 | -8.03 | |||||
58 | Marcin Szymański | SE: Just Bridge I AZS AGH | 0.36 | 180 | +16.46 | +22.46 | +4.26 | +26.37 | -13.87 | +4.13 | ||||
59 | Mariusz Kita | SE: Przyjaciele Rzeszów | 0.35 | 192 | +7.22 | +6.22 | -9.65 | -6.65 | +18.31 | +1.37 | ||||
Dariusz Sosin | SE: Przyjaciele Rzeszów | 0.35 | 192 | +7.22 | +6.22 | -9.65 | -6.65 | +18.31 | +1.37 | |||||
61 | Jacek Zając | SE: FORTA BIŁGORAJ | 0.34 | 204 | -23.86 | +5.38 | -24.10 | -5.89 | +21.40 | +24.87 | ||||
62 | Edward Szafraniec | SW: Piast II PONAR LKB Lubań | 0.34 | 300 | -6.24 | +17.98 | +14.14 | -20.72 | +24.57 | +22.32 | +9.53 | -5.58 | +8.49 | +23.82 |
63 | Roger Szarek | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | 0.33 | 360 | -0.43 | +5.57 | -18.02 | +20.24 | -16.56 | +16.14 | +6.57 | +24.32 | +23.92 | -15.69 |
64 | Yuliy Chumak | NE: SUDOVIA International | 0.32 | 300 | -3.45 | -8.45 | +9.19 | +21.97 | -25.28 | -25.06 | +20.93 | |||
65 | Cezary Góra | SE: O-Rety Team Mikołów | 0.32 | 180 | +2.96 | +3.74 | +17.25 | -0.75 | ||||||
Adam Robak | SE: O-Rety Team Mikołów | 0.32 | 180 | +2.96 | +3.74 | +17.25 | -0.75 | |||||||
67 | Michał Świdziński | SE: FORTA BIŁGORAJ | 0.31 | 204 | -23.86 | +5.38 | -24.10 | -5.89 | +21.40 | +24.87 | ||||
68 | Anna Diakun | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | 0.30 | 240 | ||||||||||
69 | Sonata Simanaitiene | NE: SUDOVIA International | 0.28 | 288 | -3.45 | -8.45 | +9.19 | +21.97 | -25.28 | -25.06 | +20.93 | |||
70 | Bohdan Pliszka | NW: BIN Aleksandrów Kujawski | 0.28 | 252 | -23.20 | +3.80 | -26.79 | +28.87 | -2.48 | +22.88 | +15.88 | |||
71 | Piotr Nowicki | NE: GOK Bielsk | 0.28 | 204 | -18.98 | -11.98 | +15.06 | +4.16 | +12.84 | -12.16 | ||||
72 | Tomasz Bartnicki | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | 0.28 | 348 | +6.88 | +18.88 | -9.20 | +8.59 | +5.44 | -9.06 | +0.64 | +8.55 | +16.55 | |
73 | Wojciech Stachnik | SE: CKiS Piast Skawina | 0.27 | 180 | -10.88 | -13.90 | +22.98 | -11.89 | -8.53 | +12.62 | ||||
74 | Rafał Maszenda | NE: GOK Bielsk | 0.27 | 312 | +6.78 | +11.78 | -18.98 | -11.98 | +15.06 | +4.16 | -13.84 | +12.84 | -12.16 | |
75 | Wiesław Niciński | NE: KDK I Kutno - Bridge For | 0.27 | 204 | +15.16 | -8.05 | +15.92 | +21.76 | -14.74 | +9.96 | -17.22 | +5.82 | ||
76 | Tomasz Radwański | SW: PKB Piotrków Trybunalski | 0.27 | 216 | -1.23 | +6.54 | -8.52 | -13.63 | +6.74 | |||||
77 | Jerzy Pieszczuch | SW: Szlem Dzierżoniów | 0.27 | 204 | -7.26 | -23.51 | +17.19 | +1.19 | ||||||
78 | Łukasz Pląder | SE: CKiS Piast Skawina | 0.27 | 204 | ||||||||||
79 | Tomasz Wasilewski | NW: PKB Poznań | 0.27 | 204 | -26.02 | +13.02 | +19.33 | -8.20 | -9.61 | |||||
80 | Krzysztof Michalczyk | NE: ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | 0.26 | 192 | +10.36 | +5.36 | +18.60 | -19.39 | ||||||
81 | Maciej Kulikowski | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | 0.26 | 216 | +21.92 | +4.10 | -14.20 | -18.14 | +14.88 | +30.52 | ||||
82 | Adam Pawłowski | NE: KDK I Kutno - Bridge For | 0.25 | 180 | +15.16 | -8.05 | +15.92 | +21.76 | -14.74 | +10.96 | +9.96 | -17.22 | +5.82 | |
83 | Waldemar Rybka | SE: J&J Kraków | 0.25 | 216 | +10.38 | +7.90 | -16.54 | +13.12 | -9.74 | +0.13 | +20.97 | |||
84 | Adam Pigulski | SW: Blueref.pl KS AZS | 0.25 | 276 | -8.02 | +23.98 | +9.57 | +4.98 | -16.24 | +9.35 | +8.57 | -29.93 | ||
85 | Paweł Zaleski | SE: CKFiS BEŁŻYCE | 0.24 | 324 | -19.80 | +11.38 | +26.51 | +10.57 | -2.81 | +19.19 | -3.08 | -30.88 | -13.97 | -3.30 |
86 | Grzegorz Tarka | SW: Szlem Dzierżoniów | 0.24 | 276 | -7.26 | -23.51 | -16.96 | +17.19 | +1.19 | -14.63 | +15.37 | |||
87 | Kazimierz Stanicki | SE: TĘCZA RYCHO | 0.23 | 192 | +0.48 | +21.87 | -1.23 | +24.70 | +5.93 | -16.07 | +0.47 | -1.50 | -0.62 | |
88 | Andrzej Sulima | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | 0.23 | 312 | -0.49 | +25.51 | +10.04 | +20.55 | +26.30 | +0.84 | -9.87 | +7.13 | ||
89 | Piotr Żurakowski | NE: Gambling Zamek Ciechanów | 0.22 | 288 | +11.26 | -5.74 | -19.22 | +28.03 | +14.54 | +11.54 | -4.81 | +16.06 | ||
90 | Zofia Miechowicz | NW: OMEGA Perfekt Dom Brodnic | 0.22 | 336 | +6.88 | +18.88 | -9.20 | +8.59 | +5.44 | -9.06 | +0.64 | +8.55 | +16.55 | |
91 | Maciej Betliński | SW: PROMOST II AZS | 0.22 | 192 | -3.72 | -7.72 | +22.23 | -18.02 | ||||||
Łukasz Kasperczyk | SW: PROMOST II AZS | 0.22 | 192 | -3.72 | -7.72 | +22.23 | -18.02 | |||||||
93 | Jerzy Nowak | NW: PKB Poznań | 0.22 | 192 | -22.56 | +19.75 | +0.54 | -20.24 | +19.91 | +9.91 | -9.61 | |||
94 | Przemysław Picheta | SE: CKiS Piast Skawina | 0.22 | 192 | ||||||||||
95 | Przemysław Klęsk | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | 0.22 | 228 | -9.64 | +12.36 | -1.98 | -8.36 | -8.11 | +20.34 | -14.66 | |||
96 | Robert Rychlicki | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | 0.22 | 180 | -25.91 | +5.19 | +19.58 | +3.71 | +9.71 | |||||
97 | Grzegorz Wadas | SE: CKiS Piast Skawina | 0.21 | 180 | -10.88 | -13.90 | +22.98 | -11.89 | -8.53 | +12.62 | ||||
98 | Jerzy Gładysz | SW: TURBO FLY BACK Wrocław | 0.21 | 192 | -8.58 | +18.67 | -9.11 | +8.63 | ||||||
99 | Wojciech Palmowski | NE: Gambling Zamek Ciechanów | 0.20 | 204 | -12.96 | +10.93 | +11.26 | -5.74 | ||||||
100 | Edmund Czubak | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | 0.20 | 192 | +9.16 | -14.75 | +1.92 | +10.71 | +12.91 | -4.09 | ||||
101 | Andrzej Trygar | SE: ALF SCAN-VOL | 0.19 | 276 | -26.03 | +26.12 | +3.19 | +2.70 | +14.48 | +21.98 | -23.59 | +4.11 | +30.30 | +5.02 |
102 | Grzegorz Kułak | SE: TĘCZA RYCHO | 0.18 | 264 | +0.48 | +21.87 | -1.23 | +24.70 | +5.93 | -16.07 | +0.47 | -1.50 | -0.62 | |
103 | Marek Kudła | NW: Park Tenisowy 1 | 0.18 | 336 | -13.32 | +17.68 | -18.12 | +17.74 | -22.61 | -3.81 | +1.43 | +8.75 | +9.75 | |
104 | Mirosław Bublewicz | NW: PKB Poznań | 0.18 | 192 | -20.06 | -28.59 | +27.41 | +23.46 | ||||||
105 | Krzysztof Lewandowski | SW: Blueref.pl KS AZS | 0.18 | 180 | +8.92 | +11.35 | +24.39 | |||||||
106 | Michał Maszenda | NE: GOK Bielsk | 0.18 | 252 | +6.78 | +11.78 | -12.07 | +16.96 | -13.84 | +22.76 | +10.44 | |||
107 | Dominik Głowacki | NE: Gambling Zamek Ciechanów | 0.18 | 324 | -12.96 | +10.93 | -19.22 | +28.03 | +14.54 | +11.54 | -4.81 | +16.06 | ||
108 | Ryszard Woliński | SE: ALF SCAN-VOL | 0.17 | 252 | -3.43 | -17.43 | +23.45 | -22.81 | +12.92 | +6.65 | +21.50 | +15.93 | +4.89 | |
109 | Andrzej Staszek | SW: PREMONT Impas Katowice | 0.16 | 252 | +9.45 | +17.89 | -18.11 | +18.07 | +1.97 | -12.62 | +17.38 | |||
Edwin Szenkelbach | SW: PREMONT Impas Katowice | 0.16 | 252 | +9.45 | +17.89 | -18.11 | +18.07 | +1.97 | -12.62 | +17.38 | ||||
111 | Jarosław Grabek | SW: Szlem Dzierżoniów | 0.16 | 216 | -1.74 | +2.99 | -18.79 | +0.54 | -17.46 | +10.47 | ||||
112 | Stanisław Wawszczyk | SW: Szlem Dzierżoniów | 0.15 | 288 | -1.74 | +2.99 | -18.79 | +0.54 | -17.46 | +10.47 | +5.61 | -23.39 | ||
113 | Jacek Krystecki | SW: Blueref.pl KS AZS | 0.15 | 216 | +0.53 | +13.23 | -11.77 | +8.92 | +11.35 | |||||
114 | Adam Waszkiewicz | SW: Erbud KS AZS | 0.15 | 276 | +10.66 | +18.66 | -2.37 | -1.51 | +5.49 | +2.24 | +1.24 | +10.92 | -11.65 | |
115 | Radosław Kozłowski | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | 0.15 | 336 | -0.49 | +25.51 | +10.04 | +20.55 | +26.30 | +0.84 | -9.87 | +7.13 | ||
116 | Aleks Bukat | SW: Blueref.pl KS AZS | 0.14 | 204 | -7.47 | +21.49 | -6.76 | +15.98 | -0.08 | +5.89 | ||||
117 | Mirosław Liszewski | NE: SUDOVIA International | 0.13 | 216 | -29.83 | +15.84 | +2.04 | -5.07 | ||||||
118 | Michał Stasik | SW: Blueref.pl KS AZS | 0.13 | 192 | -7.47 | +21.49 | -6.76 | +15.98 | -0.08 | |||||
119 | Grzegorz Adamski | NW: PIONIER Entuzjaści Szczec | 0.13 | 216 | -9.64 | +12.36 | -1.98 | -8.36 | -8.11 | +20.34 | -14.66 | |||
120 | Przemysław Kurzak | SE: Just Bridge I AZS AGH | 0.12 | 240 | +16.46 | +22.46 | +4.26 | +26.37 | -13.87 | +4.13 | ||||
121 | Jacek Baka | SE: CKFiS BEŁŻYCE | 0.12 | 288 | -19.80 | +26.51 | +10.57 | -3.08 | -30.88 | -3.30 | ||||
122 | Tomasz Woźniak | NW: JANTAR Toruń | 0.12 | 276 | -22.73 | -14.30 | +7.98 | +18.98 | +10.33 | +18.91 | +24.46 | +4.71 | +8.59 | |
123 | Janusz Szyszkowski | SE: ALF SCAN-VOL | 0.12 | 216 | -3.43 | -17.43 | -22.81 | +8.87 | +12.92 | +6.65 | +21.50 | +4.89 | ||
124 | Mirosław Marszał | SW: PKB Piotrków Trybunalski | 0.11 | 204 | -1.23 | +6.54 | -8.52 | -13.63 | +6.74 | |||||
125 | Jarosław Posłuszny | SE: Czarna Papuga | 0.11 | 216 | -9.07 | +9.20 | +27.51 | -4.30 | +6.40 | +2.19 | ||||
126 | Przemysław Bednarski | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | 0.11 | 288 | -25.90 | +13.19 | -12.69 | +25.84 | -12.61 | |||||
127 | Tadeusz Janczurewicz | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | 0.10 | 216 | +5.91 | +21.33 | -15.30 | -22.23 | ||||||
Piotr Kozicki | NW: KS KM IMPORT JAGIELLONKA | 0.10 | 216 | +5.91 | +21.33 | -15.30 | -22.23 | |||||||
129 | Paweł Sankowski | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | 0.10 | 228 | -3.62 | -9.09 | +20.98 | +10.48 | -15.24 | +0.25 | ||||
130 | Tadeusz Garbacik | SE: ALF SCAN-VOL | 0.10 | 300 | -26.03 | +26.12 | +3.19 | +2.70 | +14.48 | +21.98 | -23.59 | +4.11 | +30.30 | +5.02 |
131 | Grzegorz Rojewski | NW: TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | 0.09 | 204 | -25.91 | -9.92 | +5.80 | +3.71 | ||||||
132 | Jacek Batóg | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | 0.08 | 204 | +4.00 | -2.00 | -23.24 | +27.51 | +10.19 | -14.58 | -16.30 | |||
133 | Piotr Kuciara | SE: Piast II Skawina | 0.08 | 204 | -4.41 | -3.41 | -5.88 | -0.92 | +22.09 | -15.87 | -17.65 | |||
Grzegorz Żyła | SE: Piast II Skawina | 0.08 | 204 | -4.41 | -3.41 | -5.88 | -0.92 | +22.09 | -15.87 | -17.65 | ||||
135 | Marcin Dziembor | NW: AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | 0.07 | 180 | +4.00 | -2.00 | -23.24 | +27.51 | +10.19 | -14.58 | -16.30 | |||
136 | Krzysztof Hajkowski | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | 0.07 | 204 | ||||||||||
137 | Dariusz Kozłowski | NE: Vęgoria WCK Węgorzewo | 0.06 | 288 | -25.90 | +13.19 | -12.69 | +25.84 | -12.61 | -29.36 | ||||
138 | Janusz Wesołowski | SE: FORTA BIŁGORAJ | 0.06 | 276 | -25.73 | -11.62 | +22.16 | -2.84 | -11.30 | -7.30 | +22.73 | |||
139 | Marta Janeczek | NE: Darles Santerm Gdańsk | 0.05 | 204 | -2.61 | +12.60 | -10.49 | -15.67 | ||||||
140 | Andrzej Garstka | NW: Festiwal STB Słupsk | 0.05 | 252 | -12.34 | +21.80 | -23.00 | +23.46 | +4.66 | -18.21 | -27.96 | |||
141 | Lena Ostrowska | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | 0.05 | 204 | -8.52 | +8.48 | +26.30 | -2.20 | ||||||
142 | Marta Makarewicz | NE: BATMIX ESKOM Warszawa | 0.04 | 192 | -8.52 | +8.48 | +26.30 | -2.20 | ||||||
143 | Marek Włoszczuk | NW: Park Tenisowy 1 | 0.04 | 216 | -13.32 | +17.68 | -18.12 | +17.74 | -22.61 | -3.81 | +1.43 | +8.75 | +9.75 | |
144 | Andrzej Bunikowski | NE: Darles Santerm Gdańsk | 0.03 | 216 | -2.61 | +12.60 | -10.49 | -4.67 | -15.67 | |||||
145 | Sławomir Sulima | NE: Reaktywacja K2 Alfa WZBS | 0.02 | 204 | -9.00 | -3.62 | +20.98 | +6.16 | -15.24 | +1.25 | ||||
146 | Mirosław Sady | SE: Czarna Papuga | 0.01 | 252 | +21.89 | -9.07 | +20.92 | +6.87 | +8.76 | -2.23 | -6.60 | |||
147 | Marian Górecki | SE: GONZO Concert | 0.01 | 204 | +28.44 | -3.06 | -8.04 | +6.47 | +1.35 | -9.65 | ||||
Bogusław Nidecki | SE: GONZO Concert | 0.01 | 204 | +28.44 | -3.06 | -8.04 | +6.47 | +1.35 | -9.65 | |||||
149 | Wojciech Jarząbek | NW: FLOTA II Świnoujście | 0.01 | 204 | +10.43 | -3.20 | -4.29 | +9.52 | +0.68 | |||||
150 | Aleksander Bobko | SE: GONZO Concert | -0.01 | 192 | +12.97 | +7.31 | +6.22 | -11.26 | +20.47 | -25.00 | ||||
Ilona Bobko | SE: GONZO Concert | -0.01 | 192 | +12.97 | +7.31 | +6.22 | -11.26 | +20.47 | -25.00 | |||||
152 | Damian Wroński | NW: FLOTA II Świnoujście | -0.02 | 216 | +10.43 | -3.20 | -5.66 | -4.29 | +9.52 | +0.68 | ||||
153 | Jacek Przybyś | SE: CKFiS BEŁŻYCE | -0.02 | 228 | +22.50 | -25.59 | +12.62 | -2.24 | +27.20 | +18.70 | -16.13 | -19.52 | -29.73 | |
154 | Michał Pabich | NW: Idealny Dach PAB Poznań | -0.03 | 216 | +19.66 | -0.09 | -10.34 | +15.66 | -22.62 | -2.87 | -2.58 | +26.67 | ||
155 | Mirosław Morchat | NE: Hetman Białystok | -0.04 | 252 | -27.79 | +22.96 | -9.84 | -21.96 | +26.28 | -9.08 | ||||
156 | Roman Madej | SW: Blueref.pl KS AZS | -0.04 | 216 | -8.02 | +23.98 | +9.57 | +4.98 | -16.24 | +9.35 | +8.57 | -29.93 | ||
157 | Mirosław Kołton | SE: REWERS JOKER | -0.05 | 204 | +7.36 | -3.64 | +25.85 | +14.31 | +10.97 | +3.94 | -8.06 | |||
158 | Mirosław Fechner | SW: Erbud KS AZS | -0.07 | 312 | +10.66 | +18.66 | +24.78 | -1.51 | +5.49 | +2.24 | +1.24 | +10.92 | -11.65 | |
159 | Krzysztof Obłój | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.08 | 192 | +2.67 | -8.54 | +2.46 | -24.86 | -7.64 | |||||
Janusz Drozdowski | SW: ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.08 | 192 | +2.67 | -8.54 | +2.46 | -24.86 | -7.64 | ||||||
161 | Paweł Marczak | NW: MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -0.09 | 324 | +4.31 | +2.31 | +29.25 | -27.50 | +7.71 | -18.29 | -8.78 | -8.02 | -1.06 | -21.31 |
162 | Adam Pruszkowski | SE: CKFiS BEŁŻYCE | -0.10 | 264 | -25.59 | +27.20 | +18.70 | -16.13 | -29.73 | -3.23 | ||||
163 | Jacek Brózda | SE: J&J Kraków | -0.10 | 240 | -20.41 | -5.41 | +7.31 | -1.87 | -22.89 | -0.89 | ||||
164 | Beata Bojarska | NW: Idealny Dach PAB Poznań | -0.10 | 288 | +19.66 | -0.09 | -10.34 | +15.66 | -22.62 | -2.87 | -2.58 | +26.67 | ||
