RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
AZS UW Orły Warszawa | VS | BATMIX ESKOM Warszawa | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:K Konopko-W Grzegorzewski | NS:M Kulikowski-G Jarząbek | |||||||||||||
EW:L Ostrowska-M Makarewicz | EW:K Paluszek-J Andruszkiewicz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 31 | 28 | |||||||||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 13 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 12 | |||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 14 | 6![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 6 | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 15 | 6![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
7![]() | W | ![]() | -2 | 500 | 16 | 5![]() | N | ![]() | -4 | -800 | 16 | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 17 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 13 | |||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 18 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 6 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 19 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||
3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 20 | 5![]() | W | ![]() | = | -750 | 11 | |||
2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 21 | 1![]() | W | ![]() | = | -90 | 6 | |||
4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 22 | 4![]() | W | ![]() | = | -790 | 13 | |||
6![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 23 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 13 | |||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 24 | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 113 | 59 | |||||||||||
WYNIK: | 18.56 | 1.44 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |