BUTLER, RUNDA 13 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 8-oNS | Paweł Sankowski-Sławomir Sulima | Reaktywacja K2 Alfa WZBS | +29 | 1 | |
2 | 1-oNS | Wiesław Niciński-Adam Pawłowski | KDK I Kutno - Bridge For | +28 | 2 | |
3 | 6-zEW | Maciej Kulikowski-Renata Neronowicz | BATMIX ESKOM Warszawa | +24 | 3 | |
4 | 2-oNS | Aleksander Marciniak-Michał Maszenda | GOK Bielsk | +20 | 4 | |
5 | 5-oNS | Bartosz Ćwiek-Karol Konopko | AZS UW Orły Warszawa | +19 | 5 | |
3-oEW | Yuliy Chumak-Sonata Simanaitiene | SUDOVIA International | +19 | 6 | ||
7 | 2-zEW | Bolesław Krzewski-Leszek Pęcherzewski | GOK Bielsk | +17 | 7 | |
8 | 4-oEW | Radosław Kozłowski-Andrzej Sulima | Vęgoria WCK Węgorzewo | +15 | 8 | |
9 | 7-zEW | Sylwester Sommer-Konrad Stenzel | KS BARD13 | +12 | 9 | |
10 | 8-zNS | Lech Grabski-Tomasz Sinkiewicz | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | +11 | 10 | |
4-zEW | Jan Mazurkiewicz-Marek Różański | ABNEGAT WZBS Warszawa | +11 | 11 | ||
12 | 3-zNS | Adam Karczmarz-Janusz Kowalewski | SUDOVIA International | +10 | 12 | |
6-oEW | Włodzimierz Kocoń-Leszek Szkudlarek | Darles Santerm Gdańsk | +10 | |||
14 | 5-zNS | Zdzisław Godlewski-Waldemar Sadurski | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | +5 | ||
15 | 1-zNS | Jan Bojaryn-Andrzej Raczkowski | Hetman Białystok | +3 | ||
16 | 7-oNS | Piotr Boniński-Krzysztof Kwiatkowski | KS BARD13 | +2 | ||
17 | 7-oEW | Mariusz Brewiak-Piotr Suchodolski | GTB GAME OVER Gdańsk | -2 | ||
18 | 1-zEW | Mariusz Kraśnicki-Tomasz Spodenkiewicz | KDK I Kutno - Bridge For | -3 | ||
19 | 5-zEW | Małgorzata Buduła-Rafał Przybysz | AZS UW Orły Warszawa | -5 | ||
20 | 6-oNS | Edmund Czubak-Łukasz Kalbarczyk | BATMIX ESKOM Warszawa | -10 | ||
3-zEW | Dariusz Biedrzycki-Przemysław Ślesicki | Gambling Zamek Ciechanów | -10 | |||
22 | 4-zNS | Przemysław Bednarski-Dariusz Kozłowski | Vęgoria WCK Węgorzewo | -11 | ||
8-zEW | Sławomir Dmowski-Tomasz Kaczmarski | Reaktywacja K2 Alfa WZBS | -11 | |||
24 | 7-zNS | Patryk Berhorst-Bartłomiej Cybula | GTB GAME OVER Gdańsk | -12 | ||
25 | 4-oNS | Dorota Tokaj-Wojtczuk-Rafał Wojtczuk | ABNEGAT WZBS Warszawa | -15 | ||
26 | 2-zNS | Stanisław Gawryszczak-Patrycja Krupnik | ŁABS Dolina Narwi Łomża | -17 | ||
27 | 5-oEW | Mieczysław Lebiecki-Krzysztof Pękała | Vęgoria-2 WCK Węgorzewo | -19 | ||
3-oNS | Dominik Głowacki-Piotr Żurakowski | Gambling Zamek Ciechanów | -19 | |||
29 | 2-oEW | Kazimierz Kłosiński-Jacek Pióro | ŁABS Dolina Narwi Łomża | -20 | ||
30 | 6-zNS | Janusz Kobylarski-Waldemar Warzała | Darles Santerm Gdańsk | -24 | ||
31 | 1-oEW | Mirosław Hanusz-Anna Nosalska | Hetman Białystok | -28 | ||
32 | 8-oEW | Janusz Budny-Edmund Reczuga | ŁĄCZNOŚĆ NARIE Morąg | -29 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |