BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 1 | ||||||
miejsce | stół | team | impy | Rzd# | ||
1 | 2-zNS | Jerzy Kullass-Marek Wawrzyniak | KONTRA Koszalin | +36 | 1 | |
2 | 6-oEW | Mirosław Kopowski-Wiesław Mączkowski | Festiwal STB Słupsk | +27 | 2 | |
3 | 4-zNS | Adam Kozłowski-Michał Lewiński | TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | +26 | 3 | |
4 | 6-zEW | Małgorzata Sawicka-Zbigniew Sawicki | PIONIER Entuzjaści Szczec | +24 | 4 | |
5 | 1-oNS | Mariusz Grabowski-Bohdan Pliszka | BIN Aleksandrów Kujawski | +20 | 5 | |
6 | 7-zEW | Tomasz Bartnicki-Zofia Miechowicz | OMEGA Perfekt Dom Brodnic | +14 | 6 | |
7 | 1-zEW | Leszek Falkowski-Ryszard Rapicki | BIN Aleksandrów Kujawski | +11 | 7 | |
8-oNS | Adam Seichter-Andrzej Wilemski | JANTAR Toruń | +11 | 8 | ||
9 | 3-oNS | Marek Kudła-Marek Włoszczuk | Park Tenisowy 1 | +10 | 9 | |
10 | 5-zNS | Wojciech Jarząbek-Damian Wroński | FLOTA II Świnoujście | +9 | 10 | |
11 | 7-oNS | Leszek Hejne-Marek Barylewski | OMEGA Perfekt Dom Brodnic | +8 | 11 | |
12 | 5-oEW | Cezary Jarmuł-Aleksander Jasiukiewicz | FLOTA II Świnoujście | +6 | 12 | |
13 | 3-zEW | Jan Pędziński-Marcin Pędziński | Park Tenisowy 1 | +5 | ||
14 | 2-oEW | Jan Chmielewski-Janusz Wierucki | KONTRA Koszalin | +3 | ||
15 | 4-oNS | Ryszard Sawicki-Paweł Sosnowski | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | +1 | ||
8-zEW | Cezary Bołądź-Jerzy Kurzawski | JANTAR Toruń | +1 | |||
17 | 4-oEW | Grzegorz Rojewski-Robert Rychlicki | TENISPOINT CHEMIK Bydgosz | -1 | ||
8-zNS | Jan Adamczewski-Roman Kujawski | ADMIRA PAB Poznań | -1 | |||
19 | 2-oNS | Beata Bojarska-Michał Pabich | Idealny Dach PAB Poznań | -3 | ||
20 | 3-zNS | Paweł Marczak-Ryszard Szkwarek | MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -5 | ||
21 | 5-oNS | Cezary Kmiecik-Piotr Solecki | PKB Poznań | -6 | ||
22 | 7-oEW | Robert Cylwik-Robert Zaciura | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | -8 | ||
23 | 5-zEW | Eugeniusz Grzybek-Tomasz Wasilewski | PKB Poznań | -9 | ||
24 | 3-oEW | Bartosz Gajewski-Łukasz Wieczorek | MKS Ilanka Kostrzyn nad O | -10 | ||
25 | 1-zNS | Andrzej Parmonik-Andrzej Rękosiak | INSTALKO SBS1. Międzyrzec | -11 | ||
8-oEW | Marek Gielnik-Przemysław Krasiński | ADMIRA PAB Poznań | -11 | |||
27 | 7-zNS | Maciej Chrobot-Zbigniew Lasocki | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃS | -14 | ||
28 | 1-oEW | Roman Klejny-Mieczysław Stefański | INSTALKO SBS1. Międzyrzec | -20 | ||
29 | 6-zNS | Andrzej Garstka-Ryszard Konopka | Festiwal STB Słupsk | -24 | ||
30 | 4-zEW | Stanisław Janik-Robert Włodkowski | KS KM IMPORT JAGIELLONKA | -26 | ||
31 | 6-oNS | Krzysztof Lipowski-Bogdan Trun | PIONIER Entuzjaści Szczec | -27 | ||
32 | 2-zEW | Rafał Milinkiewicz-Radosław Spychalski | Idealny Dach PAB Poznań | -36 | ||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |