RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Garbacik-A Trygar | NS:J Baka-P Zaleski | |||||||||||||
EW:A Pruszkowski-A Kozak | EW:J Szyszkowski-R Woliński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | 71 | 14 | |||||||||||
3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | 13 | 6![]() | E | ![]() | = | -1370 | 12 | |||
3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 14 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 10 | |||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 15 | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 2 | |||
5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 16 | 2![]() | W | ![]() | +3 | -200 | 3 | |||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 17 | 5![]() | N | ![]() | = | 400 | 1 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 18 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 19 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 480 | 1 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 20 | 1![]() | S | ![]() | +4 | 210 | 9 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 21 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 2 | |||
3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 22 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 430 | 1 | |||
6![]() | W | ![]() | = | -1430 | 23 | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 12 | |||
3![]() | S | ![]() | -4 | -200 | 24 | 4![]() | N | ![]() | = | 130 | 8 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 106 | 42 | |||||||||||
WYNIK: | 19.37 | 0.63 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |