INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | ||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | | ||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | |
1 | Michał Bojanowski | PREMONT Impas Katowice | 1.56 | 72 | ||||||||||||||||
Tadeusz Biskup | PREMONT Impas Katowice | 1.56 | 72 | |||||||||||||||||
3 | Tomasz Włodarczak | KS UNIA LESZNO | 1.13 | 264 | +10 | +8 | +6 | +5 | +24 | +15 | -35 | +40 | +10 | +10 | +10 | +22 | +14 | |||
Jerzy Sieracki | KS UNIA LESZNO | 1.13 | 264 | +10 | +8 | +6 | +5 | +24 | +15 | -35 | +40 | +10 | +10 | +10 | +22 | +14 | ||||
5 | Witold Miłoszewski | Anneberg - I Love Bridge | 1.03 | 192 | +15 | +11 | +11 | +4 | +8 | |||||||||||
6 | Andrzej Kaźmierczak | PKB Piotrków Trybunalski | 1.01 | 108 | -10 | +24 | -4 | -8 | -10 | +8 | +39 | +26 | +44 | |||||||
7 | Piotr Brzeziński | Anneberg - I Love Bridge | 1 | 228 | +15 | +13 | +20 | -1 | +11 | +11 | +4 | +8 | ||||||||
8 | Robert Sikora | Anneberg - I Love Bridge | 0.9 | 72 | -24 | +21 | +21 | +16 | +26 | +5 | ||||||||||
9 | Tomasz Jaworski | PROMOST II AZS | 0.89 | 276 | +4 | +16 | +19 | +2 | +26 | -2 | +19 | -11 | +26 | -11 | +21 | +20 | -15 | |||
Maciej Terpiłowski | PROMOST II AZS | 0.89 | 276 | +4 | +16 | +19 | +2 | +26 | -2 | +19 | -11 | +26 | -11 | +21 | +20 | -15 | ||||
11 | Andrzej Janowicz | KS UNIA LESZNO | 0.87 | 120 | +3 | +26 | +20 | -14 | -1 | +14 | ||||||||||
12 | Tomasz Mieloch | KS UNIA LESZNO | 0.86 | 72 | +20 | -14 | ||||||||||||||
13 | Łukasz Gaweł | Erbud KS AZS | 0.83 | 240 | +2 | -1 | +1 | -10 | +13 | +49 | +26 | +13 | +21 | +6 | +1 | -3 | +5 | +32 | ||
14 | Ryszard Rosikiewicz | Blueref.pl KS AZS | 0.81 | 156 | +20 | +42 | +5 | -1 | +16 | -4 | +6 | +33 | ||||||||
15 | Marek Mazur | MKS Strzelce Opolskie | 0.68 | 120 | -3 | -26 | +32 | -15 | ||||||||||||
16 | Anna Kowalska | PKB Piotrków Trybunalski | 0.63 | 156 | -1 | +12 | +27 | -2 | ||||||||||||
17 | Bernard Jadczak | Erbud KS AZS | 0.6 | 276 | -25 | -11 | +2 | +13 | +49 | +26 | +13 | +21 | +6 | -3 | +5 | +32 | ||||
18 | Łukasz Józkowiak | Dąbrówka Dwujęzyczni | 0.58 | 240 | +2 | +9 | -3 | +9 | -4 | -9 | -15 | +35 | +5 | +23 | +11 | +6 | +4 | +3 | -10 | +10 |
19 | Adam Zalwowski | Dąbrówka Dwujęzyczni | 0.56 | 120 | +10 | +21 | 0 | -11 | +3 | +1 | ||||||||||
Szymon Graś | Dąbrówka Dwujęzyczni | 0.56 | 120 | +10 | +21 | 0 | -11 | +3 | +1 | |||||||||||
21 | Arkadiusz Gotwald | PKB Piotrków Trybunalski | 0.53 | 276 | -14 | -2 | +1 | +37 | -10 | +24 | -4 | -8 | -10 | +8 | +39 | +26 | +44 | |||
22 | Tomasz Radwański | PKB Piotrków Trybunalski | 0.51 | 216 | -1 | +12 | +27 | -2 | +7 | +11 | -10 | -6 | +10 | |||||||
23 | Roger Szarek | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.46 | 360 | -12 | -15 | +12 | +23 | +6 | -50 | +3 | -3 | -11 | +22 | -16 | +21 | +7 | +32 | +40 | -14 |
24 | Marek Czolij | Piast II PONAR LKB Lubań | 0.45 | 300 | +3 | -2 | -5 | -24 | -5 | +15 | +19 | -15 | +39 | +29 | +6 | -4 | +14 | +28 | ||
25 | Robert Cimr | PREMONT Impas Katowice | 0.45 | 240 | +9 | +8 | +3 | +20 | +41 | -39 | -22 | +9 | -4 | -5 | +16 | |||||
Stanisław Adamczyk | PREMONT Impas Katowice | 0.45 | 240 | +9 | +8 | +3 | +20 | +41 | -39 | -22 | +9 | -4 | -5 | +16 | ||||||
27 | Maciej Fularz | KU AZS Uniwersytet ZG | 0.42 | 48 | +7 | 0 | ||||||||||||||
28 | Edward Szafraniec | Piast II PONAR LKB Lubań | 0.4 | 300 | +3 | -2 | -5 | -24 | -5 | +15 | +19 | -15 | +39 | +29 | +6 | -4 | +14 | +28 | ||
29 | Adam Pigulski | Blueref.pl KS AZS | 0.38 | 276 | +1 | -12 | -13 | +42 | +5 | -2 | +40 | +11 | +11 | -23 | +15 | +17 | -36 | |||
30 | Aleks Bukat | Blueref.pl KS AZS | 0.37 | 204 | +14 | +14 | -12 | +5 | +23 | -9 | +26 | +9 | +6 | |||||||
31 | Grzegorz Tarka | Szlem Dzierżoniów | 0.36 | 276 | +8 | +20 | +2 | +17 | +6 | -3 | -5 | -23 | -16 | +16 | -5 | -11 | +15 | |||
32 | Jerzy Pieszczuch | Szlem Dzierżoniów | 0.36 | 204 | +8 | +2 | +2 | -5 | -23 | +16 | -5 | |||||||||
33 | Anna Diakun | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.35 | 240 | -12 | -15 | +12 | +23 | +6 | -50 | ||||||||||
34 | Tomasz Walania | MKS Strzelce Opolskie | 0.34 | 168 | -3 | -26 | +32 | -15 | ||||||||||||
35 | Jerzy Gładysz | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.34 | 192 | +7 | -11 | +16 | +25 | -6 | +3 | -2 | +31 | -4 | +7 | ||||||
36 | Michał Stasik | Blueref.pl KS AZS | 0.33 | 192 | +14 | +14 | -12 | +5 | +23 | -9 | +26 | +9 | ||||||||
37 | Marian Szymonowicz | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.33 | 168 | +3 | -3 | -11 | +22 | -16 | +21 | +7 | +32 | +40 | -14 | ||||||
38 | Adam Waszkiewicz | Erbud KS AZS | 0.31 | 276 | -8 | +8 | +12 | +31 | -7 | 0 | +7 | +4 | +5 | +10 | -7 | |||||
39 | Mirosław Marszał | PKB Piotrków Trybunalski | 0.3 | 204 | -2 | +37 | +7 | +11 | -10 | -6 | +10 | |||||||||
40 | Krzysztof Lewandowski | Blueref.pl KS AZS | 0.28 | 180 | +7 | -24 | -9 | +8 | +10 | +33 | ||||||||||
41 | Wawrzyniec Bąk | MKS Strzelce Opolskie | 0.27 | 132 | +3 | +33 | -25 | +24 | ||||||||||||
Michał Zgaślik | MKS Strzelce Opolskie | 0.27 | 132 | +3 | +33 | -25 | +24 | |||||||||||||
43 | Jacek Krystecki | Blueref.pl KS AZS | 0.26 | 216 | +7 | -24 | -9 | -1 | +16 | -4 | +8 | +10 | ||||||||
44 | Mariusz Kowalczyk | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.24 | 144 | +7 | -11 | +16 | +25 | -6 | +3 | ||||||||||
45 | Edwin Szenkelbach | PREMONT Impas Katowice | 0.2 | 252 | +2 | -16 | +4 | +9 | +5 | +22 | -12 | +23 | +3 | -20 | +15 | |||||
Andrzej Staszek | PREMONT Impas Katowice | 0.2 | 252 | +2 | -16 | +4 | +9 | +5 | +22 | -12 | +23 | +3 | -20 | +15 | ||||||
47 | Stanisław Wawszczyk | Szlem Dzierżoniów | 0.18 | 288 | -4 | +7 | +14 | -6 | +50 | +4 | -7 | -19 | 0 | -25 | +14 | +5 | -20 | |||
48 | Piotr Dobryszycki | TURBO FLY BACK Wrocław | 0.17 | 168 | -26 | +16 | -22 | +12 | -2 | +31 | -3 | -4 | +26 | +7 | ||||||
49 | Roman Miłkowski | Anneberg - I Love Bridge | 0.17 | 132 | -7 | +13 | -7 | -24 | +21 | +21 | +16 | +26 | +5 | |||||||
50 | Jarosław Grabek | Szlem Dzierżoniów | 0.15 | 216 | -4 | +14 | -6 | +50 | +4 | -7 | -19 | 0 | -25 | +14 | ||||||
51 | Tadeusz Masłowski | Anneberg - I Love Bridge | 0.13 | 168 | -4 | -11 | 0 | +25 | -3 | -22 | -14 | |||||||||
Sławomir Polak | Anneberg - I Love Bridge | 0.13 | 168 | -4 | -11 | 0 | +25 | -3 | -22 | -14 | ||||||||||
53 | Jakub Franczak | PROMOST II AZS | 0.09 | 96 | +24 | -6 | -1 | -37 | +6 | +18 | +21 | -16 | ||||||||
Kornel Krawiec | PROMOST II AZS | 0.09 | 96 | +24 | -6 | -1 | -37 | +6 | +18 | +21 | -16 | |||||||||
55 | Mariusz Szumski | ŚWSBS Chełmiec I Termet | 0.09 | 132 | -37 | +13 | ||||||||||||||
Leszek Urbańczyk | ŚWSBS Chełmiec I Termet | 0.09 | 132 | -37 | +13 | |||||||||||||||
57 | Łukasz Kasperczyk | PROMOST II AZS | 0.08 | 192 | -2 | +1 | -15 | +25 | -19 | |||||||||||
Maciej Betliński | PROMOST II AZS | 0.08 | 192 | -2 | +1 | -15 | +25 | -19 | ||||||||||||
59 | Mirosław Fechner | Erbud KS AZS | 0.06 | 312 | -25 | -27 | -20 | +1 | +12 | +31 | +26 | 0 | +7 | +4 | +5 | +10 | -7 | |||
60 | Marek Woźniak | Erbud KS AZS | 0.02 | 96 | -10 | +26 | -7 | +1 | ||||||||||||
61 | Roman Madej | Blueref.pl KS AZS | 0 | 216 | +1 | -12 | -13 | +20 | -2 | +40 | +11 | +11 | -23 | +15 | +17 | -36 | ||||
62 | Bogumił Wegner | Anneberg - I Love Bridge | -0.05 | 132 | +12 | +11 | +12 | -20 | -1 | +10 | -4 | +1 | -14 | |||||||
Aleksander Zdybel | Anneberg - I Love Bridge | -0.05 | 132 | +12 | +11 | +12 | -20 | -1 | +10 | -4 | +1 | -14 | ||||||||
64 | Janusz Drozdowski | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.08 | 192 | 0 | +35 | -21 | -15 | +7 | -6 | +2 | -26 | -7 | |||||||
Krzysztof Obłój | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.08 | 192 | 0 | +35 | -21 | -15 | +7 | -6 | +2 | -26 | -7 | ||||||||
66 | Konrad Wójcik | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.09 | 132 | 0 | +11 | +14 | -18 | -1 | +15 | +15 | +16 | ||||||||
67 | Jerzy Zatylny | Piast II PONAR LKB Lubań | -0.11 | 192 | -33 | -7 | -14 | -3 | +37 | -41 | +39 | +17 | +16 | +21 | +1 | -9 | +13 | |||
68 | Maciej Barszczewski | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.12 | 108 | -17 | +24 | +4 | -40 | +14 | |||||||||||
69 | Przemysław Piotrowski | Erbud KS AZS | -0.13 | 48 | ||||||||||||||||
70 | Roman Jarmuż | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.15 | 144 | +1 | +4 | +8 | +1 | -5 | -26 | -13 | -6 | -1 | |||||||
Marek Rużyło | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.15 | 144 | +1 | +4 | +8 | +1 | -5 | -26 | -13 | -6 | -1 | ||||||||
72 | Leszek Tarnogrodzki | BLOTKA Dobrodzień | -0.16 | 192 | +16 | +3 | +21 | +15 | -17 | -16 | +3 | +4 | -6 | -33 | ||||||
73 | Edmund Budka | PROMOST II AZS | -0.17 | 48 | -4 | +33 | ||||||||||||||
74 | Franciszek Zarzecki | TURBO FLY BACK Wrocław | -0.18 | 168 | -26 | +16 | -22 | +12 | -3 | +26 | ||||||||||
75 | Andrzej Łagosz | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.19 | 156 | +7 | 0 | 0 | +11 | +14 | -18 | ||||||||||
76 | Aleksander Nowakowski | KS UNIA LESZNO | -0.21 | 216 | +25 | -16 | -19 | +2 | -8 | +1 | -6 | -16 | +5 | |||||||
Przemysław Weymann | KS UNIA LESZNO | -0.21 | 216 | +25 | -16 | -19 | +2 | -8 | +1 | -6 | -16 | +5 | ||||||||
78 | Tomasz Baranowski | BLOTKA Dobrodzień | -0.22 | 216 | +16 | +3 | +21 | +15 | -17 | -16 | +3 | +4 | -6 | -33 | ||||||
79 | Jolanta Ziętara | PKB FLUX-MEDICAL | -0.27 | 240 | -9 | +17 | -4 | -14 | -16 | -23 | 0 | -7 | -6 | -18 | -14 | |||||
Józef Grewling | PKB FLUX-MEDICAL | -0.27 | 240 | -8 | -13 | -1 | +19 | -3 | +3 | -11 | -21 | -21 | -28 | |||||||
Jarosław Hilbrecht | PKB FLUX-MEDICAL | -0.27 | 240 | -8 | -13 | -1 | +19 | -3 | +3 | -11 | -21 | -21 | -28 | |||||||
Rafał Junik | PKB FLUX-MEDICAL | -0.27 | 240 | -9 | +17 | -4 | -14 | -16 | -23 | 0 | -7 | -6 | -18 | -14 | ||||||
83 | Stanisław Górski | BLOTKA Dobrodzień | -0.28 | 108 | -2 | -9 | ||||||||||||||
84 | Józef Bugajewski | Dąbrówka Dwujęzyczni | -0.32 | 360 | +2 | +9 | -3 | +9 | -4 | -9 | -15 | +35 | +5 | +23 | +11 | +6 | +4 | +3 | -10 | +10 |
85 | Norbert Wolski | PROMOST II AZS | -0.32 | 156 | -8 | -20 | -4 | +33 | +6 | -2 | ||||||||||
86 | Stanisław Borowiec | Piast II PONAR LKB Lubań | -0.33 | 156 | -3 | -18 | -17 | |||||||||||||
87 | Wiktor Chałupniczak | Dąbrówka Dwujęzyczni | -0.34 | 240 | -2 | +8 | +19 | +10 | -32 | +15 | -26 | -5 | -26 | -44 | ||||||
Jakub Nawrocki | Dąbrówka Dwujęzyczni | -0.34 | 240 | -2 | +8 | +19 | +10 | -32 | +15 | -26 | -5 | -26 | -44 | |||||||
89 | Maciej Piasecki | KS UNIA LESZNO | -0.35 | 168 | +11 | -24 | +3 | -37 | +3 | +26 | -1 | +14 | ||||||||
90 | Jerzy Kurianowicz | Piast II PONAR LKB Lubań | -0.37 | 264 | -33 | -7 | -14 | -3 | +37 | -41 | +39 | -20 | -13 | +16 | +21 | +1 | +13 | |||
91 | Agnieszka Skrybant-Jaworska | PROMOST II AZS | -0.39 | 108 | -8 | -20 | +6 | -2 | ||||||||||||
92 | Krzysztof Malejka | MKS Strzelce Opolskie | -0.39 | 36 | ||||||||||||||||
Wanda Wiszniewska | MKS Strzelce Opolskie | -0.39 | 36 | |||||||||||||||||
94 | Maksymilian Karpierz | Szlem Dzierżoniów | -0.39 | 228 | +20 | +17 | +6 | -3 | +10 | -24 | -10 | -21 | -16 | -10 | -11 | +15 | ||||
95 | Dariusz Wincenty | Piast II PONAR LKB Lubań | -0.4 | 144 | -3 | -18 | -17 | |||||||||||||
96 | Jerzy Niśkiewicz | Anneberg - I Love Bridge | -0.4 | 72 | ||||||||||||||||
97 | Wiesława Mirosław | Szlem Dzierżoniów | -0.42 | 228 | +2 | +7 | +10 | -24 | -10 | -21 | -10 | +5 | -20 | |||||||
98 | Jerzy Wiszniewski | MKS Strzelce Opolskie | -0.43 | 252 | -3 | +18 | -12 | -42 | +9 | +24 | +4 | -40 | -11 | -8 | -39 | -5 | +20 | |||
Leszek Szymaniec | MKS Strzelce Opolskie | -0.43 | 252 | -3 | +18 | -12 | -42 | +9 | +24 | +4 | -40 | -11 | -8 | -39 | -5 | +20 | ||||
100 | Zbigniew Blinkiewicz | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.43 | 156 | -1 | +37 | -15 | -10 | -5 | +7 | ||||||||||
Eugeniusz Szczepański | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.43 | 156 | -1 | +37 | -15 | -10 | -5 | +7 | |||||||||||
102 | Przemysław Kubicki | Erbud KS AZS | -0.44 | 96 | -8 | +8 | -1 | +1 | +1 | |||||||||||
103 | Krzysztof Wołynkiewicz | MKS Strzelce Opolskie | -0.45 | 132 | -16 | -23 | -5 | -11 | -11 | -1 | -6 | +6 | +11 | +11 | -15 | |||||
104 | Jan Obuchowicz | Anneberg - I Love Bridge | -0.46 | 144 | -7 | -7 | +20 | -1 | ||||||||||||
105 | Jerzy Serafin | MKS Strzelce Opolskie | -0.47 | 180 | -16 | -23 | -5 | -11 | -11 | -1 | -6 | +6 | +11 | +11 | -15 | |||||
106 | Waldemar Marczyński | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.48 | 132 | +3 | -9 | +1 | -19 | -8 | -9 | -10 | -32 | ||||||||
Adam Małecki | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.48 | 132 | +3 | -9 | +1 | -19 | -8 | -9 | -10 | -32 | |||||||||
108 | Andrzej Łuszcz | Piast II PONAR LKB Lubań | -0.52 | 48 | -20 | -13 | +17 | -9 | ||||||||||||
109 | Janusz Środa | BLOTKA Dobrodzień | -0.55 | 168 | -13 | -49 | -25 | +19 | -29 | |||||||||||
110 | Jacek Szkup | PKB Piotrków Trybunalski | -0.67 | 252 | -14 | -14 | -8 | +1 | +1 | -26 | -4 | -21 | +6 | -20 | -11 | -10 | ||||
111 | Bogdan Żelazowski | PKB Piotrków Trybunalski | -0.68 | 228 | -14 | -8 | +1 | -26 | -4 | -21 | +6 | -20 | -11 | -10 | ||||||
112 | Karol Ruszkiewicz | PREMONT Impas Katowice | -0.69 | 156 | +1 | -3 | -3 | -1 | -15 | +11 | -11 | -26 | -1 | -21 | ||||||
Janusz Pisarek | PREMONT Impas Katowice | -0.69 | 156 | +1 | -3 | -3 | -1 | -15 | +11 | -11 | -26 | -1 | -21 | |||||||
114 | Waldemar Pietrasiewicz | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.7 | 60 | ||||||||||||||||
115 | Andrzej Owczarek | BLOTKA Dobrodzień | -0.71 | 168 | -2 | -9 | -12 | -31 | +2 | -19 | -29 | |||||||||
116 | Eugeniusz Konik | BLOTKA Dobrodzień | -0.73 | 240 | -10 | -21 | -8 | -12 | -31 | +2 | -19 | -39 | -7 | -32 | -17 | +36 | ||||
117 | Andrzej Huńka | BLOTKA Dobrodzień | -0.73 | 216 | -13 | -49 | -25 | +19 | -39 | -7 | -32 | -17 | +36 | |||||||
118 | Wacław Kremens | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.73 | 60 | -19 | +16 | -21 | |||||||||||||
119 | Marek Juszczak | PKB FLUX-MEDICAL | -0.74 | 240 | -1 | -2 | -35 | +18 | +26 | -16 | +4 | -6 | +11 | +9 | -13 | |||||
Grzegorz Samol | PKB FLUX-MEDICAL | -0.74 | 240 | -1 | -2 | -35 | +18 | +26 | -16 | +4 | -6 | +11 | +9 | -13 | ||||||
121 | Stanisław Pryputniewicz | KU AZS Uniwersytet ZG | -0.78 | 96 | -1 | +15 | -19 | +15 | -21 | |||||||||||
122 | Bogdan Leśniak | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -0.8 | 204 | -7 | -17 | +24 | +2 | -40 | -26 | +11 | -26 | -21 | +14 | ||||||
123 | Cezary Bura | KS UNIA LESZNO | -0.83 | 120 | +11 | -24 | +3 | -37 | ||||||||||||
124 | Janusz Kurdej | BLOTKA Dobrodzień | -0.85 | 60 | -10 | -21 | -8 | |||||||||||||
125 | Paweł Pietrażycki | KU AZS Uniwersytet ZG | -1.12 | 156 | +4 | -33 | +20 | +13 | +2 | -31 | ||||||||||
Marek Matwijewicz | KU AZS Uniwersytet ZG | -1.12 | 156 | +4 | -33 | +20 | +13 | +2 | -31 | |||||||||||
127 | Michał Robak | Erbud KS AZS | -1.13 | 96 | -10 | -11 | -27 | -20 | -10 | |||||||||||
128 | Marian Chrzanowski | Piast II PONAR LKB Lubań | -1.25 | 36 | ||||||||||||||||
129 | Andrzej Kazimierowicz | BLOTKA Dobrodzień | -1.31 | 36 | -3 | -20 | -24 | |||||||||||||
Piotr Woźniak | BLOTKA Dobrodzień | -1.31 | 36 | -3 | -20 | -24 | ||||||||||||||
131 | Marek Rzeszutek | ŚWSBS Chełmiec I Termet | -1.48 | 192 | -7 | +2 | -40 | -26 | +11 | -26 | -21 | +4 | -40 | |||||||
132 | Mikołaj Jankowski | Dąbrówka Dwujęzyczni | -2.11 | 120 | ||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2024-01-21 o 17:04, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |